ASALARIADOS SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Asalariados (EPA)Indicador:
ASALARIADOS SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTALCódigo:
130202Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORAL.Unidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL | Primer trimestre de 2012 | 19.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 27.1 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 30.9 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 27.4 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 26.0 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 26.9 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 29.3 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 26.5 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 25.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 28.0 |
| ASALARIADOS SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL | Tercer trimestre de 2009 | 23.9 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 26.3 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 28.9 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 26.4 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 27.6 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 24.9 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 27.6 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional