ASALARIADOS ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Asalariados (EPA)Indicador:
ASALARIADOS ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALESCódigo:
130221Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES | Primer trimestre de 2012 | 1,315.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 1,342.7 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 1,412.5 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 1,334.9 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 1,306.5 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 1,303.3 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 1,330.9 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 1,263.1 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 1,241.3 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 1,253.1 |
| ASALARIADOS ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES | Tercer trimestre de 2009 | 1,301.3 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 1,228.7 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 1,219.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 1,238.2 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 1,234.8 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 1,159.5 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 1,121.1 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional