X11/FACTORES A1=C1 (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Otros indicadores de actividadIndicador:
X11/FACTORES A1=C1Código:
255100.fFrecuencia:
Mensual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | X11/FACTORES A1=C1 | Diciembre de 2008 | 108.12 |
| " | Noviembre de 2008 | 100.29 |
| " | Octubre de 2008 | 95.75 |
| " | Septiembre de 2008 | 95.81 |
| " | Agosto de 2008 | 95.86 |
| " | Julio de 2008 | 106.32 |
| " | Junio de 2008 | 97.80 |
| " | Mayo de 2008 | 95.81 |
| " | Abril de 2008 | 86.24 |
| " | Marzo de 2008 | 104.59 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Febrero de 2008 | 101.37 |
| " | Enero de 2008 | 112.21 |
| " | Diciembre de 2007 | 107.88 |
| " | Noviembre de 2007 | 100.25 |
| " | Octubre de 2007 | 95.74 |
| " | Septiembre de 2007 | 95.85 |
| " | Agosto de 2007 | 95.89 |
| " | Julio de 2007 | 106.21 |
| " | Junio de 2007 | 98.04 |
| " | Mayo de 2007 | 95.77 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Abril de 2007 | 86.28 |
| " | Marzo de 2007 | 104.79 |
| " | Febrero de 2007 | 101.39 |
| " | Enero de 2007 | 112.08 |
| " | Diciembre de 2006 | 107.43 |
| " | Noviembre de 2006 | 100.22 |
| " | Octubre de 2006 | 95.82 |
| " | Septiembre de 2006 | 95.81 |
| " | Agosto de 2006 | 96.08 |
| " | Julio de 2006 | 106.08 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Junio de 2006 | 98.54 |
| " | Mayo de 2006 | 95.71 |
| " | Abril de 2006 | 86.34 |
| " | Marzo de 2006 | 104.82 |
| " | Febrero de 2006 | 101.44 |
| " | Enero de 2006 | 111.96 |
| " | Diciembre de 2005 | 106.68 |
| " | Noviembre de 2005 | 100.12 |
| " | Octubre de 2005 | 96.14 |
| " | Septiembre de 2005 | 95.95 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Agosto de 2005 | 96.17 |
| " | Julio de 2005 | 105.90 |
| " | Junio de 2005 | 99.12 |
| " | Mayo de 2005 | 95.79 |
| " | Abril de 2005 | 86.40 |
| " | Marzo de 2005 | 104.65 |
| " | Febrero de 2005 | 101.37 |
| " | Enero de 2005 | 111.69 |
| " | Diciembre de 2004 | 106.09 |
| " | Noviembre de 2004 | 100.21 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Octubre de 2004 | 96.48 |
| " | Septiembre de 2004 | 95.99 |
| " | Agosto de 2004 | 96.29 |
| " | Julio de 2004 | 105.58 |
| " | Junio de 2004 | 99.79 |
| " | Mayo de 2004 | 95.97 |
| " | Abril de 2004 | 86.51 |
| " | Marzo de 2004 | 104.31 |
| " | Febrero de 2004 | 101.25 |
| " | Enero de 2004 | 111.36 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Diciembre de 2003 | 105.47 |
| " | Noviembre de 2003 | 100.47 |
| " | Octubre de 2003 | 96.92 |
| " | Septiembre de 2003 | 96.28 |
| " | Agosto de 2003 | 96.26 |
| " | Julio de 2003 | 105.12 |
| " | Junio de 2003 | 100.14 |
| " | Mayo de 2003 | 96.35 |
| " | Abril de 2003 | 86.82 |
| " | Marzo de 2003 | 103.85 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Febrero de 2003 | 100.89 |
| " | Enero de 2003 | 110.91 |
| " | Diciembre de 2002 | 105.30 |
| " | Noviembre de 2002 | 101.00 |
| " | Octubre de 2002 | 97.19 |
| " | Septiembre de 2002 | 96.42 |
| " | Agosto de 2002 | 96.26 |
| " | Julio de 2002 | 104.72 |
| " | Junio de 2002 | 100.15 |
| " | Mayo de 2002 | 96.69 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Abril de 2002 | 87.44 |
| " | Marzo de 2002 | 103.19 |
| " | Febrero de 2002 | 100.56 |
| " | Enero de 2002 | 110.55 |
| " | Diciembre de 2001 | 105.38 |
| " | Noviembre de 2001 | 101.43 |
| " | Octubre de 2001 | 97.37 |
| " | Septiembre de 2001 | 96.71 |
| " | Agosto de 2001 | 96.02 |
| " | Julio de 2001 | 104.50 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Junio de 2001 | 99.71 |
| " | Mayo de 2001 | 96.96 |
| " | Abril de 2001 | 88.37 |
| " | Marzo de 2001 | 102.65 |
| " | Febrero de 2001 | 100.21 |
| " | Enero de 2001 | 110.12 |
| " | Diciembre de 2000 | 105.88 |
| " | Noviembre de 2000 | 101.75 |
| " | Octubre de 2000 | 97.32 |
| " | Septiembre de 2000 | 96.88 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Agosto de 2000 | 95.79 |
| " | Julio de 2000 | 104.38 |
| " | Junio de 2000 | 99.10 |
| " | Mayo de 2000 | 97.01 |
| " | Abril de 2000 | 89.46 |
| " | Marzo de 2000 | 102.30 |
| " | Febrero de 2000 | 100.09 |
| " | Enero de 2000 | 109.87 |
| " | Diciembre de 1999 | 106.18 |
| " | Noviembre de 1999 | 101.80 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Octubre de 1999 | 97.39 |
| " | Septiembre de 1999 | 96.99 |
| " | Agosto de 1999 | 95.44 |
| " | Julio de 1999 | 104.29 |
| " | Junio de 1999 | 98.36 |
| " | Mayo de 1999 | 96.90 |
| " | Abril de 1999 | 90.58 |
| " | Marzo de 1999 | 102.46 |
| " | Febrero de 1999 | 100.08 |
| " | Enero de 1999 | 109.76 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Diciembre de 1998 | 106.34 |
| " | Noviembre de 1998 | 101.57 |
| " | Octubre de 1998 | 97.50 |
| " | Septiembre de 1998 | 96.87 |
| " | Agosto de 1998 | 95.16 |
| " | Julio de 1998 | 104.22 |
| " | Junio de 1998 | 97.70 |
| " | Mayo de 1998 | 96.72 |
| " | Abril de 1998 | 91.60 |
| " | Marzo de 1998 | 102.73 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Febrero de 1998 | 100.32 |
| " | Enero de 1998 | 110.03 |
| " | Diciembre de 1997 | 106.23 |
| " | Noviembre de 1997 | 101.01 |
| " | Octubre de 1997 | 97.70 |
| " | Septiembre de 1997 | 96.65 |
| " | Agosto de 1997 | 94.78 |
| " | Julio de 1997 | 104.18 |
| " | Junio de 1997 | 97.19 |
| " | Mayo de 1997 | 96.53 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Abril de 1997 | 92.42 |
| " | Marzo de 1997 | 103.24 |
| " | Febrero de 1997 | 100.61 |
| " | Enero de 1997 | 110.29 |
| " | Diciembre de 1996 | 106.04 |
| " | Noviembre de 1996 | 100.57 |
| " | Octubre de 1996 | 97.95 |
| " | Septiembre de 1996 | 96.38 |
| " | Agosto de 1996 | 94.35 |
| " | Julio de 1996 | 103.87 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Junio de 1996 | 96.80 |
| " | Mayo de 1996 | 96.44 |
| " | Abril de 1996 | 92.95 |
| " | Marzo de 1996 | 103.79 |
| " | Febrero de 1996 | 101.03 |
| " | Enero de 1996 | 110.83 |
| " | Diciembre de 1995 | 105.67 |
| " | Noviembre de 1995 | 100.27 |
| " | Octubre de 1995 | 98.20 |
| " | Septiembre de 1995 | 96.16 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Agosto de 1995 | 93.85 |
| " | Julio de 1995 | 103.45 |
| " | Junio de 1995 | 96.57 |
| " | Mayo de 1995 | 96.26 |
| " | Abril de 1995 | 93.22 |
| " | Marzo de 1995 | 104.27 |
| " | Febrero de 1995 | 101.52 |
| " | Enero de 1995 | 111.44 |
| " | Diciembre de 1994 | 105.34 |
| " | Noviembre de 1994 | 100.26 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Octubre de 1994 | 98.42 |
| " | Septiembre de 1994 | 96.07 |
| " | Agosto de 1994 | 93.14 |
| " | Julio de 1994 | 102.94 |
| " | Junio de 1994 | 96.35 |
| " | Mayo de 1994 | 96.16 |
| " | Abril de 1994 | 93.39 |
| " | Marzo de 1994 | 104.46 |
| " | Febrero de 1994 | 102.03 |
| " | Enero de 1994 | 112.22 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Diciembre de 1993 | 105.17 |
| " | Noviembre de 1993 | 100.25 |
| " | Octubre de 1993 | 98.49 |
| " | Septiembre de 1993 | 96.10 |
| " | Agosto de 1993 | 92.29 |
| " | Julio de 1993 | 102.61 |
| " | Junio de 1993 | 96.28 |
| " | Mayo de 1993 | 96.02 |
| " | Abril de 1993 | 93.60 |
| " | Marzo de 1993 | 104.40 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Febrero de 1993 | 102.35 |
| " | Enero de 1993 | 112.92 |
| " | Diciembre de 1992 | 105.02 |
| " | Noviembre de 1992 | 100.49 |
| " | Octubre de 1992 | 98.69 |
| " | Septiembre de 1992 | 96.10 |
| " | Agosto de 1992 | 91.39 |
| " | Julio de 1992 | 102.39 |
| " | Junio de 1992 | 96.21 |
| " | Mayo de 1992 | 95.86 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Abril de 1992 | 93.82 |
| " | Marzo de 1992 | 104.23 |
| " | Febrero de 1992 | 102.52 |
| " | Enero de 1992 | 113.68 |
| " | Diciembre de 1991 | 105.06 |
| " | Noviembre de 1991 | 100.64 |
| " | Octubre de 1991 | 98.66 |
| " | Septiembre de 1991 | 96.17 |
| " | Agosto de 1991 | 90.53 |
| " | Julio de 1991 | 102.37 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Junio de 1991 | 96.07 |
| " | Mayo de 1991 | 95.76 |
| " | Abril de 1991 | 94.13 |
| " | Marzo de 1991 | 104.10 |
| " | Febrero de 1991 | 102.49 |
| " | Enero de 1991 | 114.28 |
| " | Diciembre de 1990 | 105.10 |
| " | Noviembre de 1990 | 100.95 |
| " | Octubre de 1990 | 98.52 |
| " | Septiembre de 1990 | 96.31 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Agosto de 1990 | 89.67 |
| " | Julio de 1990 | 102.40 |
| " | Junio de 1990 | 95.86 |
| " | Mayo de 1990 | 95.83 |
| " | Abril de 1990 | 94.32 |
| " | Marzo de 1990 | 104.05 |
| " | Febrero de 1990 | 102.45 |
| " | Enero de 1990 | 114.64 |
| " | Diciembre de 1989 | 105.50 |
| " | Noviembre de 1989 | 101.23 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Octubre de 1989 | 98.18 |
| " | Septiembre de 1989 | 96.44 |
| " | Agosto de 1989 | 88.72 |
| " | Julio de 1989 | 102.43 |
| " | Junio de 1989 | 95.69 |
| " | Mayo de 1989 | 96.03 |
| " | Abril de 1989 | 94.54 |
| " | Marzo de 1989 | 104.07 |
| " | Febrero de 1989 | 102.38 |
| " | Enero de 1989 | 114.62 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Diciembre de 1988 | 105.90 |
| " | Noviembre de 1988 | 101.85 |
| " | Octubre de 1988 | 98.03 |
| " | Septiembre de 1988 | 96.45 |
| " | Agosto de 1988 | 87.69 |
| " | Julio de 1988 | 102.33 |
| " | Junio de 1988 | 95.50 |
| " | Mayo de 1988 | 96.28 |
| " | Abril de 1988 | 94.45 |
| " | Marzo de 1988 | 104.42 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Febrero de 1988 | 102.36 |
| " | Enero de 1988 | 114.51 |
| " | Diciembre de 1987 | 106.65 |
| " | Noviembre de 1987 | 102.22 |
| " | Octubre de 1987 | 97.96 |
| " | Septiembre de 1987 | 96.50 |
| " | Agosto de 1987 | 86.61 |
| " | Julio de 1987 | 101.99 |
| " | Junio de 1987 | 95.21 |
| " | Mayo de 1987 | 96.76 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Abril de 1987 | 94.27 |
| " | Marzo de 1987 | 104.89 |
| " | Febrero de 1987 | 102.33 |
| " | Enero de 1987 | 114.50 |
| " | Diciembre de 1986 | 107.36 |
| " | Noviembre de 1986 | 102.44 |
| " | Octubre de 1986 | 98.07 |
| " | Septiembre de 1986 | 96.48 |
| " | Agosto de 1986 | 85.54 |
| " | Julio de 1986 | 101.51 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Junio de 1986 | 95.01 |
| " | Mayo de 1986 | 97.25 |
| " | Abril de 1986 | 93.97 |
| " | Marzo de 1986 | 105.38 |
| " | Febrero de 1986 | 102.40 |
| " | Enero de 1986 | 114.59 |
| " | Diciembre de 1985 | 108.15 |
| " | Noviembre de 1985 | 102.33 |
| " | Octubre de 1985 | 98.25 |
| " | Septiembre de 1985 | 96.30 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Agosto de 1985 | 84.65 |
| " | Julio de 1985 | 101.07 |
| " | Junio de 1985 | 94.92 |
| " | Mayo de 1985 | 97.70 |
| " | Abril de 1985 | 93.84 |
| " | Marzo de 1985 | 105.76 |
| " | Febrero de 1985 | 102.45 |
| " | Enero de 1985 | 114.69 |
| " | Diciembre de 1984 | 108.61 |
| " | Noviembre de 1984 | 102.14 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Octubre de 1984 | 98.47 |
| " | Septiembre de 1984 | 96.06 |
| " | Agosto de 1984 | 84.13 |
| " | Julio de 1984 | 100.81 |
| " | Junio de 1984 | 94.90 |
| " | Mayo de 1984 | 97.89 |
| " | Abril de 1984 | 93.80 |
| " | Marzo de 1984 | 106.08 |
| " | Febrero de 1984 | 102.39 |
| " | Enero de 1984 | 114.81 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Diciembre de 1983 | 108.88 |
| " | Noviembre de 1983 | 101.97 |
| " | Octubre de 1983 | 98.57 |
| " | Septiembre de 1983 | 95.94 |
| " | Agosto de 1983 | 83.91 |
| " | Julio de 1983 | 100.69 |
| " | Junio de 1983 | 94.82 |
| " | Mayo de 1983 | 98.04 |
| " | Abril de 1983 | 93.79 |
| " | Marzo de 1983 | 106.35 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Febrero de 1983 | 102.25 |
| " | Enero de 1983 | 114.91 |
| " | Diciembre de 1982 | 109.80 |
| " | Noviembre de 1982 | 101.37 |
| " | Octubre de 1982 | 98.15 |
| " | Septiembre de 1982 | 95.43 |
| " | Agosto de 1982 | 82.06 |
| " | Julio de 1982 | 100.28 |
| " | Junio de 1982 | 94.53 |
| " | Mayo de 1982 | 98.29 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Abril de 1982 | 94.03 |
| " | Marzo de 1982 | 107.10 |
| " | Febrero de 1982 | 104.17 |
| " | Enero de 1982 | 114.93 |
| " | Diciembre de 1981 | 110.62 |
| " | Noviembre de 1981 | 103.33 |
| " | Octubre de 1981 | 98.67 |
| " | Septiembre de 1981 | 94.47 |
| " | Agosto de 1981 | 80.94 |
| " | Julio de 1981 | 97.72 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Junio de 1981 | 94.33 |
| " | Mayo de 1981 | 97.45 |
| " | Abril de 1981 | 95.70 |
| " | Marzo de 1981 | 107.67 |
| " | Febrero de 1981 | 104.35 |
| " | Enero de 1981 | 114.26 |
| " | Diciembre de 1980 | 110.82 |
| " | Noviembre de 1980 | 104.23 |
| " | Octubre de 1980 | 98.81 |
| " | Septiembre de 1980 | 94.37 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Agosto de 1980 | 81.14 |
| " | Julio de 1980 | 96.60 |
| " | Junio de 1980 | 94.18 |
| " | Mayo de 1980 | 97.23 |
| " | Abril de 1980 | 96.24 |
| " | Marzo de 1980 | 107.63 |
| " | Febrero de 1980 | 104.18 |
| " | Enero de 1980 | 114.27 |
| " | Diciembre de 1979 | 110.89 |
| " | Noviembre de 1979 | 104.89 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Octubre de 1979 | 98.92 |
| " | Septiembre de 1979 | 94.29 |
| " | Agosto de 1979 | 81.49 |
| " | Julio de 1979 | 95.61 |
| " | Junio de 1979 | 94.01 |
| " | Mayo de 1979 | 97.09 |
| " | Abril de 1979 | 96.74 |
| " | Marzo de 1979 | 107.49 |
| " | Febrero de 1979 | 103.99 |
| " | Enero de 1979 | 114.38 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Diciembre de 1978 | 110.91 |
| " | Noviembre de 1978 | 105.20 |
| " | Octubre de 1978 | 99.08 |
| " | Septiembre de 1978 | 94.11 |
| " | Agosto de 1978 | 82.07 |
| " | Julio de 1978 | 94.98 |
| " | Junio de 1978 | 93.83 |
| " | Mayo de 1978 | 96.99 |
| " | Abril de 1978 | 97.11 |
| " | Marzo de 1978 | 107.37 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Febrero de 1978 | 103.77 |
| " | Enero de 1978 | 114.32 |
| " | Diciembre de 1977 | 110.89 |
| " | Noviembre de 1977 | 105.24 |
| " | Octubre de 1977 | 99.18 |
| " | Septiembre de 1977 | 94.07 |
| " | Agosto de 1977 | 82.92 |
| " | Julio de 1977 | 94.73 |
| " | Junio de 1977 | 93.51 |
| " | Mayo de 1977 | 96.90 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Abril de 1977 | 97.20 |
| " | Marzo de 1977 | 107.38 |
| " | Febrero de 1977 | 103.73 |
| " | Enero de 1977 | 113.91 |
| " | Diciembre de 1976 | 110.80 |
| " | Noviembre de 1976 | 105.08 |
| " | Octubre de 1976 | 99.33 |
| " | Septiembre de 1976 | 94.14 |
| " | Agosto de 1976 | 84.07 |
| " | Julio de 1976 | 94.68 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Junio de 1976 | 93.05 |
| " | Mayo de 1976 | 96.74 |
| " | Abril de 1976 | 97.02 |
| " | Marzo de 1976 | 107.47 |
| " | Febrero de 1976 | 103.81 |
| " | Enero de 1976 | 113.52 |
| " | Diciembre de 1975 | 110.75 |
| " | Noviembre de 1975 | 104.82 |
| " | Octubre de 1975 | 99.43 |
| " | Septiembre de 1975 | 94.18 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Agosto de 1975 | 85.29 |
| " | Julio de 1975 | 94.70 |
| " | Junio de 1975 | 92.62 |
| " | Mayo de 1975 | 96.54 |
| " | Abril de 1975 | 96.65 |
| " | Marzo de 1975 | 107.66 |
| " | Febrero de 1975 | 103.90 |
| " | Enero de 1975 | 113.23 |
| " | Diciembre de 1974 | 110.81 |
| " | Noviembre de 1974 | 104.47 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Octubre de 1974 | 99.48 |
| " | Septiembre de 1974 | 94.09 |
| " | Agosto de 1974 | 86.50 |
| " | Julio de 1974 | 94.80 |
| " | Junio de 1974 | 92.19 |
| " | Mayo de 1974 | 96.34 |
| " | Abril de 1974 | 96.26 |
| " | Marzo de 1974 | 107.99 |
| " | Febrero de 1974 | 103.85 |
| " | Enero de 1974 | 113.17 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Diciembre de 1973 | 110.83 |
| " | Noviembre de 1973 | 104.12 |
| " | Octubre de 1973 | 99.30 |
| " | Septiembre de 1973 | 94.16 |
| " | Agosto de 1973 | 87.49 |
| " | Julio de 1973 | 94.93 |
| " | Junio de 1973 | 91.95 |
| " | Mayo de 1973 | 96.09 |
| " | Abril de 1973 | 95.82 |
| " | Marzo de 1973 | 108.38 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Febrero de 1973 | 103.72 |
| " | Enero de 1973 | 113.14 |
| " | Diciembre de 1972 | 110.96 |
| " | Noviembre de 1972 | 103.81 |
| " | Octubre de 1972 | 99.01 |
| " | Septiembre de 1972 | 94.24 |
| " | Agosto de 1972 | 88.28 |
| " | Julio de 1972 | 95.07 |
| " | Junio de 1972 | 91.90 |
| " | Mayo de 1972 | 95.80 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Abril de 1972 | 95.57 |
| " | Marzo de 1972 | 108.53 |
| " | Febrero de 1972 | 103.62 |
| " | Enero de 1972 | 113.19 |
| " | Diciembre de 1971 | 110.97 |
| " | Noviembre de 1971 | 103.63 |
| " | Octubre de 1971 | 98.74 |
| " | Septiembre de 1971 | 94.29 |
| " | Agosto de 1971 | 88.79 |
| " | Julio de 1971 | 95.30 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Junio de 1971 | 92.07 |
| " | Mayo de 1971 | 95.62 |
| " | Abril de 1971 | 95.40 |
| " | Marzo de 1971 | 108.53 |
| " | Febrero de 1971 | 103.37 |
| " | Enero de 1971 | 113.08 |
| " | Diciembre de 1970 | 111.05 |
| " | Noviembre de 1970 | 103.48 |
| " | Octubre de 1970 | 98.60 |
| " | Septiembre de 1970 | 94.27 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Agosto de 1970 | 89.25 |
| " | Julio de 1970 | 95.62 |
| " | Junio de 1970 | 92.28 |
| " | Mayo de 1970 | 95.53 |
| " | Abril de 1970 | 95.42 |
| " | Marzo de 1970 | 108.31 |
| " | Febrero de 1970 | 103.03 |
| " | Enero de 1970 | 112.84 |
| " | Diciembre de 1969 | 110.94 |
| " | Noviembre de 1969 | 103.43 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Octubre de 1969 | 98.50 |
| " | Septiembre de 1969 | 94.46 |
| " | Agosto de 1969 | 89.76 |
| " | Julio de 1969 | 95.82 |
| " | Junio de 1969 | 92.43 |
| " | Mayo de 1969 | 95.69 |
| " | Abril de 1969 | 95.44 |
| " | Marzo de 1969 | 108.04 |
| " | Febrero de 1969 | 102.74 |
| " | Enero de 1969 | 112.37 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Diciembre de 1968 | 110.80 |
| " | Noviembre de 1968 | 103.28 |
| " | Octubre de 1968 | 98.40 |
| " | Septiembre de 1968 | 94.68 |
| " | Agosto de 1968 | 90.44 |
| " | Julio de 1968 | 96.02 |
| " | Junio de 1968 | 92.57 |
| " | Mayo de 1968 | 95.97 |
| " | Abril de 1968 | 95.46 |
| " | Marzo de 1968 | 107.49 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Febrero de 1968 | 102.83 |
| " | Enero de 1968 | 111.85 |
| " | Diciembre de 1967 | 110.36 |
| " | Noviembre de 1967 | 103.15 |
| " | Octubre de 1967 | 98.42 |
| " | Septiembre de 1967 | 94.90 |
| " | Agosto de 1967 | 91.02 |
| " | Julio de 1967 | 96.18 |
| " | Junio de 1967 | 92.80 |
| " | Mayo de 1967 | 96.33 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Abril de 1967 | 95.42 |
| " | Marzo de 1967 | 106.98 |
| " | Febrero de 1967 | 103.00 |
| " | Enero de 1967 | 111.48 |
| " | Diciembre de 1966 | 109.87 |
| " | Noviembre de 1966 | 103.02 |
| " | Octubre de 1966 | 98.30 |
| " | Septiembre de 1966 | 94.96 |
| " | Agosto de 1966 | 91.46 |
| " | Julio de 1966 | 96.30 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Junio de 1966 | 93.30 |
| " | Mayo de 1966 | 96.63 |
| " | Abril de 1966 | 95.52 |
| " | Marzo de 1966 | 106.44 |
| " | Febrero de 1966 | 103.22 |
| " | Enero de 1966 | 111.14 |
| " | Diciembre de 1965 | 109.24 |
| " | Noviembre de 1965 | 103.04 |
| " | Octubre de 1965 | 98.03 |
| " | Septiembre de 1965 | 95.16 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Agosto de 1965 | 91.77 |
| " | Julio de 1965 | 96.30 |
| " | Junio de 1965 | 93.79 |
| " | Mayo de 1965 | 96.87 |
| " | Abril de 1965 | 95.81 |
| " | Marzo de 1965 | 106.13 |
| " | Febrero de 1965 | 103.33 |
| " | Enero de 1965 | 110.69 |
| " | Diciembre de 1964 | 108.73 |
| " | Noviembre de 1964 | 103.03 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Octubre de 1964 | 97.73 |
| " | Septiembre de 1964 | 95.27 |
| " | Agosto de 1964 | 92.10 |
| " | Julio de 1964 | 96.35 |
| " | Junio de 1964 | 94.17 |
| " | Mayo de 1964 | 97.17 |
| " | Abril de 1964 | 96.03 |
| " | Marzo de 1964 | 105.77 |
| " | Febrero de 1964 | 103.44 |
| " | Enero de 1964 | 110.18 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Diciembre de 1963 | 108.37 |
| " | Noviembre de 1963 | 102.93 |
| " | Octubre de 1963 | 97.68 |
| " | Septiembre de 1963 | 95.35 |
| " | Agosto de 1963 | 92.49 |
| " | Julio de 1963 | 96.44 |
| " | Junio de 1963 | 94.26 |
| " | Mayo de 1963 | 97.54 |
| " | Abril de 1963 | 96.15 |
| " | Marzo de 1963 | 105.50 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Febrero de 1963 | 103.31 |
| " | Enero de 1963 | 109.87 |
| " | Diciembre de 1962 | 108.30 |
| " | Noviembre de 1962 | 102.78 |
| " | Octubre de 1962 | 97.64 |
| " | Septiembre de 1962 | 95.28 |
| " | Agosto de 1962 | 92.89 |
| " | Julio de 1962 | 96.52 |
| " | Junio de 1962 | 94.30 |
| " | Mayo de 1962 | 97.98 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Abril de 1962 | 96.18 |
| " | Marzo de 1962 | 105.20 |
| " | Febrero de 1962 | 103.04 |
| " | Enero de 1962 | 109.66 |
| " | Diciembre de 1961 | 108.39 |
| " | Noviembre de 1961 | 102.61 |
| " | Octubre de 1961 | 97.63 |
| " | Septiembre de 1961 | 95.28 |
| " | Agosto de 1961 | 93.30 |
| " | Julio de 1961 | 96.58 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Junio de 1961 | 94.17 |
| " | Mayo de 1961 | 98.39 |
| " | Abril de 1961 | 96.18 |
| " | Marzo de 1961 | 105.01 |
| " | Febrero de 1961 | 102.78 |
| " | Enero de 1961 | 109.47 |
| " | Diciembre de 1960 | 108.46 |
| " | Noviembre de 1960 | 102.51 |
| " | Octubre de 1960 | 97.61 |
| " | Septiembre de 1960 | 95.34 |
| X11/FACTORES A1=C1 | Agosto de 1960 | 93.58 |
| " | Julio de 1960 | 96.71 |
| " | Junio de 1960 | 93.99 |
| " | Mayo de 1960 | 98.66 |
| " | Abril de 1960 | 96.08 |
| " | Marzo de 1960 | 104.89 |
| " | Febrero de 1960 | 102.70 |
| " | Enero de 1960 | 109.26 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional