SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Otros indicadores de actividadIndicador:
SUBTOTAL GASÓLEOS AUTOCódigo:
256210Notas:
DESDE 2007 ES LA SUMA DEL CONSUMO DE GASOLEO A Y EL BIODIESEL Y BIODISEL MEZCLAUnidades:
TMFuente:
CORPORACION DE RESERVAS ESTRATÉGICAS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROSFrecuencia:
Mensual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Febrero de 2012 | 1,731.74 |
| " | Enero de 2012 | 1,687.05 |
| " | Diciembre de 2011 | 1,831.13 |
| " | Noviembre de 2011 | 1,802.53 |
| " | Octubre de 2011 | 1,854.02 |
| " | Septiembre de 2011 | 1,882.83 |
| " | Agosto de 2011 | 1,948.65 |
| " | Julio de 2011 | 2,021.27 |
| " | Junio de 2011 | 1,957.04 |
| " | Mayo de 2011 | 1,906.81 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Abril de 2011 | 1,881.71 |
| " | Marzo de 2011 | 1,969.30 |
| " | Febrero de 2011 | 1,804.27 |
| " | Enero de 2011 | 1,751.71 |
| " | Diciembre de 2010 | 1,936.49 |
| " | Noviembre de 2010 | 1,951.31 |
| " | Octubre de 2010 | 1,971.10 |
| " | Septiembre de 2010 | 1,954.92 |
| " | Agosto de 2010 | 1,953.42 |
| " | Julio de 2010 | 2,158.29 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Junio de 2010 | 2,088.33 |
| " | Mayo de 2010 | 2,002.39 |
| " | Abril de 2010 | 1,947.83 |
| " | Marzo de 2010 | 2,101.24 |
| " | Febrero de 2010 | 1,811.65 |
| " | Enero de 2010 | 1,711.27 |
| " | Diciembre de 2009 | 1,947.30 |
| " | Noviembre de 2009 | 1,915.70 |
| " | Octubre de 2009 | 2,059.23 |
| " | Septiembre de 2009 | 1,980.27 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Agosto de 2009 | 1,949.39 |
| " | Julio de 2009 | 2,227.95 |
| " | Junio de 2009 | 2,074.68 |
| " | Mayo de 2009 | 1,996.35 |
| " | Abril de 2009 | 1,986.90 |
| " | Marzo de 2009 | 1,990.40 |
| " | Febrero de 2009 | 1,832.13 |
| " | Enero de 2009 | 1,824.54 |
| " | Diciembre de 2008 | 1,978.56 |
| " | Noviembre de 2008 | 1,928.47 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Octubre de 2008 | 2,130.37 |
| " | Septiembre de 2008 | 2,037.56 |
| " | Agosto de 2008 | 1,999.80 |
| " | Julio de 2008 | 2,319.23 |
| " | Junio de 2008 | 2,018.67 |
| " | Mayo de 2008 | 2,171.10 |
| " | Abril de 2008 | 2,227.18 |
| " | Marzo de 2008 | 2,102.83 |
| " | Febrero de 2008 | 2,122.34 |
| " | Enero de 2008 | 2,090.00 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Diciembre de 2007 | 2,060.38 |
| " | Noviembre de 2007 | 2,187.66 |
| " | Octubre de 2007 | 2,321.60 |
| " | Septiembre de 2007 | 2,083.24 |
| " | Agosto de 2007 | 2,183.24 |
| " | Julio de 2007 | 2,337.76 |
| " | Junio de 2007 | 2,259.34 |
| " | Mayo de 2007 | 2,249.52 |
| " | Abril de 2007 | 2,061.98 |
| " | Marzo de 2007 | 2,316.17 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Febrero de 2007 | 1,982.61 |
| " | Enero de 2007 | 2,034.34 |
| " | Diciembre de 2006 | 2,017.10 |
| " | Noviembre de 2006 | 2,066.59 |
| " | Octubre de 2006 | 2,089.98 |
| " | Septiembre de 2006 | 2,061.75 |
| " | Agosto de 2006 | 2,031.60 |
| " | Julio de 2006 | 2,153.85 |
| " | Junio de 2006 | 2,159.26 |
| " | Mayo de 2006 | 2,161.64 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Abril de 2006 | 1,948.78 |
| " | Marzo de 2006 | 2,163.51 |
| " | Febrero de 2006 | 1,868.90 |
| " | Enero de 2006 | 1,861.66 |
| " | Diciembre de 2005 | 1,972.53 |
| " | Noviembre de 2005 | 1,970.71 |
| " | Octubre de 2005 | 1,925.28 |
| " | Septiembre de 2005 | 1,954.63 |
| " | Agosto de 2005 | 1,958.59 |
| " | Julio de 2005 | 2,091.32 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Junio de 2005 | 2,027.67 |
| " | Mayo de 2005 | 1,984.96 |
| " | Abril de 2005 | 1,979.56 |
| " | Marzo de 2005 | 1,947.01 |
| " | Febrero de 2005 | 1,774.44 |
| " | Enero de 2005 | 1,695.78 |
| " | Diciembre de 2004 | 1,874.60 |
| " | Noviembre de 2004 | 1,886.32 |
| " | Octubre de 2004 | 1,855.89 |
| " | Septiembre de 2004 | 1,874.01 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Agosto de 2004 | 1,784.19 |
| " | Julio de 2004 | 2,050.37 |
| " | Junio de 2004 | 1,930.58 |
| " | Mayo de 2004 | 1,838.42 |
| " | Abril de 2004 | 1,791.62 |
| " | Marzo de 2004 | 1,898.74 |
| " | Febrero de 2004 | 1,680.73 |
| " | Enero de 2004 | 1,663.48 |
| " | Diciembre de 2003 | 1,752.47 |
| " | Noviembre de 2003 | 1,691.02 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Octubre de 2003 | 1,856.35 |
| " | Septiembre de 2003 | 1,743.56 |
| " | Agosto de 2003 | 1,667.02 |
| " | Julio de 2003 | 1,920.35 |
| " | Junio de 2003 | 1,741.36 |
| " | Mayo de 2003 | 1,780.27 |
| " | Abril de 2003 | 1,705.33 |
| " | Marzo de 2003 | 1,704.42 |
| " | Febrero de 2003 | 1,588.28 |
| " | Enero de 2003 | 1,595.49 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Diciembre de 2002 | 1,580.40 |
| " | Noviembre de 2002 | 1,651.29 |
| " | Octubre de 2002 | 1,752.28 |
| " | Septiembre de 2002 | 1,588.86 |
| " | Agosto de 2002 | 1,605.23 |
| " | Julio de 2002 | 1,782.43 |
| " | Junio de 2002 | 1,563.09 |
| " | Mayo de 2002 | 1,633.14 |
| " | Abril de 2002 | 1,612.56 |
| " | Marzo de 2002 | 1,542.37 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Febrero de 2002 | 1,461.77 |
| " | Enero de 2002 | 1,429.57 |
| " | Diciembre de 2001 | 1,507.37 |
| " | Noviembre de 2001 | 1,554.98 |
| " | Octubre de 2001 | 1,607.14 |
| " | Septiembre de 2001 | 1,444.09 |
| " | Agosto de 2001 | 1,499.33 |
| " | Julio de 2001 | 1,608.31 |
| " | Junio de 2001 | 1,556.41 |
| " | Mayo de 2001 | 1,547.83 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Abril de 2001 | 1,445.73 |
| " | Marzo de 2001 | 1,546.37 |
| " | Febrero de 2001 | 1,373.46 |
| " | Enero de 2001 | 1,382.20 |
| " | Diciembre de 2000 | 1,348.76 |
| " | Noviembre de 2000 | 1,420.33 |
| " | Octubre de 2000 | 1,370.28 |
| " | Septiembre de 2000 | 1,459.43 |
| " | Agosto de 2000 | 1,400.35 |
| " | Julio de 2000 | 1,477.93 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Junio de 2000 | 1,474.95 |
| " | Mayo de 2000 | 1,462.46 |
| " | Abril de 2000 | 1,330.18 |
| " | Marzo de 2000 | 1,475.95 |
| " | Febrero de 2000 | 1,336.48 |
| " | Enero de 2000 | 1,204.21 |
| " | Diciembre de 1999 | 1,378.76 |
| " | Noviembre de 1999 | 1,363.99 |
| " | Octubre de 1999 | 1,337.57 |
| " | Septiembre de 1999 | 1,308.51 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Agosto de 1999 | 1,242.75 |
| " | Julio de 1999 | 1,421.54 |
| " | Junio de 1999 | 1,353.91 |
| " | Mayo de 1999 | 1,315.29 |
| " | Abril de 1999 | 1,268.60 |
| " | Marzo de 1999 | 1,376.44 |
| " | Febrero de 1999 | 1,192.62 |
| " | Enero de 1999 | 1,097.00 |
| " | Diciembre de 1998 | 1,254.72 |
| " | Noviembre de 1998 | 1,217.59 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Octubre de 1998 | 1,292.41 |
| " | Septiembre de 1998 | 1,192.31 |
| " | Agosto de 1998 | 1,132.79 |
| " | Julio de 1998 | 1,306.98 |
| " | Junio de 1998 | 1,222.81 |
| " | Mayo de 1998 | 1,167.35 |
| " | Abril de 1998 | 1,163.82 |
| " | Marzo de 1998 | 1,193.61 |
| " | Febrero de 1998 | 1,064.77 |
| " | Enero de 1998 | 1,044.91 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Diciembre de 1997 | 1,120.60 |
| " | Noviembre de 1997 | 1,064.58 |
| " | Octubre de 1997 | 1,191.19 |
| " | Septiembre de 1997 | 1,084.81 |
| " | Agosto de 1997 | 1,017.69 |
| " | Julio de 1997 | 1,178.74 |
| " | Junio de 1997 | 1,070.16 |
| " | Mayo de 1997 | 1,100.77 |
| " | Abril de 1997 | 1,101.86 |
| " | Marzo de 1997 | 1,054.53 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Febrero de 1997 | 918.89 |
| " | Enero de 1997 | 925.91 |
| " | Diciembre de 1996 | 959.79 |
| " | Noviembre de 1996 | 999.49 |
| " | Octubre de 1996 | 1,073.74 |
| " | Septiembre de 1996 | 960.21 |
| " | Agosto de 1996 | 951.65 |
| " | Julio de 1996 | 1,074.57 |
| " | Junio de 1996 | 963.38 |
| " | Mayo de 1996 | 1,013.66 |
| SUBTOTAL GASÓLEOS AUTO | Abril de 1996 | 949.44 |
| " | Marzo de 1996 | 989.31 |
| " | Febrero de 1996 | 902.94 |
| " | Enero de 1996 | 852.27 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional