CONSUMO DE GAS-OIL A (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Otros indicadores de actividadIndicador:
CONSUMO DE GAS-OIL ACódigo:
256211Notas:
ENLAZADA RETROSPECTIVAMENTE CON LAS TASA INTERMENSUALES DE LA SERIE DE LA AOP PARA EL PERIODO 93-96 Y CON LAS DEL INH PARA EL 82-92. ACTUALIZA: SGACPE (AREA DE COYUNTURA ECONOMICA)Unidades:
MILES DE TMFuente:
Mº ECONOMIA, ASOCIACION OPERADORES PROD. PETROLIFEROS E INSTITUTO HIDROCARBUROSFrecuencia:
Mensual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | CONSUMO DE GAS-OIL A | Febrero de 2012 | 1,720.45 |
| " | Enero de 2012 | 1,675.22 |
| " | Diciembre de 2011 | 1,814.60 |
| " | Noviembre de 2011 | 1,789.45 |
| " | Octubre de 2011 | 1,840.35 |
| " | Septiembre de 2011 | 1,869.43 |
| " | Agosto de 2011 | 1,936.07 |
| " | Julio de 2011 | 2,006.41 |
| " | Junio de 2011 | 1,941.86 |
| " | Mayo de 2011 | 1,891.51 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Abril de 2011 | 1,867.01 |
| " | Marzo de 2011 | 1,954.09 |
| " | Febrero de 2011 | 1,789.33 |
| " | Enero de 2011 | 1,736.24 |
| " | Diciembre de 2010 | 1,910.98 |
| " | Noviembre de 2010 | 1,923.57 |
| " | Octubre de 2010 | 1,939.95 |
| " | Septiembre de 2010 | 1,925.96 |
| " | Agosto de 2010 | 1,923.23 |
| " | Julio de 2010 | 2,125.87 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Junio de 2010 | 2,062.84 |
| " | Mayo de 2010 | 1,981.32 |
| " | Abril de 2010 | 1,928.83 |
| " | Marzo de 2010 | 2,079.11 |
| " | Febrero de 2010 | 1,794.30 |
| " | Enero de 2010 | 1,696.22 |
| " | Diciembre de 2009 | 1,929.45 |
| " | Noviembre de 2009 | 1,897.65 |
| " | Octubre de 2009 | 2,039.08 |
| " | Septiembre de 2009 | 1,962.29 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Agosto de 2009 | 1,932.58 |
| " | Julio de 2009 | 2,208.07 |
| " | Junio de 2009 | 2,056.82 |
| " | Mayo de 2009 | 1,979.66 |
| " | Abril de 2009 | 1,970.38 |
| " | Marzo de 2009 | 1,973.22 |
| " | Febrero de 2009 | 1,816.07 |
| " | Enero de 2009 | 1,811.49 |
| " | Diciembre de 2008 | 1,965.03 |
| " | Noviembre de 2008 | 1,912.83 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Octubre de 2008 | 2,109.57 |
| " | Septiembre de 2008 | 2,016.31 |
| " | Agosto de 2008 | 1,981.60 |
| " | Julio de 2008 | 2,292.72 |
| " | Junio de 2008 | 1,993.51 |
| " | Mayo de 2008 | 2,140.90 |
| " | Abril de 2008 | 2,197.62 |
| " | Marzo de 2008 | 2,077.34 |
| " | Febrero de 2008 | 2,097.24 |
| " | Enero de 2008 | 2,066.70 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Diciembre de 2007 | 2,037.04 |
| " | Noviembre de 2007 | 2,158.73 |
| " | Octubre de 2007 | 2,292.80 |
| " | Septiembre de 2007 | 2,058.38 |
| " | Agosto de 2007 | 2,160.41 |
| " | Julio de 2007 | 2,315.08 |
| " | Junio de 2007 | 2,237.79 |
| " | Mayo de 2007 | 2,229.34 |
| " | Abril de 2007 | 2,046.16 |
| " | Marzo de 2007 | 2,300.02 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Febrero de 2007 | 1,970.40 |
| " | Enero de 2007 | 2,020.77 |
| " | Diciembre de 2006 | 2,017.10 |
| " | Noviembre de 2006 | 2,066.59 |
| " | Octubre de 2006 | 2,089.98 |
| " | Septiembre de 2006 | 2,061.75 |
| " | Agosto de 2006 | 2,031.60 |
| " | Julio de 2006 | 2,153.85 |
| " | Junio de 2006 | 2,159.26 |
| " | Mayo de 2006 | 2,161.64 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Abril de 2006 | 1,948.78 |
| " | Marzo de 2006 | 2,163.51 |
| " | Febrero de 2006 | 1,868.90 |
| " | Enero de 2006 | 1,861.66 |
| " | Diciembre de 2005 | 1,972.53 |
| " | Noviembre de 2005 | 1,970.71 |
| " | Octubre de 2005 | 1,925.28 |
| " | Septiembre de 2005 | 1,954.63 |
| " | Agosto de 2005 | 1,958.59 |
| " | Julio de 2005 | 2,091.32 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Junio de 2005 | 2,027.67 |
| " | Mayo de 2005 | 1,984.96 |
| " | Abril de 2005 | 1,979.56 |
| " | Marzo de 2005 | 1,947.01 |
| " | Febrero de 2005 | 1,774.44 |
| " | Enero de 2005 | 1,695.78 |
| " | Diciembre de 2004 | 1,874.60 |
| " | Noviembre de 2004 | 1,886.32 |
| " | Octubre de 2004 | 1,855.89 |
| " | Septiembre de 2004 | 1,874.01 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Agosto de 2004 | 1,784.19 |
| " | Julio de 2004 | 2,050.37 |
| " | Junio de 2004 | 1,930.58 |
| " | Mayo de 2004 | 1,838.42 |
| " | Abril de 2004 | 1,791.62 |
| " | Marzo de 2004 | 1,898.74 |
| " | Febrero de 2004 | 1,680.73 |
| " | Enero de 2004 | 1,663.48 |
| " | Diciembre de 2003 | 1,752.47 |
| " | Noviembre de 2003 | 1,691.02 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Octubre de 2003 | 1,856.35 |
| " | Septiembre de 2003 | 1,743.56 |
| " | Agosto de 2003 | 1,667.02 |
| " | Julio de 2003 | 1,920.35 |
| " | Junio de 2003 | 1,741.36 |
| " | Mayo de 2003 | 1,780.27 |
| " | Abril de 2003 | 1,705.33 |
| " | Marzo de 2003 | 1,704.42 |
| " | Febrero de 2003 | 1,588.28 |
| " | Enero de 2003 | 1,595.49 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Diciembre de 2002 | 1,580.40 |
| " | Noviembre de 2002 | 1,651.29 |
| " | Octubre de 2002 | 1,752.28 |
| " | Septiembre de 2002 | 1,588.86 |
| " | Agosto de 2002 | 1,605.23 |
| " | Julio de 2002 | 1,782.43 |
| " | Junio de 2002 | 1,563.09 |
| " | Mayo de 2002 | 1,633.14 |
| " | Abril de 2002 | 1,612.56 |
| " | Marzo de 2002 | 1,542.37 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Febrero de 2002 | 1,461.77 |
| " | Enero de 2002 | 1,429.57 |
| " | Diciembre de 2001 | 1,507.37 |
| " | Noviembre de 2001 | 1,554.98 |
| " | Octubre de 2001 | 1,607.14 |
| " | Septiembre de 2001 | 1,444.09 |
| " | Agosto de 2001 | 1,499.33 |
| " | Julio de 2001 | 1,608.31 |
| " | Junio de 2001 | 1,556.41 |
| " | Mayo de 2001 | 1,547.83 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Abril de 2001 | 1,445.73 |
| " | Marzo de 2001 | 1,546.37 |
| " | Febrero de 2001 | 1,373.46 |
| " | Enero de 2001 | 1,382.20 |
| " | Diciembre de 2000 | 1,348.76 |
| " | Noviembre de 2000 | 1,420.33 |
| " | Octubre de 2000 | 1,370.28 |
| " | Septiembre de 2000 | 1,459.43 |
| " | Agosto de 2000 | 1,400.35 |
| " | Julio de 2000 | 1,477.93 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Junio de 2000 | 1,474.95 |
| " | Mayo de 2000 | 1,462.46 |
| " | Abril de 2000 | 1,330.18 |
| " | Marzo de 2000 | 1,475.95 |
| " | Febrero de 2000 | 1,336.48 |
| " | Enero de 2000 | 1,204.21 |
| " | Diciembre de 1999 | 1,378.76 |
| " | Noviembre de 1999 | 1,363.99 |
| " | Octubre de 1999 | 1,337.57 |
| " | Septiembre de 1999 | 1,308.51 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Agosto de 1999 | 1,242.75 |
| " | Julio de 1999 | 1,421.54 |
| " | Junio de 1999 | 1,353.91 |
| " | Mayo de 1999 | 1,315.29 |
| " | Abril de 1999 | 1,268.60 |
| " | Marzo de 1999 | 1,376.44 |
| " | Febrero de 1999 | 1,192.62 |
| " | Enero de 1999 | 1,097.00 |
| " | Diciembre de 1998 | 1,254.72 |
| " | Noviembre de 1998 | 1,217.59 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Octubre de 1998 | 1,292.41 |
| " | Septiembre de 1998 | 1,192.31 |
| " | Agosto de 1998 | 1,132.79 |
| " | Julio de 1998 | 1,306.98 |
| " | Junio de 1998 | 1,222.81 |
| " | Mayo de 1998 | 1,167.35 |
| " | Abril de 1998 | 1,163.82 |
| " | Marzo de 1998 | 1,193.61 |
| " | Febrero de 1998 | 1,064.77 |
| " | Enero de 1998 | 1,044.91 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Diciembre de 1997 | 1,120.60 |
| " | Noviembre de 1997 | 1,064.58 |
| " | Octubre de 1997 | 1,191.19 |
| " | Septiembre de 1997 | 1,084.81 |
| " | Agosto de 1997 | 1,017.69 |
| " | Julio de 1997 | 1,178.74 |
| " | Junio de 1997 | 1,070.16 |
| " | Mayo de 1997 | 1,100.77 |
| " | Abril de 1997 | 1,101.86 |
| " | Marzo de 1997 | 1,054.53 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Febrero de 1997 | 918.89 |
| " | Enero de 1997 | 925.91 |
| " | Diciembre de 1996 | 959.79 |
| " | Noviembre de 1996 | 999.49 |
| " | Octubre de 1996 | 1,073.74 |
| " | Septiembre de 1996 | 960.21 |
| " | Agosto de 1996 | 951.65 |
| " | Julio de 1996 | 1,074.57 |
| " | Junio de 1996 | 963.38 |
| " | Mayo de 1996 | 1,013.66 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Abril de 1996 | 949.44 |
| " | Marzo de 1996 | 989.31 |
| " | Febrero de 1996 | 902.94 |
| " | Enero de 1996 | 852.27 |
| " | Diciembre de 1995 | 921.42 |
| " | Noviembre de 1995 | 935.79 |
| " | Octubre de 1995 | 941.01 |
| " | Septiembre de 1995 | 917.16 |
| " | Agosto de 1995 | 900.58 |
| " | Julio de 1995 | 955.84 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Junio de 1995 | 969.51 |
| " | Mayo de 1995 | 978.09 |
| " | Abril de 1995 | 879.13 |
| " | Marzo de 1995 | 993.33 |
| " | Febrero de 1995 | 839.59 |
| " | Enero de 1995 | 837.25 |
| " | Diciembre de 1994 | 924.62 |
| " | Noviembre de 1994 | 885.75 |
| " | Octubre de 1994 | 884.31 |
| " | Septiembre de 1994 | 881.46 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Agosto de 1994 | 833.76 |
| " | Julio de 1994 | 888.84 |
| " | Junio de 1994 | 890.09 |
| " | Mayo de 1994 | 889.61 |
| " | Abril de 1994 | 844.65 |
| " | Marzo de 1994 | 915.46 |
| " | Febrero de 1994 | 786.24 |
| " | Enero de 1994 | 732.46 |
| " | Diciembre de 1993 | 856.37 |
| " | Noviembre de 1993 | 845.84 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Octubre de 1993 | 834.69 |
| " | Septiembre de 1993 | 825.13 |
| " | Agosto de 1993 | 785.98 |
| " | Julio de 1993 | 912.89 |
| " | Junio de 1993 | 872.17 |
| " | Mayo de 1993 | 858.80 |
| " | Abril de 1993 | 849.62 |
| " | Marzo de 1993 | 890.14 |
| " | Febrero de 1993 | 785.28 |
| " | Enero de 1993 | 765.23 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Diciembre de 1992 | 864.78 |
| " | Noviembre de 1992 | 904.27 |
| " | Octubre de 1992 | 938.52 |
| " | Septiembre de 1992 | 922.68 |
| " | Agosto de 1992 | 888.67 |
| " | Julio de 1992 | 1,055.76 |
| " | Junio de 1992 | 968.28 |
| " | Mayo de 1992 | 966.34 |
| " | Abril de 1992 | 946.06 |
| " | Marzo de 1992 | 952.59 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Febrero de 1992 | 894.34 |
| " | Enero de 1992 | 844.38 |
| " | Diciembre de 1991 | 957.75 |
| " | Noviembre de 1991 | 982.21 |
| " | Octubre de 1991 | 1,034.88 |
| " | Septiembre de 1991 | 922.23 |
| " | Agosto de 1991 | 914.77 |
| " | Julio de 1991 | 1,061.50 |
| " | Junio de 1991 | 968.82 |
| " | Mayo de 1991 | 1,011.24 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Abril de 1991 | 1,006.38 |
| " | Marzo de 1991 | 874.70 |
| " | Febrero de 1991 | 838.27 |
| " | Enero de 1991 | 912.77 |
| " | Diciembre de 1990 | 895.14 |
| " | Noviembre de 1990 | 975.65 |
| " | Octubre de 1990 | 938.98 |
| " | Septiembre de 1990 | 894.59 |
| " | Agosto de 1990 | 923.66 |
| " | Julio de 1990 | 999.84 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Junio de 1990 | 968.13 |
| " | Mayo de 1990 | 993.91 |
| " | Abril de 1990 | 877.93 |
| " | Marzo de 1990 | 978.93 |
| " | Febrero de 1990 | 842.74 |
| " | Enero de 1990 | 845.57 |
| " | Diciembre de 1989 | 779.09 |
| " | Noviembre de 1989 | 877.02 |
| " | Octubre de 1989 | 921.89 |
| " | Septiembre de 1989 | 880.06 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Agosto de 1989 | 864.05 |
| " | Julio de 1989 | 935.94 |
| " | Junio de 1989 | 942.53 |
| " | Mayo de 1989 | 911.00 |
| " | Abril de 1989 | 845.21 |
| " | Marzo de 1989 | 872.93 |
| " | Febrero de 1989 | 772.21 |
| " | Enero de 1989 | 779.66 |
| " | Diciembre de 1988 | 804.00 |
| " | Noviembre de 1988 | 833.55 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Octubre de 1988 | 829.69 |
| " | Septiembre de 1988 | 826.83 |
| " | Agosto de 1988 | 799.11 |
| " | Julio de 1988 | 844.24 |
| " | Junio de 1988 | 805.03 |
| " | Mayo de 1988 | 796.22 |
| " | Abril de 1988 | 747.91 |
| " | Marzo de 1988 | 820.30 |
| " | Febrero de 1988 | 726.57 |
| " | Enero de 1988 | 621.38 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Diciembre de 1987 | 649.76 |
| " | Noviembre de 1987 | 668.77 |
| " | Octubre de 1987 | 684.43 |
| " | Septiembre de 1987 | 657.05 |
| " | Agosto de 1987 | 611.36 |
| " | Julio de 1987 | 736.83 |
| " | Junio de 1987 | 687.51 |
| " | Mayo de 1987 | 652.00 |
| " | Abril de 1987 | 638.60 |
| " | Marzo de 1987 | 634.61 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Febrero de 1987 | 557.69 |
| " | Enero de 1987 | 535.47 |
| " | Diciembre de 1986 | 618.75 |
| " | Noviembre de 1986 | 590.49 |
| " | Octubre de 1986 | 669.12 |
| " | Septiembre de 1986 | 612.96 |
| " | Agosto de 1986 | 563.67 |
| " | Julio de 1986 | 667.72 |
| " | Junio de 1986 | 608.41 |
| " | Mayo de 1986 | 595.21 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Abril de 1986 | 615.39 |
| " | Marzo de 1986 | 554.22 |
| " | Febrero de 1986 | 513.89 |
| " | Enero de 1986 | 538.48 |
| " | Diciembre de 1985 | 576.39 |
| " | Noviembre de 1985 | 564.17 |
| " | Octubre de 1985 | 623.66 |
| " | Septiembre de 1985 | 555.70 |
| " | Agosto de 1985 | 542.13 |
| " | Julio de 1985 | 618.33 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Junio de 1985 | 527.32 |
| " | Mayo de 1985 | 572.82 |
| " | Abril de 1985 | 548.30 |
| " | Marzo de 1985 | 538.93 |
| " | Febrero de 1985 | 486.10 |
| " | Enero de 1985 | 511.94 |
| " | Diciembre de 1984 | 512.59 |
| " | Noviembre de 1984 | 535.78 |
| " | Octubre de 1984 | 587.57 |
| " | Septiembre de 1984 | 509.17 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Agosto de 1984 | 529.04 |
| " | Julio de 1984 | 568.79 |
| " | Junio de 1984 | 532.07 |
| " | Mayo de 1984 | 549.51 |
| " | Abril de 1984 | 497.77 |
| " | Marzo de 1984 | 523.41 |
| " | Febrero de 1984 | 494.57 |
| " | Enero de 1984 | 502.68 |
| " | Diciembre de 1983 | 550.83 |
| " | Noviembre de 1983 | 479.45 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Octubre de 1983 | 540.79 |
| " | Septiembre de 1983 | 525.45 |
| " | Agosto de 1983 | 499.38 |
| " | Julio de 1983 | 525.17 |
| " | Junio de 1983 | 521.82 |
| " | Mayo de 1983 | 523.13 |
| " | Abril de 1983 | 480.01 |
| " | Marzo de 1983 | 530.77 |
| " | Febrero de 1983 | 443.64 |
| " | Enero de 1983 | 461.93 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Diciembre de 1982 | 495.38 |
| " | Noviembre de 1982 | 517.58 |
| " | Octubre de 1982 | 505.42 |
| " | Septiembre de 1982 | 510.34 |
| " | Agosto de 1982 | 466.18 |
| " | Julio de 1982 | 551.65 |
| " | Junio de 1982 | 506.92 |
| " | Mayo de 1982 | 499.46 |
| " | Abril de 1982 | 480.75 |
| " | Marzo de 1982 | 512.95 |
| CONSUMO DE GAS-OIL A | Febrero de 1982 | 439.31 |
| " | Enero de 1982 | 430.28 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional