EPF-2006. GASTO VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Consumo PrivadoIndicador:
EPF-2006. GASTO VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD Y GASCódigo:
275004Notas:
ACTUALIZA: SGAM (AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: SERIE ENLAZADA RETROSPECTIVAMENTE MEDIANTE LAS TASAS ANUALES DE LA ECPF-1997.Unidades:
MILLONES DE EUROSFuente:
INEFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | EPF-2006. GASTO VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS | Año 2010 | 153,427.4 |
| " | Año 2009 | 152,779.4 |
| " | Año 2008 | 145,761.7 |
| " | Año 2007 | 133,516.9 |
| " | Año 2006 | 120,219.1 |
| " | Año 2005 | 109,440.2 |
| " | Año 2004 | 97,276.7 |
| " | Año 2003 | 89,721.6 |
| " | Año 2002 | 83,399.2 |
| " | Año 2001 | 76,603.9 |
| EPF-2006. GASTO VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS | Año 2000 | 70,676.4 |
| " | Año 1999 | 64,591.7 |
| " | Año 1998 | 58,350.8 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional