EPF-2006. GASTO EN TRANSPORTES (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Consumo PrivadoIndicador:
EPF-2006. GASTO EN TRANSPORTESCódigo:
275007Notas:
ACTUALIZA: SGAM (AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: SERIE ENLAZADA RETROSPECTIVAMENTE MEDIANTE LAS TASAS ANUALES DE LA ECPF-1997Unidades:
MILLONES DE EUROSFuente:
INEFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | EPF-2006. GASTO EN TRANSPORTES | Año 2010 | 63,183.1 |
| " | Año 2009 | 62,182.7 |
| " | Año 2008 | 73,046.2 |
| " | Año 2007 | 74,790.1 |
| " | Año 2006 | 71,411.0 |
| " | Año 2005 | 65,172.2 |
| " | Año 2004 | 57,250.4 |
| " | Año 2003 | 50,022.3 |
| " | Año 2002 | 49,798.1 |
| " | Año 2001 | 51,815.7 |
| EPF-2006. GASTO EN TRANSPORTES | Año 2000 | 47,910.5 |
| " | Año 1999 | 44,071.2 |
| " | Año 1998 | 41,189.8 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional