EPF-2006. GASTO EN OTROS BIENES Y SERVICIOS (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Consumo PrivadoIndicador:
EPF-2006. GASTO EN OTROS BIENES Y SERVICIOSCódigo:
275012Notas:
ACTUALIZA: SGAM (AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: SERIE ENLAZADA RETROSPECTIVAMENTE MEDIANTE LAS TASAS ANUALES DE LA ECPF-1997Unidades:
MILLONES DE EUROSFuente:
INEFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | EPF-2006. GASTO EN OTROS BIENES Y SERVICIOS | Año 2010 | 38,854.1 |
| " | Año 2009 | 40,698.6 |
| " | Año 2008 | 40,855.2 |
| " | Año 2007 | 40,129.9 |
| " | Año 2006 | 38,462.8 |
| " | Año 2005 | 35,280.1 |
| " | Año 2004 | 32,240.7 |
| " | Año 2003 | 29,067.8 |
| " | Año 2002 | 27,245.5 |
| " | Año 2001 | 25,692.5 |
| EPF-2006. GASTO EN OTROS BIENES Y SERVICIOS | Año 2000 | 22,570.0 |
| " | Año 1999 | 18,332.8 |
| " | Año 1998 | 16,853.6 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional