SEMESTRALIZAR/ACUMULADA PIB (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
AgriculturaIndicador:
SEMESTRALIZAR/ACUMULADA PIBCódigo:
219999Frecuencia:
Semestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | SEMESTRALIZAR/ACUMULADA PIB | Segundo semestre de 2005 | 465,283.00 |
| " | Primer semestre de 2005 | 439,040.00 |
| " | Segundo semestre de 2004 | 429,996.00 |
| " | Primer semestre de 2004 | 407,320.00 |
| " | Segundo semestre de 2003 | 399,239.00 |
| " | Primer semestre de 2003 | 381,311.00 |
| " | Segundo semestre de 2002 | 373,624.00 |
| " | Primer semestre de 2002 | 355,397.00 |
| " | Segundo semestre de 2001 | 347,704.00 |
| " | Primer semestre de 2001 | 332,138.00 |
| SEMESTRALIZAR/ACUMULADA PIB | Segundo semestre de 2000 | 323,209.00 |
| " | Primer semestre de 2000 | 307,054.00 |
| " | Segundo semestre de 1999 | 299,792.00 |
| " | Primer semestre de 1999 | 280,191.00 |
| " | Segundo semestre de 1998 | 279,189.00 |
| " | Primer semestre de 1998 | 260,330.00 |
| " | Segundo semestre de 1997 | 258,323.00 |
| " | Primer semestre de 1997 | 245,552.00 |
| " | Segundo semestre de 1996 | 241,191.00 |
| " | Primer semestre de 1996 | 232,635.00 |
| SEMESTRALIZAR/ACUMULADA PIB | Segundo semestre de 1995 | 226,918.00 |
| " | Primer semestre de 1995 | 220,288.00 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional