PRODUCCION DE HUEVOS (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
AgriculturaIndicador:
PRODUCCION DE HUEVOSCódigo:
212300Notas:
ACTUALIZA: SGACPE (AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: A PARTIR DE ENERO DE 1981 SE CALCULA EN BASE A LOS RESULTADOS DEL SONDEO SOBRE AVES SELECTAS PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS REALIZADO EN 1980. HUEVOS PARA CONSUMO EN MILLONES DE DOCENAS.Unidades:
MILLONES DOCENASFuente:
MARMFrecuencia:
Mensual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | PRODUCCION DE HUEVOS | Marzo de 2006 | 79.64 |
| " | Febrero de 2006 | 79.84 |
| " | Enero de 2006 | 78.40 |
| " | Diciembre de 2005 | 78.50 |
| " | Noviembre de 2005 | 79.94 |
| " | Octubre de 2005 | 81.19 |
| " | Septiembre de 2005 | 82.60 |
| " | Agosto de 2005 | 83.30 |
| " | Julio de 2005 | 83.22 |
| " | Junio de 2005 | 84.82 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Mayo de 2005 | 87.18 |
| " | Abril de 2005 | 89.60 |
| " | Marzo de 2005 | 90.83 |
| " | Febrero de 2005 | 91.38 |
| " | Enero de 2005 | 91.59 |
| " | Diciembre de 2004 | 92.75 |
| " | Noviembre de 2004 | 93.35 |
| " | Octubre de 2004 | 92.76 |
| " | Septiembre de 2004 | 92.24 |
| " | Agosto de 2004 | 91.48 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Julio de 2004 | 91.50 |
| " | Junio de 2004 | 90.78 |
| " | Mayo de 2004 | 89.53 |
| " | Abril de 2004 | 89.20 |
| " | Marzo de 2004 | 88.85 |
| " | Febrero de 2004 | 88.81 |
| " | Enero de 2004 | 89.22 |
| " | Diciembre de 2003 | 89.15 |
| " | Noviembre de 2003 | 88.92 |
| " | Octubre de 2003 | 88.52 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Septiembre de 2003 | 88.10 |
| " | Agosto de 2003 | 86.96 |
| " | Julio de 2003 | 87.15 |
| " | Junio de 2003 | 87.34 |
| " | Mayo de 2003 | 86.57 |
| " | Abril de 2003 | 86.87 |
| " | Marzo de 2003 | 85.39 |
| " | Febrero de 2003 | 83.63 |
| " | Enero de 2003 | 82.39 |
| " | Diciembre de 2002 | 82.06 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Noviembre de 2002 | 81.89 |
| " | Octubre de 2002 | 80.75 |
| " | Septiembre de 2002 | 80.44 |
| " | Agosto de 2002 | 80.56 |
| " | Julio de 2002 | 80.93 |
| " | Junio de 2002 | 80.71 |
| " | Mayo de 2002 | 81.31 |
| " | Abril de 2002 | 81.29 |
| " | Marzo de 2002 | 80.36 |
| " | Febrero de 2002 | 80.45 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Enero de 2002 | 80.84 |
| " | Diciembre de 2001 | 81.04 |
| " | Noviembre de 2001 | 81.33 |
| " | Octubre de 2001 | 80.51 |
| " | Septiembre de 2001 | 80.55 |
| " | Agosto de 2001 | 80.58 |
| " | Julio de 2001 | 81.12 |
| " | Junio de 2001 | 80.89 |
| " | Mayo de 2001 | 80.80 |
| " | Abril de 2001 | 80.25 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Marzo de 2001 | 79.07 |
| " | Febrero de 2001 | 78.56 |
| " | Enero de 2001 | 77.45 |
| " | Diciembre de 2000 | 62.16 |
| " | Noviembre de 2000 | 60.80 |
| " | Octubre de 2000 | 59.42 |
| " | Septiembre de 2000 | 58.69 |
| " | Agosto de 2000 | 58.85 |
| " | Julio de 2000 | 59.47 |
| " | Junio de 2000 | 59.72 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Mayo de 2000 | 59.99 |
| " | Abril de 2000 | 60.39 |
| " | Marzo de 2000 | 60.56 |
| " | Febrero de 2000 | 60.96 |
| " | Enero de 2000 | 61.52 |
| " | Diciembre de 1999 | 61.93 |
| " | Noviembre de 1999 | 62.54 |
| " | Octubre de 1999 | 63.12 |
| " | Septiembre de 1999 | 63.53 |
| " | Agosto de 1999 | 64.15 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Julio de 1999 | 64.39 |
| " | Junio de 1999 | 64.80 |
| " | Mayo de 1999 | 65.22 |
| " | Abril de 1999 | 65.47 |
| " | Marzo de 1999 | 65.18 |
| " | Febrero de 1999 | 64.23 |
| " | Enero de 1999 | 63.57 |
| " | Diciembre de 1998 | 63.47 |
| " | Noviembre de 1998 | 63.35 |
| " | Octubre de 1998 | 63.25 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Septiembre de 1998 | 63.33 |
| " | Agosto de 1998 | 62.96 |
| " | Julio de 1998 | 62.57 |
| " | Junio de 1998 | 62.49 |
| " | Mayo de 1998 | 62.33 |
| " | Abril de 1998 | 62.52 |
| " | Marzo de 1998 | 63.39 |
| " | Febrero de 1998 | 63.54 |
| " | Enero de 1998 | 64.07 |
| " | Diciembre de 1997 | 64.84 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Noviembre de 1997 | 65.09 |
| " | Octubre de 1997 | 65.26 |
| " | Septiembre de 1997 | 65.46 |
| " | Agosto de 1997 | 65.88 |
| " | Julio de 1997 | 66.04 |
| " | Junio de 1997 | 65.90 |
| " | Mayo de 1997 | 65.69 |
| " | Abril de 1997 | 65.78 |
| " | Marzo de 1997 | 65.88 |
| " | Febrero de 1997 | 65.91 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Enero de 1997 | 65.96 |
| " | Diciembre de 1996 | 65.44 |
| " | Noviembre de 1996 | 64.42 |
| " | Octubre de 1996 | 63.08 |
| " | Septiembre de 1996 | 61.87 |
| " | Agosto de 1996 | 61.66 |
| " | Julio de 1996 | 61.39 |
| " | Junio de 1996 | 60.53 |
| " | Mayo de 1996 | 60.40 |
| " | Abril de 1996 | 60.58 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Marzo de 1996 | 60.77 |
| " | Febrero de 1996 | 61.03 |
| " | Enero de 1996 | 62.14 |
| " | Diciembre de 1995 | 63.19 |
| " | Noviembre de 1995 | 64.48 |
| " | Octubre de 1995 | 65.85 |
| " | Septiembre de 1995 | 67.26 |
| " | Agosto de 1995 | 68.45 |
| " | Julio de 1995 | 69.53 |
| " | Junio de 1995 | 70.64 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Mayo de 1995 | 71.51 |
| " | Abril de 1995 | 72.11 |
| " | Marzo de 1995 | 72.74 |
| " | Febrero de 1995 | 73.31 |
| " | Enero de 1995 | 74.17 |
| " | Diciembre de 1994 | 74.68 |
| " | Noviembre de 1994 | 73.61 |
| " | Octubre de 1994 | 71.76 |
| " | Septiembre de 1994 | 69.99 |
| " | Agosto de 1994 | 68.72 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Julio de 1994 | 67.21 |
| " | Junio de 1994 | 65.83 |
| " | Mayo de 1994 | 64.73 |
| " | Abril de 1994 | 63.52 |
| " | Marzo de 1994 | 62.52 |
| " | Febrero de 1994 | 61.93 |
| " | Enero de 1994 | 61.30 |
| " | Diciembre de 1993 | 60.52 |
| " | Noviembre de 1993 | 59.63 |
| " | Octubre de 1993 | 58.41 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Septiembre de 1993 | 57.15 |
| " | Agosto de 1993 | 56.40 |
| " | Julio de 1993 | 56.08 |
| " | Junio de 1993 | 56.52 |
| " | Mayo de 1993 | 57.78 |
| " | Abril de 1993 | 58.99 |
| " | Marzo de 1993 | 60.17 |
| " | Febrero de 1993 | 61.00 |
| " | Enero de 1993 | 61.86 |
| " | Diciembre de 1992 | 62.70 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Noviembre de 1992 | 63.11 |
| " | Octubre de 1992 | 63.49 |
| " | Septiembre de 1992 | 64.21 |
| " | Agosto de 1992 | 65.27 |
| " | Julio de 1992 | 66.18 |
| " | Junio de 1992 | 67.14 |
| " | Mayo de 1992 | 68.44 |
| " | Abril de 1992 | 69.46 |
| " | Marzo de 1992 | 70.35 |
| " | Febrero de 1992 | 70.82 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Enero de 1992 | 71.06 |
| " | Diciembre de 1991 | 70.75 |
| " | Noviembre de 1991 | 70.32 |
| " | Octubre de 1991 | 70.02 |
| " | Septiembre de 1991 | 70.04 |
| " | Agosto de 1991 | 70.00 |
| " | Julio de 1991 | 70.14 |
| " | Junio de 1991 | 70.23 |
| " | Mayo de 1991 | 70.54 |
| " | Abril de 1991 | 71.22 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Marzo de 1991 | 71.63 |
| " | Febrero de 1991 | 71.66 |
| " | Enero de 1991 | 72.22 |
| " | Diciembre de 1990 | 72.81 |
| " | Noviembre de 1990 | 72.50 |
| " | Octubre de 1990 | 73.13 |
| " | Septiembre de 1990 | 73.56 |
| " | Agosto de 1990 | 74.06 |
| " | Julio de 1990 | 74.32 |
| " | Junio de 1990 | 74.82 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Mayo de 1990 | 75.19 |
| " | Abril de 1990 | 74.94 |
| " | Marzo de 1990 | 74.60 |
| " | Febrero de 1990 | 74.50 |
| " | Enero de 1990 | 74.40 |
| " | Diciembre de 1989 | 73.94 |
| " | Noviembre de 1989 | 72.99 |
| " | Octubre de 1989 | 72.09 |
| " | Septiembre de 1989 | 71.40 |
| " | Agosto de 1989 | 70.98 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Julio de 1989 | 69.89 |
| " | Junio de 1989 | 68.90 |
| " | Mayo de 1989 | 68.43 |
| " | Abril de 1989 | 68.67 |
| " | Marzo de 1989 | 68.75 |
| " | Febrero de 1989 | 69.37 |
| " | Enero de 1989 | 70.51 |
| " | Diciembre de 1988 | 71.58 |
| " | Noviembre de 1988 | 73.10 |
| " | Octubre de 1988 | 74.65 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Septiembre de 1988 | 75.69 |
| " | Agosto de 1988 | 76.57 |
| " | Julio de 1988 | 76.51 |
| " | Junio de 1988 | 76.02 |
| " | Mayo de 1988 | 75.81 |
| " | Abril de 1988 | 75.55 |
| " | Marzo de 1988 | 75.72 |
| " | Febrero de 1988 | 76.28 |
| " | Enero de 1988 | 77.19 |
| " | Diciembre de 1987 | 77.37 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Noviembre de 1987 | 76.76 |
| " | Octubre de 1987 | 76.11 |
| " | Septiembre de 1987 | 75.84 |
| " | Agosto de 1987 | 75.28 |
| " | Julio de 1987 | 74.42 |
| " | Junio de 1987 | 73.56 |
| " | Mayo de 1987 | 72.62 |
| " | Abril de 1987 | 72.00 |
| " | Marzo de 1987 | 71.94 |
| " | Febrero de 1987 | 72.72 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Enero de 1987 | 74.71 |
| " | Diciembre de 1986 | 75.40 |
| " | Noviembre de 1986 | 76.50 |
| " | Octubre de 1986 | 76.00 |
| " | Septiembre de 1986 | 76.00 |
| " | Agosto de 1986 | 76.10 |
| " | Julio de 1986 | 76.10 |
| " | Junio de 1986 | 76.00 |
| " | Mayo de 1986 | 75.70 |
| " | Abril de 1986 | 75.20 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Marzo de 1986 | 74.80 |
| " | Febrero de 1986 | 74.50 |
| " | Enero de 1986 | 74.10 |
| " | Diciembre de 1985 | 73.40 |
| " | Noviembre de 1985 | 72.70 |
| " | Octubre de 1985 | 71.90 |
| " | Septiembre de 1985 | 70.90 |
| " | Agosto de 1985 | 70.00 |
| " | Julio de 1985 | 69.20 |
| " | Junio de 1985 | 68.80 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Mayo de 1985 | 69.20 |
| " | Abril de 1985 | 69.70 |
| " | Marzo de 1985 | 69.90 |
| " | Febrero de 1985 | 70.30 |
| " | Enero de 1985 | 71.00 |
| " | Diciembre de 1984 | 71.20 |
| " | Noviembre de 1984 | 70.50 |
| " | Octubre de 1984 | 69.30 |
| " | Septiembre de 1984 | 68.60 |
| " | Agosto de 1984 | 68.30 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Julio de 1984 | 68.50 |
| " | Junio de 1984 | 68.70 |
| " | Mayo de 1984 | 69.10 |
| " | Abril de 1984 | 69.80 |
| " | Marzo de 1984 | 71.00 |
| " | Febrero de 1984 | 72.60 |
| " | Enero de 1984 | 74.20 |
| " | Diciembre de 1983 | 75.40 |
| " | Noviembre de 1983 | 76.10 |
| " | Octubre de 1983 | 76.80 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Septiembre de 1983 | 77.20 |
| " | Agosto de 1983 | 77.30 |
| " | Julio de 1983 | 77.00 |
| " | Junio de 1983 | 77.00 |
| " | Mayo de 1983 | 77.50 |
| " | Abril de 1983 | 78.70 |
| " | Marzo de 1983 | 79.70 |
| " | Febrero de 1983 | 80.60 |
| " | Enero de 1983 | 81.10 |
| " | Diciembre de 1982 | 81.00 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Noviembre de 1982 | 80.30 |
| " | Octubre de 1982 | 79.60 |
| " | Septiembre de 1982 | 78.70 |
| " | Agosto de 1982 | 78.10 |
| " | Julio de 1982 | 77.70 |
| " | Junio de 1982 | 77.50 |
| " | Mayo de 1982 | 77.50 |
| " | Abril de 1982 | 77.50 |
| " | Marzo de 1982 | 77.40 |
| " | Febrero de 1982 | 77.20 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Enero de 1982 | 76.80 |
| " | Diciembre de 1981 | 76.40 |
| " | Noviembre de 1981 | 75.90 |
| " | Octubre de 1981 | 75.30 |
| " | Septiembre de 1981 | 74.50 |
| " | Agosto de 1981 | 73.90 |
| " | Julio de 1981 | 73.50 |
| " | Junio de 1981 | 73.40 |
| " | Mayo de 1981 | 73.30 |
| " | Abril de 1981 | 73.20 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Marzo de 1981 | 73.20 |
| " | Febrero de 1981 | 73.40 |
| " | Enero de 1981 | 73.20 |
| " | Diciembre de 1980 | 73.00 |
| " | Noviembre de 1980 | 72.60 |
| " | Octubre de 1980 | 72.60 |
| " | Septiembre de 1980 | 72.40 |
| " | Agosto de 1980 | 72.20 |
| " | Julio de 1980 | 72.00 |
| " | Junio de 1980 | 72.10 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Mayo de 1980 | 72.70 |
| " | Abril de 1980 | 73.80 |
| " | Marzo de 1980 | 75.20 |
| " | Febrero de 1980 | 76.50 |
| " | Enero de 1980 | 77.70 |
| " | Diciembre de 1979 | 65.20 |
| " | Noviembre de 1979 | 66.40 |
| " | Octubre de 1979 | 67.30 |
| " | Septiembre de 1979 | 68.10 |
| " | Agosto de 1979 | 68.80 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Julio de 1979 | 69.60 |
| " | Junio de 1979 | 70.00 |
| " | Mayo de 1979 | 70.00 |
| " | Abril de 1979 | 69.90 |
| " | Marzo de 1979 | 69.90 |
| " | Febrero de 1979 | 70.10 |
| " | Enero de 1979 | 70.00 |
| " | Diciembre de 1978 | 63.00 |
| " | Noviembre de 1978 | 62.30 |
| " | Octubre de 1978 | 61.80 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Septiembre de 1978 | 61.30 |
| " | Agosto de 1978 | 60.80 |
| " | Julio de 1978 | 60.30 |
| " | Junio de 1978 | 60.10 |
| " | Mayo de 1978 | 60.20 |
| " | Abril de 1978 | 60.60 |
| " | Marzo de 1978 | 61.10 |
| " | Febrero de 1978 | 62.00 |
| " | Enero de 1978 | 63.10 |
| " | Diciembre de 1977 | 64.20 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Noviembre de 1977 | 65.10 |
| " | Octubre de 1977 | 65.70 |
| " | Septiembre de 1977 | 65.90 |
| " | Agosto de 1977 | 65.80 |
| " | Julio de 1977 | 66.20 |
| " | Junio de 1977 | 66.50 |
| " | Mayo de 1977 | 66.80 |
| " | Abril de 1977 | 67.00 |
| " | Marzo de 1977 | 67.00 |
| " | Febrero de 1977 | 66.90 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Enero de 1977 | 66.60 |
| " | Diciembre de 1976 | 66.10 |
| " | Noviembre de 1976 | 65.50 |
| " | Octubre de 1976 | 65.00 |
| " | Septiembre de 1976 | 64.10 |
| " | Agosto de 1976 | 63.00 |
| " | Julio de 1976 | 61.80 |
| " | Junio de 1976 | 60.60 |
| " | Mayo de 1976 | 59.60 |
| " | Abril de 1976 | 59.10 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Marzo de 1976 | 58.90 |
| " | Febrero de 1976 | 58.70 |
| " | Enero de 1976 | 58.70 |
| " | Diciembre de 1975 | 58.40 |
| " | Noviembre de 1975 | 57.80 |
| " | Octubre de 1975 | 57.50 |
| " | Septiembre de 1975 | 57.30 |
| " | Agosto de 1975 | 57.30 |
| " | Julio de 1975 | 57.30 |
| " | Junio de 1975 | 57.00 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Mayo de 1975 | 56.70 |
| " | Abril de 1975 | 56.50 |
| " | Marzo de 1975 | 56.40 |
| " | Febrero de 1975 | 56.40 |
| " | Enero de 1975 | 56.30 |
| " | Diciembre de 1974 | 55.70 |
| " | Noviembre de 1974 | 54.30 |
| " | Octubre de 1974 | 52.40 |
| " | Septiembre de 1974 | 50.00 |
| " | Agosto de 1974 | 47.70 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Julio de 1974 | 45.40 |
| " | Junio de 1974 | 43.10 |
| " | Mayo de 1974 | 40.00 |
| " | Abril de 1974 | 39.70 |
| " | Marzo de 1974 | 38.50 |
| " | Febrero de 1974 | 38.00 |
| " | Enero de 1974 | 38.50 |
| " | Diciembre de 1973 | 39.10 |
| " | Noviembre de 1973 | 39.50 |
| " | Octubre de 1973 | 39.20 |
| PRODUCCION DE HUEVOS | Septiembre de 1973 | 38.50 |
| " | Agosto de 1973 | 38.10 |
| " | Julio de 1973 | 37.80 |
| " | Junio de 1973 | 37.90 |
| " | Mayo de 1973 | 38.20 |
| " | Abril de 1973 | 38.90 |
| " | Marzo de 1973 | 40.20 |
| " | Febrero de 1973 | 42.50 |
| " | Enero de 1973 | 45.10 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional