CONSUMOS INTERMEDIOS. PRECIOS CORRIENTES (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
AgriculturaIndicador:
CONSUMOS INTERMEDIOS. PRECIOS CORRIENTESCódigo:
218200Notas:
ACTUALIZA: SGACPE (AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: LO COMPONEN: SEMILLAS, ABONOS, ENERGIA, MATERIAL REPARAC., PIENSOS Y OTROS MACROMAGNITUDES AGRARIAS NACIONALES EN METODOLOGIA CEE. LOS AÑOS 1997 Y 1998 SON PROVISIONALES. EL AÑO 1999 ES AVANCE (ESTIMACIÓN A 25 DE ENERO DE 2000). NO INCLUYE LA SELVICULTURA.Unidades:
MILES MILL PTASFuente:
MARMFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | CONSUMOS INTERMEDIOS. PRECIOS CORRIENTES | Año 1999 | 1,935.1 |
| " | Año 1998 | 1,926.2 |
| " | Año 1997 | 1,892.7 |
| " | Año 1996 | 1,853.4 |
| " | Año 1995 | 1,730.0 |
| " | Año 1994 | 1,634.4 |
| " | Año 1993 | 1,533.4 |
| " | Año 1992 | 1,513.3 |
| " | Año 1991 | 1,497.6 |
| " | Año 1990 | 1,444.1 |
| CONSUMOS INTERMEDIOS. PRECIOS CORRIENTES | Año 1989 | 1,394.2 |
| " | Año 1988 | 1,349.7 |
| " | Año 1987 | 1,299.3 |
| " | Año 1986 | 1,262.7 |
| " | Año 1985 | 1,205.7 |
| " | Año 1984 | 1,131.7 |
| " | Año 1983 | 970.7 |
| " | Año 1982 | 827.5 |
| " | Año 1981 | 726.3 |
| " | Año 1980 | 568.0 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional