TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO (2020)
Últimos valores.
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Miércoles 01/01/2020 hasta Jueves 31/12/2020.
Últimos datos recibidos el .
Código: 880019q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 1430.2.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 1419.8.
Variación en los dos últimos valores: 10.4. (0.73 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Martes 23/12/1997: 2183.4.
Valor más bajo alcanzado en Lunes 25/02/1985: 546.6.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR DE SINGAPUR/EURO y TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) |
---|---|
Jueves 31/12/2020 | 1,336.0 |
Miércoles 30/12/2020 | 1,335.8 |
Martes 29/12/2020 | 1,340.3 |
Lunes 28/12/2020 | 1,340.9 |
Viernes 25/12/2020 | 1,345.0 |
Jueves 24/12/2020 | 1,345.0 |
Miércoles 23/12/2020 | 1,347.5 |
Martes 22/12/2020 | 1,353.4 |
Lunes 21/12/2020 | 1,350.5 |
Viernes 18/12/2020 | 1,347.0 |
Jueves 17/12/2020 | 1,338.5 |
Miércoles 16/12/2020 | 1,332.9 |
Martes 15/12/2020 | 1,327.7 |
Lunes 14/12/2020 | 1,327.5 |
Viernes 11/12/2020 | 1,325.3 |
Jueves 10/12/2020 | 1,318.5 |
Miércoles 09/12/2020 | 1,314.3 |
Martes 08/12/2020 | 1,314.5 |
Lunes 07/12/2020 | 1,316.9 |
Viernes 04/12/2020 | 1,320.6 |
Jueves 03/12/2020 | 1,325.9 |
Miércoles 02/12/2020 | 1,330.2 |
Martes 01/12/2020 | 1,326.7 |
Lunes 30/11/2020 | 1,326.1 |
Viernes 27/11/2020 | 1,318.0 |
Jueves 26/11/2020 | 1,318.2 |
Miércoles 25/11/2020 | 1,315.6 |
Martes 24/11/2020 | 1,318.8 |
Lunes 23/11/2020 | 1,323.3 |
Viernes 20/11/2020 | 1,323.3 |
Jueves 19/11/2020 | 1,321.1 |
Miércoles 18/11/2020 | 1,310.6 |
Martes 17/11/2020 | 1,314.7 |
Lunes 16/11/2020 | 1,310.5 |
Viernes 13/11/2020 | 1,311.8 |
Jueves 12/11/2020 | 1,314.4 |
Miércoles 11/11/2020 | 1,311.1 |
Martes 10/11/2020 | 1,318.9 |
Lunes 09/11/2020 | 1,321.4 |
Viernes 06/11/2020 | 1,332.6 |
Jueves 05/11/2020 | 1,330.7 |
Miércoles 04/11/2020 | 1,327.2 |
Martes 03/11/2020 | 1,323.7 |
Lunes 02/11/2020 | 1,320.6 |
Viernes 30/10/2020 | 1,324.2 |
Jueves 29/10/2020 | 1,326.9 |
Miércoles 28/10/2020 | 1,332.5 |
Martes 27/10/2020 | 1,332.9 |
Lunes 26/10/2020 | 1,338.3 |
Viernes 23/10/2020 | 1,338.5 |
Jueves 22/10/2020 | 1,341.7 |
Miércoles 21/10/2020 | 1,343.1 |
Martes 20/10/2020 | 1,346.4 |
Lunes 19/10/2020 | 1,341.3 |
Viernes 16/10/2020 | 1,341.2 |
Jueves 15/10/2020 | 1,344.1 |
Miércoles 14/10/2020 | 1,346.7 |
Martes 13/10/2020 | 1,351.0 |
Lunes 12/10/2020 | 1,355.3 |
Viernes 09/10/2020 | 1,350.5 |
Jueves 08/10/2020 | 1,355.5 |
Miércoles 07/10/2020 | 1,362.7 |
Martes 06/10/2020 | 1,368.5 |
Lunes 05/10/2020 | 1,363.7 |
Viernes 02/10/2020 | 1,364.7 |
Jueves 01/10/2020 | 1,365.0 |
Miércoles 30/09/2020 | 1,368.5 |
Martes 29/09/2020 | 1,365.9 |
Lunes 28/09/2020 | 1,364.7 |
Viernes 25/09/2020 | 1,367.6 |
Jueves 24/09/2020 | 1,367.6 |
Miércoles 23/09/2020 | 1,362.8 |
Martes 22/09/2020 | 1,363.9 |
Lunes 21/09/2020 | 1,372.8 |
Viernes 18/09/2020 | 1,376.0 |
Jueves 17/09/2020 | 1,383.2 |
Miércoles 16/09/2020 | 1,390.7 |
Martes 15/09/2020 | 1,400.7 |
Lunes 14/09/2020 | 1,404.7 |
Viernes 11/09/2020 | 1,407.1 |
Jueves 10/09/2020 | 1,405.8 |
Miércoles 09/09/2020 | 1,397.8 |
Martes 08/09/2020 | 1,402.1 |
Lunes 07/09/2020 | 1,405.1 |
Viernes 04/09/2020 | 1,409.1 |
Jueves 03/09/2020 | 1,406.7 |
Miércoles 02/09/2020 | 1,408.1 |
Martes 01/09/2020 | 1,420.1 |
Lunes 31/08/2020 | 1,415.8 |
Viernes 28/08/2020 | 1,407.2 |
Jueves 27/08/2020 | 1,399.8 |
Miércoles 26/08/2020 | 1,399.0 |
Martes 25/08/2020 | 1,402.1 |
Lunes 24/08/2020 | 1,406.3 |
Viernes 21/08/2020 | 1,403.2 |
Jueves 20/08/2020 | 1,408.2 |
Miércoles 19/08/2020 | 1,406.0 |
Martes 18/08/2020 | 1,410.1 |
Lunes 17/08/2020 | 1,405.9 |
Viernes 14/08/2020 | 1,402.1 |
Jueves 13/08/2020 | 1,402.2 |
Miércoles 12/08/2020 | 1,393.9 |
Martes 11/08/2020 | 1,393.8 |
Lunes 10/08/2020 | 1,396.3 |
Viernes 07/08/2020 | 1,401.9 |
Jueves 06/08/2020 | 1,405.0 |
Miércoles 05/08/2020 | 1,405.7 |
Martes 04/08/2020 | 1,406.5 |
Lunes 03/08/2020 | 1,401.3 |
Viernes 31/07/2020 | 1,409.6 |
Jueves 30/07/2020 | 1,404.2 |
Miércoles 29/07/2020 | 1,400.2 |
Martes 28/07/2020 | 1,406.1 |
Lunes 27/07/2020 | 1,407.2 |
Viernes 24/07/2020 | 1,396.8 |
Jueves 23/07/2020 | 1,389.3 |
Miércoles 22/07/2020 | 1,384.4 |
Martes 21/07/2020 | 1,368.0 |
Lunes 20/07/2020 | 1,377.1 |
Viernes 17/07/2020 | 1,376.6 |
Jueves 16/07/2020 | 1,373.7 |
Miércoles 15/07/2020 | 1,373.6 |
Martes 14/07/2020 | 1,372.0 |
Lunes 13/07/2020 | 1,361.4 |
Viernes 10/07/2020 | 1,354.7 |
Jueves 09/07/2020 | 1,354.4 |
Miércoles 08/07/2020 | 1,348.9 |
Martes 07/07/2020 | 1,349.1 |
Lunes 06/07/2020 | 1,350.5 |
Viernes 03/07/2020 | 1,346.5 |
Jueves 02/07/2020 | 1,353.9 |
Miércoles 01/07/2020 | 1,347.8 |
Martes 30/06/2020 | 1,345.8 |
Lunes 29/06/2020 | 1,352.8 |
Viernes 26/06/2020 | 1,346.2 |
Jueves 25/06/2020 | 1,347.7 |
Miércoles 24/06/2020 | 1,356.4 |
Martes 23/06/2020 | 1,366.5 |
Lunes 22/06/2020 | 1,361.3 |
Viernes 19/06/2020 | 1,353.5 |
Jueves 18/06/2020 | 1,359.3 |
Miércoles 17/06/2020 | 1,362.2 |
Martes 16/06/2020 | 1,369.1 |
Lunes 15/06/2020 | 1,366.1 |
Viernes 12/06/2020 | 1,360.5 |
Jueves 11/06/2020 | 1,359.2 |
Miércoles 10/06/2020 | 1,352.2 |
Martes 09/06/2020 | 1,353.3 |
Lunes 08/06/2020 | 1,353.2 |
Viernes 05/06/2020 | 1,365.6 |
Jueves 04/06/2020 | 1,368.7 |
Miércoles 03/06/2020 | 1,364.1 |
Martes 02/06/2020 | 1,364.4 |
Lunes 01/06/2020 | 1,364.4 |
Viernes 29/05/2020 | 1,376.2 |
Jueves 28/05/2020 | 1,363.8 |
Miércoles 27/05/2020 | 1,359.0 |
Martes 26/05/2020 | 1,352.2 |
Lunes 25/05/2020 | 1,354.6 |
Viernes 22/05/2020 | 1,353.5 |
Jueves 21/05/2020 | 1,354.6 |
Miércoles 20/05/2020 | 1,345.7 |
Martes 19/05/2020 | 1,341.2 |
Lunes 18/05/2020 | 1,332.4 |
Viernes 15/05/2020 | 1,332.6 |
Jueves 14/05/2020 | 1,329.2 |
Miércoles 13/05/2020 | 1,331.1 |
Martes 12/05/2020 | 1,326.2 |
Lunes 11/05/2020 | 1,325.6 |
Viernes 08/05/2020 | 1,322.4 |
Jueves 07/05/2020 | 1,320.2 |
Miércoles 06/05/2020 | 1,323.5 |
Martes 05/05/2020 | 1,324.8 |
Lunes 04/05/2020 | 1,340.0 |
Viernes 01/05/2020 | 1,313.1 |
Jueves 30/04/2020 | 1,313.1 |
Miércoles 29/04/2020 | 1,321.6 |
Martes 28/04/2020 | 1,325.8 |
Lunes 27/04/2020 | 1,328.8 |
Viernes 24/04/2020 | 1,332.6 |
Jueves 23/04/2020 | 1,326.8 |
Miércoles 22/04/2020 | 1,339.7 |
Martes 21/04/2020 | 1,335.3 |
Lunes 20/04/2020 | 1,323.5 |
Viernes 17/04/2020 | 1,321.5 |
Jueves 16/04/2020 | 1,334.5 |
Miércoles 15/04/2020 | 1,330.5 |
Martes 14/04/2020 | 1,332.5 |
Lunes 13/04/2020 | 1,322.5 |
Viernes 10/04/2020 | 1,322.5 |
Jueves 09/04/2020 | 1,322.5 |
Miércoles 08/04/2020 | 1,324.4 |
Martes 07/04/2020 | 1,319.4 |
Lunes 06/04/2020 | 1,326.0 |
Viernes 03/04/2020 | 1,332.8 |
Jueves 02/04/2020 | 1,339.9 |
Miércoles 01/04/2020 | 1,346.5 |
Martes 31/03/2020 | 1,341.0 |
Lunes 30/03/2020 | 1,351.5 |
Viernes 27/03/2020 | 1,346.3 |
Jueves 26/03/2020 | 1,336.5 |
Miércoles 25/03/2020 | 1,334.8 |
Martes 24/03/2020 | 1,346.7 |
Lunes 23/03/2020 | 1,355.1 |
Viernes 20/03/2020 | 1,335.6 |
Jueves 19/03/2020 | 1,364.1 |
Miércoles 18/03/2020 | 1,377.8 |
Martes 17/03/2020 | 1,365.2 |
Lunes 16/03/2020 | 1,373.3 |
Viernes 13/03/2020 | 1,341.4 |
Jueves 12/03/2020 | 1,359.4 |
Miércoles 11/03/2020 | 1,348.1 |
Martes 10/03/2020 | 1,357.1 |
Lunes 09/03/2020 | 1,374.7 |
Viernes 06/03/2020 | 1,351.6 |
Jueves 05/03/2020 | 1,327.0 |
Miércoles 04/03/2020 | 1,315.0 |
Martes 03/03/2020 | 1,327.6 |
Lunes 02/03/2020 | 1,325.9 |
Viernes 28/02/2020 | 1,325.0 |
Jueves 27/02/2020 | 1,327.8 |
Miércoles 26/02/2020 | 1,322.3 |
Martes 25/02/2020 | 1,315.7 |
Lunes 24/02/2020 | 1,319.2 |
Viernes 21/02/2020 | 1,309.5 |
Jueves 20/02/2020 | 1,301.8 |
Miércoles 19/02/2020 | 1,284.8 |
Martes 18/02/2020 | 1,288.7 |
Lunes 17/02/2020 | 1,282.7 |
Viernes 14/02/2020 | 1,283.8 |
Jueves 13/02/2020 | 1,286.0 |
Miércoles 12/02/2020 | 1,288.0 |
Martes 11/02/2020 | 1,290.6 |
Lunes 10/02/2020 | 1,301.4 |
Viernes 07/02/2020 | 1,309.8 |
Jueves 06/02/2020 | 1,301.8 |
Miércoles 05/02/2020 | 1,303.0 |
Martes 04/02/2020 | 1,310.8 |
Lunes 03/02/2020 | 1,319.1 |
Viernes 31/01/2020 | 1,321.6 |
Jueves 30/01/2020 | 1,315.0 |
Miércoles 29/01/2020 | 1,296.7 |
Martes 28/01/2020 | 1,297.2 |
Lunes 27/01/2020 | 1,298.3 |
Viernes 24/01/2020 | 1,289.1 |
Jueves 23/01/2020 | 1,295.2 |
Miércoles 22/01/2020 | 1,290.6 |
Martes 21/01/2020 | 1,298.1 |
Lunes 20/01/2020 | 1,286.1 |
Viernes 17/01/2020 | 1,288.4 |
Jueves 16/01/2020 | 1,293.9 |
Miércoles 15/01/2020 | 1,289.2 |
Martes 14/01/2020 | 1,285.7 |
Lunes 13/01/2020 | 1,288.1 |
Viernes 10/01/2020 | 1,286.0 |
Jueves 09/01/2020 | 1,288.3 |
Miércoles 08/01/2020 | 1,297.4 |
Martes 07/01/2020 | 1,302.5 |
Lunes 06/01/2020 | 1,308.8 |
Viernes 03/01/2020 | 1,300.3 |
Jueves 02/01/2020 | 1,298.2 |
Miércoles 01/01/2020 | 1,296.3 |
<< TIPO DE CAMBIO DEL WON COREANO/EURO - TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR DE SINGAPUR/EURO >>