TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO (2008)
Últimos valores.
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Martes 01/01/2008 hasta Miércoles 31/12/2008.
Últimos datos recibidos el .
Código: 880019q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 1430.2.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 1419.8.
Variación en los dos últimos valores: 10.4. (0.73 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Martes 23/12/1997: 2183.4.
Valor más bajo alcanzado en Lunes 25/02/1985: 546.6.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR DE SINGAPUR/EURO y TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) |
---|---|
Miércoles 31/12/2008 | 1,839.1 |
Martes 30/12/2008 | 1,902.4 |
Lunes 29/12/2008 | 1,828.5 |
Viernes 26/12/2008 | 1,836.5 |
Jueves 25/12/2008 | 1,836.5 |
Miércoles 24/12/2008 | 1,836.5 |
Martes 23/12/2008 | 1,896.7 |
Lunes 22/12/2008 | 1,841.3 |
Viernes 19/12/2008 | 1,832.9 |
Jueves 18/12/2008 | 1,884.4 |
Miércoles 17/12/2008 | 1,836.5 |
Martes 16/12/2008 | 1,869.2 |
Lunes 15/12/2008 | 1,859.4 |
Viernes 12/12/2008 | 1,833.6 |
Jueves 11/12/2008 | 1,800.5 |
Miércoles 10/12/2008 | 1,790.8 |
Martes 09/12/2008 | 1,837.8 |
Lunes 08/12/2008 | 1,865.5 |
Viernes 05/12/2008 | 1,860.8 |
Jueves 04/12/2008 | 1,872.0 |
Miércoles 03/12/2008 | 1,849.9 |
Martes 02/12/2008 | 1,864.0 |
Lunes 01/12/2008 | 1,849.6 |
Viernes 28/11/2008 | 1,860.7 |
Jueves 27/11/2008 | 1,903.4 |
Miércoles 26/11/2008 | 1,900.5 |
Martes 25/11/2008 | 1,939.6 |
Lunes 24/11/2008 | 1,890.0 |
Viernes 21/11/2008 | 1,890.3 |
Jueves 20/11/2008 | 1,892.2 |
Miércoles 19/11/2008 | 1,828.0 |
Martes 18/11/2008 | 1,839.1 |
Lunes 17/11/2008 | 1,810.4 |
Viernes 14/11/2008 | 1,788.1 |
Jueves 13/11/2008 | 1,740.4 |
Miércoles 12/11/2008 | 1,712.9 |
Martes 11/11/2008 | 1,701.5 |
Lunes 10/11/2008 | 1,697.7 |
Viernes 07/11/2008 | 1,691.5 |
Jueves 06/11/2008 | 1,706.1 |
Miércoles 05/11/2008 | 1,611.3 |
Martes 04/11/2008 | 1,635.8 |
Lunes 03/11/2008 | 1,623.0 |
Viernes 31/10/2008 | 1,666.1 |
Jueves 30/10/2008 | 1,665.7 |
Miércoles 29/10/2008 | 1,807.0 |
Martes 28/10/2008 | 1,828.8 |
Lunes 27/10/2008 | 1,791.3 |
Viernes 24/10/2008 | 1,834.0 |
Jueves 23/10/2008 | 1,812.6 |
Miércoles 22/10/2008 | 1,785.2 |
Martes 21/10/2008 | 1,769.3 |
Lunes 20/10/2008 | 1,768.6 |
Viernes 17/10/2008 | 1,742.5 |
Jueves 16/10/2008 | 1,803.2 |
Miércoles 15/10/2008 | 1,691.5 |
Martes 14/10/2008 | 1,628.9 |
Lunes 13/10/2008 | 1,680.3 |
Viernes 10/10/2008 | 1,775.6 |
Jueves 09/10/2008 | 1,863.2 |
Miércoles 08/10/2008 | 1,914.1 |
Martes 07/10/2008 | 1,793.6 |
Lunes 06/10/2008 | 1,754.2 |
Viernes 03/10/2008 | 1,697.9 |
Jueves 02/10/2008 | 1,704.6 |
Miércoles 01/10/2008 | 1,680.6 |
Martes 30/09/2008 | 1,726.3 |
Lunes 29/09/2008 | 1,700.2 |
Viernes 26/09/2008 | 1,710.0 |
Jueves 25/09/2008 | 1,691.2 |
Miércoles 24/09/2008 | 1,694.5 |
Martes 23/09/2008 | 1,692.0 |
Lunes 22/09/2008 | 1,646.5 |
Viernes 19/09/2008 | 1,605.8 |
Jueves 18/09/2008 | 1,673.5 |
Miércoles 17/09/2008 | 1,587.8 |
Martes 16/09/2008 | 1,654.3 |
Lunes 15/09/2008 | 1,570.8 |
Viernes 12/09/2008 | 1,564.8 |
Jueves 11/09/2008 | 1,550.2 |
Miércoles 10/09/2008 | 1,546.1 |
Martes 09/09/2008 | 1,551.6 |
Lunes 08/09/2008 | 1,536.7 |
Viernes 05/09/2008 | 1,592.7 |
Jueves 04/09/2008 | 1,635.2 |
Miércoles 03/09/2008 | 1,658.6 |
Martes 02/09/2008 | 1,645.0 |
Lunes 01/09/2008 | 1,631.9 |
Viernes 29/08/2008 | 1,602.8 |
Jueves 28/08/2008 | 1,597.9 |
Miércoles 27/08/2008 | 1,597.4 |
Martes 26/08/2008 | 1,589.0 |
Lunes 25/08/2008 | 1,594.4 |
Viernes 22/08/2008 | 1,573.3 |
Jueves 21/08/2008 | 1,561.8 |
Miércoles 20/08/2008 | 1,541.9 |
Martes 19/08/2008 | 1,540.4 |
Lunes 18/08/2008 | 1,536.6 |
Viernes 15/08/2008 | 1,531.4 |
Jueves 14/08/2008 | 1,549.9 |
Miércoles 13/08/2008 | 1,549.2 |
Martes 12/08/2008 | 1,541.0 |
Lunes 11/08/2008 | 1,551.1 |
Viernes 08/08/2008 | 1,549.5 |
Jueves 07/08/2008 | 1,572.6 |
Miércoles 06/08/2008 | 1,570.6 |
Martes 05/08/2008 | 1,575.8 |
Lunes 04/08/2008 | 1,582.8 |
Viernes 01/08/2008 | 1,581.5 |
Jueves 31/07/2008 | 1,579.1 |
Miércoles 30/07/2008 | 1,578.8 |
Martes 29/07/2008 | 1,585.0 |
Lunes 28/07/2008 | 1,585.0 |
Viernes 25/07/2008 | 1,584.4 |
Jueves 24/07/2008 | 1,577.9 |
Miércoles 23/07/2008 | 1,592.6 |
Martes 22/07/2008 | 1,619.0 |
Lunes 21/07/2008 | 1,603.6 |
Viernes 18/07/2008 | 1,603.7 |
Jueves 17/07/2008 | 1,603.1 |
Miércoles 16/07/2008 | 1,603.5 |
Martes 15/07/2008 | 1,614.6 |
Lunes 14/07/2008 | 1,592.6 |
Viernes 11/07/2008 | 1,585.9 |
Jueves 10/07/2008 | 1,570.4 |
Miércoles 09/07/2008 | 1,571.1 |
Martes 08/07/2008 | 1,616.8 |
Lunes 07/07/2008 | 1,629.7 |
Viernes 04/07/2008 | 1,643.7 |
Jueves 03/07/2008 | 1,663.2 |
Miércoles 02/07/2008 | 1,640.7 |
Martes 01/07/2008 | 1,661.0 |
Lunes 30/06/2008 | 1,652.2 |
Viernes 27/06/2008 | 1,639.8 |
Jueves 26/06/2008 | 1,631.7 |
Miércoles 25/06/2008 | 1,618.0 |
Martes 24/06/2008 | 1,609.7 |
Lunes 23/06/2008 | 1,615.4 |
Viernes 20/06/2008 | 1,607.4 |
Jueves 19/06/2008 | 1,592.6 |
Miércoles 18/06/2008 | 1,596.2 |
Martes 17/06/2008 | 1,579.4 |
Lunes 16/06/2008 | 1,608.1 |
Viernes 13/06/2008 | 1,601.9 |
Jueves 12/06/2008 | 1,596.4 |
Miércoles 11/06/2008 | 1,598.4 |
Martes 10/06/2008 | 1,595.3 |
Lunes 09/06/2008 | 1,630.5 |
Viernes 06/06/2008 | 1,597.5 |
Jueves 05/06/2008 | 1,581.0 |
Miércoles 04/06/2008 | 1,576.0 |
Martes 03/06/2008 | 1,587.3 |
Lunes 02/06/2008 | 1,589.0 |
Viernes 30/05/2008 | 1,595.4 |
Jueves 29/05/2008 | 1,605.6 |
Miércoles 28/05/2008 | 1,615.7 |
Martes 27/05/2008 | 1,639.8 |
Lunes 26/05/2008 | 1,652.9 |
Viernes 23/05/2008 | 1,645.4 |
Jueves 22/05/2008 | 1,646.0 |
Miércoles 21/05/2008 | 1,639.1 |
Martes 20/05/2008 | 1,634.3 |
Lunes 19/05/2008 | 1,621.6 |
Viernes 16/05/2008 | 1,607.8 |
Jueves 15/05/2008 | 1,619.4 |
Miércoles 14/05/2008 | 1,616.5 |
Martes 13/05/2008 | 1,616.9 |
Lunes 12/05/2008 | 1,612.8 |
Viernes 09/05/2008 | 1,616.5 |
Jueves 08/05/2008 | 1,604.9 |
Miércoles 07/05/2008 | 1,587.8 |
Martes 06/05/2008 | 1,577.3 |
Lunes 05/05/2008 | 1,558.0 |
Viernes 02/05/2008 | 1,563.2 |
Jueves 01/05/2008 | 1,562.6 |
Miércoles 30/04/2008 | 1,562.6 |
Martes 29/04/2008 | 1,559.4 |
Lunes 28/04/2008 | 1,556.9 |
Viernes 25/04/2008 | 1,551.4 |
Jueves 24/04/2008 | 1,571.0 |
Miércoles 23/04/2008 | 1,583.2 |
Martes 22/04/2008 | 1,591.9 |
Lunes 21/04/2008 | 1,579.9 |
Viernes 18/04/2008 | 1,577.6 |
Jueves 17/04/2008 | 1,582.0 |
Miércoles 16/04/2008 | 1,576.4 |
Martes 15/04/2008 | 1,564.6 |
Lunes 14/04/2008 | 1,555.6 |
Viernes 11/04/2008 | 1,545.6 |
Jueves 10/04/2008 | 1,550.7 |
Miércoles 09/04/2008 | 1,535.5 |
Martes 08/04/2008 | 1,534.7 |
Lunes 07/04/2008 | 1,529.9 |
Viernes 04/04/2008 | 1,534.5 |
Jueves 03/04/2008 | 1,521.6 |
Miércoles 02/04/2008 | 1,524.6 |
Martes 01/04/2008 | 1,542.0 |
Lunes 31/03/2008 | 1,567.0 |
Viernes 28/03/2008 | 1,570.9 |
Jueves 27/03/2008 | 1,558.5 |
Miércoles 26/03/2008 | 1,556.1 |
Martes 25/03/2008 | 1,522.7 |
Lunes 24/03/2008 | 1,557.1 |
Viernes 21/03/2008 | 1,557.1 |
Jueves 20/03/2008 | 1,557.1 |
Miércoles 19/03/2008 | 1,585.8 |
Martes 18/03/2008 | 1,600.9 |
Lunes 17/03/2008 | 1,615.5 |
Viernes 14/03/2008 | 1,552.1 |
Jueves 13/03/2008 | 1,530.8 |
Miércoles 12/03/2008 | 1,497.4 |
Martes 11/03/2008 | 1,487.9 |
Lunes 10/03/2008 | 1,481.4 |
Viernes 07/03/2008 | 1,478.5 |
Jueves 06/03/2008 | 1,454.6 |
Miércoles 05/03/2008 | 1,441.1 |
Martes 04/03/2008 | 1,440.9 |
Lunes 03/03/2008 | 1,440.6 |
Viernes 29/02/2008 | 1,425.1 |
Jueves 28/02/2008 | 1,416.3 |
Miércoles 27/02/2008 | 1,415.7 |
Martes 26/02/2008 | 1,409.3 |
Lunes 25/02/2008 | 1,405.7 |
Viernes 22/02/2008 | 1,408.6 |
Jueves 21/02/2008 | 1,397.0 |
Miércoles 20/02/2008 | 1,386.9 |
Martes 19/02/2008 | 1,392.3 |
Lunes 18/02/2008 | 1,383.0 |
Viernes 15/02/2008 | 1,386.8 |
Jueves 14/02/2008 | 1,381.7 |
Miércoles 13/02/2008 | 1,379.8 |
Martes 12/02/2008 | 1,374.6 |
Lunes 11/02/2008 | 1,376.0 |
Viernes 08/02/2008 | 1,366.7 |
Jueves 07/02/2008 | 1,372.3 |
Miércoles 06/02/2008 | 1,379.6 |
Martes 05/02/2008 | 1,383.2 |
Lunes 04/02/2008 | 1,397.9 |
Viernes 01/02/2008 | 1,405.5 |
Jueves 31/01/2008 | 1,404.0 |
Miércoles 30/01/2008 | 1,399.6 |
Martes 29/01/2008 | 1,395.6 |
Lunes 28/01/2008 | 1,401.7 |
Viernes 25/01/2008 | 1,392.4 |
Jueves 24/01/2008 | 1,392.6 |
Miércoles 23/01/2008 | 1,389.1 |
Martes 22/01/2008 | 1,382.8 |
Lunes 21/01/2008 | 1,373.6 |
Viernes 18/01/2008 | 1,383.9 |
Jueves 17/01/2008 | 1,389.5 |
Miércoles 16/01/2008 | 1,390.5 |
Martes 15/01/2008 | 1,392.6 |
Lunes 14/01/2008 | 1,396.2 |
Viernes 11/01/2008 | 1,386.8 |
Jueves 10/01/2008 | 1,375.2 |
Miércoles 09/01/2008 | 1,376.1 |
Martes 08/01/2008 | 1,381.2 |
Lunes 07/01/2008 | 1,384.6 |
Viernes 04/01/2008 | 1,382.4 |
Jueves 03/01/2008 | 1,382.1 |
Miércoles 02/01/2008 | 1,376.2 |
Martes 01/01/2008 | 1,378.0 |
<< TIPO DE CAMBIO DEL WON COREANO/EURO - TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR DE SINGAPUR/EURO >>