TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO (1994)
Últimos valores.
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Lunes 03/01/1994 hasta Viernes 30/12/1994.
Últimos datos recibidos el .
Código: 880019q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 1430.2.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 1419.8.
Variación en los dos últimos valores: 10.4. (0.73 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Martes 23/12/1997: 2183.4.
Valor más bajo alcanzado en Lunes 25/02/1985: 546.6.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR DE SINGAPUR/EURO y TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) |
---|---|
Viernes 30/12/1994 | 972.3 |
Jueves 29/12/1994 | 972.5 |
Miércoles 28/12/1994 | 960.1 |
Martes 27/12/1994 | 958.0 |
Lunes 26/12/1994 | 956.3 |
Viernes 23/12/1994 | 956.3 |
Jueves 22/12/1994 | 958.3 |
Miércoles 21/12/1994 | 964.0 |
Martes 20/12/1994 | 965.2 |
Lunes 19/12/1994 | 957.8 |
Viernes 16/12/1994 | 965.8 |
Jueves 15/12/1994 | 966.3 |
Miércoles 14/12/1994 | 965.2 |
Martes 13/12/1994 | 965.4 |
Lunes 12/12/1994 | 963.5 |
Viernes 09/12/1994 | 961.5 |
Jueves 08/12/1994 | 961.5 |
Miércoles 07/12/1994 | 964.7 |
Martes 06/12/1994 | 963.2 |
Lunes 05/12/1994 | 965.0 |
Viernes 02/12/1994 | 964.7 |
Jueves 01/12/1994 | 967.7 |
Miércoles 30/11/1994 | 970.4 |
Martes 29/11/1994 | 971.1 |
Lunes 28/11/1994 | 972.1 |
Viernes 25/11/1994 | 974.8 |
Jueves 24/11/1994 | 979.7 |
Miércoles 23/11/1994 | 979.7 |
Martes 22/11/1994 | 978.1 |
Lunes 21/11/1994 | 976.6 |
Viernes 18/11/1994 | 977.9 |
Jueves 17/11/1994 | 984.7 |
Miércoles 16/11/1994 | 981.8 |
Martes 15/11/1994 | 986.8 |
Lunes 14/11/1994 | 989.5 |
Viernes 11/11/1994 | 993.4 |
Jueves 10/11/1994 | 993.4 |
Miércoles 09/11/1994 | 996.9 |
Martes 08/11/1994 | 1,009.7 |
Lunes 07/11/1994 | 1,006.2 |
Viernes 04/11/1994 | 1,002.2 |
Jueves 03/11/1994 | 1,001.3 |
Miércoles 02/11/1994 | 1,013.6 |
Martes 01/11/1994 | 1,019.1 |
Lunes 31/10/1994 | 1,014.0 |
Viernes 28/10/1994 | 1,010.7 |
Jueves 27/10/1994 | 1,020.1 |
Miércoles 26/10/1994 | 1,023.6 |
Martes 25/10/1994 | 1,022.1 |
Lunes 24/10/1994 | 1,019.2 |
Viernes 21/10/1994 | 1,019.0 |
Jueves 20/10/1994 | 1,016.3 |
Miércoles 19/10/1994 | 1,017.8 |
Martes 18/10/1994 | 1,019.3 |
Lunes 17/10/1994 | 1,017.4 |
Viernes 14/10/1994 | 1,006.1 |
Jueves 13/10/1994 | 995.8 |
Miércoles 12/10/1994 | 994.1 |
Martes 11/10/1994 | 989.6 |
Lunes 10/10/1994 | 991.9 |
Viernes 07/10/1994 | 991.9 |
Jueves 06/10/1994 | 994.6 |
Miércoles 05/10/1994 | 995.6 |
Martes 04/10/1994 | 988.6 |
Lunes 03/10/1994 | 986.7 |
Viernes 30/09/1994 | 988.9 |
Jueves 29/09/1994 | 991.2 |
Miércoles 28/09/1994 | 991.7 |
Martes 27/09/1994 | 994.4 |
Lunes 26/09/1994 | 989.8 |
Viernes 23/09/1994 | 994.2 |
Jueves 22/09/1994 | 990.5 |
Miércoles 21/09/1994 | 989.2 |
Martes 20/09/1994 | 985.8 |
Lunes 19/09/1994 | 986.7 |
Viernes 16/09/1994 | 997.5 |
Jueves 15/09/1994 | 989.5 |
Miércoles 14/09/1994 | 994.4 |
Martes 13/09/1994 | 990.5 |
Lunes 12/09/1994 | 995.1 |
Viernes 09/09/1994 | 995.1 |
Jueves 08/09/1994 | 984.8 |
Miércoles 07/09/1994 | 988.2 |
Martes 06/09/1994 | 992.3 |
Lunes 05/09/1994 | 985.3 |
Viernes 02/09/1994 | 985.3 |
Jueves 01/09/1994 | 975.1 |
Miércoles 31/08/1994 | 976.5 |
Martes 30/08/1994 | 974.0 |
Lunes 29/08/1994 | 973.2 |
Viernes 26/08/1994 | 978.7 |
Jueves 25/08/1994 | 992.0 |
Miércoles 24/08/1994 | 993.8 |
Martes 23/08/1994 | 997.7 |
Lunes 22/08/1994 | 1,002.8 |
Viernes 19/08/1994 | 995.6 |
Jueves 18/08/1994 | 992.6 |
Miércoles 17/08/1994 | 988.7 |
Martes 16/08/1994 | 990.9 |
Lunes 15/08/1994 | 990.9 |
Viernes 12/08/1994 | 984.8 |
Jueves 11/08/1994 | 977.1 |
Miércoles 10/08/1994 | 978.3 |
Martes 09/08/1994 | 974.9 |
Lunes 08/08/1994 | 975.0 |
Viernes 05/08/1994 | 975.0 |
Jueves 04/08/1994 | 973.5 |
Miércoles 03/08/1994 | 975.6 |
Martes 02/08/1994 | 976.4 |
Lunes 01/08/1994 | 976.5 |
Viernes 29/07/1994 | 971.6 |
Jueves 28/07/1994 | 973.3 |
Miércoles 27/07/1994 | 977.5 |
Martes 26/07/1994 | 972.0 |
Lunes 25/07/1994 | 971.3 |
Viernes 22/07/1994 | 971.3 |
Jueves 21/07/1994 | 981.0 |
Miércoles 20/07/1994 | 990.1 |
Martes 19/07/1994 | 988.7 |
Lunes 18/07/1994 | 999.5 |
Viernes 15/07/1994 | 994.8 |
Jueves 14/07/1994 | 999.4 |
Miércoles 13/07/1994 | 1,013.0 |
Martes 12/07/1994 | 1,014.5 |
Lunes 11/07/1994 | 1,004.8 |
Viernes 08/07/1994 | 987.0 |
Jueves 07/07/1994 | 981.8 |
Miércoles 06/07/1994 | 985.5 |
Martes 05/07/1994 | 977.9 |
Lunes 04/07/1994 | 970.5 |
Viernes 01/07/1994 | 970.5 |
Jueves 30/06/1994 | 976.5 |
Miércoles 29/06/1994 | 978.0 |
Martes 28/06/1994 | 982.3 |
Lunes 27/06/1994 | 982.9 |
Viernes 24/06/1994 | 978.6 |
Jueves 23/06/1994 | 971.9 |
Miércoles 22/06/1994 | 970.1 |
Martes 21/06/1994 | 977.5 |
Lunes 20/06/1994 | 971.2 |
Viernes 17/06/1994 | 965.3 |
Jueves 16/06/1994 | 954.0 |
Miércoles 15/06/1994 | 954.3 |
Martes 14/06/1994 | 949.9 |
Lunes 13/06/1994 | 945.0 |
Viernes 10/06/1994 | 938.9 |
Jueves 09/06/1994 | 933.5 |
Miércoles 08/06/1994 | 935.5 |
Martes 07/06/1994 | 937.4 |
Lunes 06/06/1994 | 936.5 |
Viernes 03/06/1994 | 935.5 |
Jueves 02/06/1994 | 943.7 |
Miércoles 01/06/1994 | 947.9 |
Martes 31/05/1994 | 947.4 |
Lunes 30/05/1994 | 947.8 |
Viernes 27/05/1994 | 947.8 |
Jueves 26/05/1994 | 948.4 |
Miércoles 25/05/1994 | 947.5 |
Martes 24/05/1994 | 943.5 |
Lunes 23/05/1994 | 944.9 |
Viernes 20/05/1994 | 947.3 |
Jueves 19/05/1994 | 942.5 |
Miércoles 18/05/1994 | 942.3 |
Martes 17/05/1994 | 937.9 |
Lunes 16/05/1994 | 932.4 |
Viernes 13/05/1994 | 934.0 |
Jueves 12/05/1994 | 934.9 |
Miércoles 11/05/1994 | 933.7 |
Martes 10/05/1994 | 936.5 |
Lunes 09/05/1994 | 942.8 |
Viernes 06/05/1994 | 937.2 |
Jueves 05/05/1994 | 936.4 |
Miércoles 04/05/1994 | 940.6 |
Martes 03/05/1994 | 952.9 |
Lunes 02/05/1994 | 950.3 |
Viernes 29/04/1994 | 943.0 |
Jueves 28/04/1994 | 938.6 |
Miércoles 27/04/1994 | 936.0 |
Martes 26/04/1994 | 933.3 |
Lunes 25/04/1994 | 931.6 |
Viernes 22/04/1994 | 925.1 |
Jueves 21/04/1994 | 927.7 |
Miércoles 20/04/1994 | 924.2 |
Martes 19/04/1994 | 922.7 |
Lunes 18/04/1994 | 913.9 |
Viernes 15/04/1994 | 918.2 |
Jueves 14/04/1994 | 918.2 |
Miércoles 13/04/1994 | 919.7 |
Martes 12/04/1994 | 916.8 |
Lunes 11/04/1994 | 921.4 |
Viernes 08/04/1994 | 919.0 |
Jueves 07/04/1994 | 915.5 |
Miércoles 06/04/1994 | 916.6 |
Martes 05/04/1994 | 916.1 |
Lunes 04/04/1994 | 921.4 |
Viernes 01/04/1994 | 923.0 |
Jueves 31/03/1994 | 935.6 |
Miércoles 30/03/1994 | 933.2 |
Martes 29/03/1994 | 934.2 |
Lunes 28/03/1994 | 936.1 |
Viernes 25/03/1994 | 936.2 |
Jueves 24/03/1994 | 935.3 |
Miércoles 23/03/1994 | 927.0 |
Martes 22/03/1994 | 924.3 |
Lunes 21/03/1994 | 920.3 |
Viernes 18/03/1994 | 924.0 |
Jueves 17/03/1994 | 927.9 |
Miércoles 16/03/1994 | 926.3 |
Martes 15/03/1994 | 923.9 |
Lunes 14/03/1994 | 925.0 |
Viernes 11/03/1994 | 934.0 |
Jueves 10/03/1994 | 929.1 |
Miércoles 09/03/1994 | 919.2 |
Martes 08/03/1994 | 911.9 |
Lunes 07/03/1994 | 913.5 |
Viernes 04/03/1994 | 913.4 |
Jueves 03/03/1994 | 917.8 |
Miércoles 02/03/1994 | 920.6 |
Martes 01/03/1994 | 915.4 |
Lunes 28/02/1994 | 920.1 |
Viernes 25/02/1994 | 918.8 |
Jueves 24/02/1994 | 913.3 |
Miércoles 23/02/1994 | 910.0 |
Martes 22/02/1994 | 912.6 |
Lunes 21/02/1994 | 916.2 |
Viernes 18/02/1994 | 916.2 |
Jueves 17/02/1994 | 912.7 |
Miércoles 16/02/1994 | 913.6 |
Martes 15/02/1994 | 913.8 |
Lunes 14/02/1994 | 905.8 |
Viernes 11/02/1994 | 899.0 |
Jueves 10/02/1994 | 898.8 |
Miércoles 09/02/1994 | 897.2 |
Martes 08/02/1994 | 896.3 |
Lunes 07/02/1994 | 894.6 |
Viernes 04/02/1994 | 902.4 |
Jueves 03/02/1994 | 907.0 |
Miércoles 02/02/1994 | 908.4 |
Martes 01/02/1994 | 911.9 |
Lunes 31/01/1994 | 905.8 |
Viernes 28/01/1994 | 908.8 |
Jueves 27/01/1994 | 904.3 |
Miércoles 26/01/1994 | 903.7 |
Martes 25/01/1994 | 901.1 |
Lunes 24/01/1994 | 902.9 |
Viernes 21/01/1994 | 903.6 |
Jueves 20/01/1994 | 907.8 |
Miércoles 19/01/1994 | 905.7 |
Martes 18/01/1994 | 906.5 |
Lunes 17/01/1994 | 902.1 |
Viernes 14/01/1994 | 902.1 |
Jueves 13/01/1994 | 903.4 |
Miércoles 12/01/1994 | 910.7 |
Martes 11/01/1994 | 908.5 |
Lunes 10/01/1994 | 910.5 |
Viernes 07/01/1994 | 913.3 |
Jueves 06/01/1994 | 907.6 |
Miércoles 05/01/1994 | 906.4 |
Martes 04/01/1994 | 906.0 |
Lunes 03/01/1994 | 901.2 |
<< TIPO DE CAMBIO DEL WON COREANO/EURO - TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR DE SINGAPUR/EURO >>