TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO (1984)
Últimos valores.
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Lunes 02/01/1984 hasta Lunes 31/12/1984.
Últimos datos recibidos el .
Código: 880019q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 1430.2.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 1419.8.
Variación en los dos últimos valores: 10.4. (0.73 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Martes 23/12/1997: 2183.4.
Valor más bajo alcanzado en Lunes 25/02/1985: 546.6.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984 - 1983 - 1982 - 1981
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR DE SINGAPUR/EURO y TIPO DE CAMBIO EURO VS WON SURCOREANO.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) |
---|---|
Lunes 31/12/1984 | 588.1 |
Viernes 28/12/1984 | 589.6 |
Jueves 27/12/1984 | 588.0 |
Miércoles 26/12/1984 | 590.2 |
Martes 25/12/1984 | 590.2 |
Lunes 24/12/1984 | 590.2 |
Viernes 21/12/1984 | 590.2 |
Jueves 20/12/1984 | 589.5 |
Miércoles 19/12/1984 | 594.6 |
Martes 18/12/1984 | 595.3 |
Lunes 17/12/1984 | 595.2 |
Viernes 14/12/1984 | 592.9 |
Jueves 13/12/1984 | 596.2 |
Miércoles 12/12/1984 | 596.9 |
Martes 11/12/1984 | 596.9 |
Lunes 10/12/1984 | 595.3 |
Viernes 07/12/1984 | 598.3 |
Jueves 06/12/1984 | 598.5 |
Miércoles 05/12/1984 | 601.0 |
Martes 04/12/1984 | 596.2 |
Lunes 03/12/1984 | 590.1 |
Viernes 30/11/1984 | 596.9 |
Jueves 29/11/1984 | 596.9 |
Miércoles 28/11/1984 | 595.7 |
Martes 27/11/1984 | 600.4 |
Lunes 26/11/1984 | 599.9 |
Viernes 23/11/1984 | 606.6 |
Jueves 22/11/1984 | 606.5 |
Miércoles 21/11/1984 | 606.5 |
Martes 20/11/1984 | 613.1 |
Lunes 19/11/1984 | 613.1 |
Viernes 16/11/1984 | 616.0 |
Jueves 15/11/1984 | 614.3 |
Miércoles 14/11/1984 | 617.5 |
Martes 13/11/1984 | 622.6 |
Lunes 12/11/1984 | 613.7 |
Viernes 09/11/1984 | 613.7 |
Jueves 08/11/1984 | 618.1 |
Miércoles 07/11/1984 | 623.7 |
Martes 06/11/1984 | 620.5 |
Lunes 05/11/1984 | 620.5 |
Viernes 02/11/1984 | 618.9 |
Jueves 01/11/1984 | 602.9 |
Miércoles 31/10/1984 | 602.9 |
Martes 30/10/1984 | 598.6 |
Lunes 29/10/1984 | 597.2 |
Viernes 26/10/1984 | 602.0 |
Jueves 25/10/1984 | 601.0 |
Miércoles 24/10/1984 | 605.5 |
Martes 23/10/1984 | 599.7 |
Lunes 22/10/1984 | 593.6 |
Viernes 19/10/1984 | 597.7 |
Jueves 18/10/1984 | 585.8 |
Miércoles 17/10/1984 | 591.4 |
Martes 16/10/1984 | 586.2 |
Lunes 15/10/1984 | 585.8 |
Viernes 12/10/1984 | 591.8 |
Jueves 11/10/1984 | 591.9 |
Miércoles 10/10/1984 | 592.4 |
Martes 09/10/1984 | 596.7 |
Lunes 08/10/1984 | 602.9 |
Viernes 05/10/1984 | 602.9 |
Jueves 04/10/1984 | 601.6 |
Miércoles 03/10/1984 | 608.0 |
Martes 02/10/1984 | 601.6 |
Lunes 01/10/1984 | 600.1 |
Viernes 28/09/1984 | 603.2 |
Jueves 27/09/1984 | 602.9 |
Miércoles 26/09/1984 | 591.8 |
Martes 25/09/1984 | 595.5 |
Lunes 24/09/1984 | 610.1 |
Viernes 21/09/1984 | 580.5 |
Jueves 20/09/1984 | 592.9 |
Miércoles 19/09/1984 | 593.2 |
Martes 18/09/1984 | 587.4 |
Lunes 17/09/1984 | 598.5 |
Viernes 14/09/1984 | 606.1 |
Jueves 13/09/1984 | 605.5 |
Miércoles 12/09/1984 | 611.6 |
Martes 11/09/1984 | 609.3 |
Lunes 10/09/1984 | 610.5 |
Viernes 07/09/1984 | 613.8 |
Jueves 06/09/1984 | 617.3 |
Miércoles 05/09/1984 | 618.1 |
Martes 04/09/1984 | 622.9 |
Lunes 03/09/1984 | 628.3 |
Viernes 31/08/1984 | 628.3 |
Jueves 30/08/1984 | 628.8 |
Miércoles 29/08/1984 | 630.1 |
Martes 28/08/1984 | 630.7 |
Lunes 27/08/1984 | 630.7 |
Viernes 24/08/1984 | 631.0 |
Jueves 23/08/1984 | 632.3 |
Miércoles 22/08/1984 | 629.6 |
Martes 21/08/1984 | 629.0 |
Lunes 20/08/1984 | 631.3 |
Viernes 17/08/1984 | 633.4 |
Jueves 16/08/1984 | 634.4 |
Miércoles 15/08/1984 | 631.8 |
Martes 14/08/1984 | 631.8 |
Lunes 13/08/1984 | 631.8 |
Viernes 10/08/1984 | 631.8 |
Jueves 09/08/1984 | 626.5 |
Miércoles 08/08/1984 | 623.5 |
Martes 07/08/1984 | 623.5 |
Lunes 06/08/1984 | 634.9 |
Viernes 03/08/1984 | 634.9 |
Jueves 02/08/1984 | 627.4 |
Miércoles 01/08/1984 | 625.6 |
Martes 31/07/1984 | 629.1 |
Lunes 30/07/1984 | 628.8 |
Viernes 27/07/1984 | 634.0 |
Jueves 26/07/1984 | 640.0 |
Miércoles 25/07/1984 | 636.0 |
Martes 24/07/1984 | 633.3 |
Lunes 23/07/1984 | 634.8 |
Viernes 20/07/1984 | 636.1 |
Jueves 19/07/1984 | 636.1 |
Miércoles 18/07/1984 | 636.1 |
Martes 17/07/1984 | 637.9 |
Lunes 16/07/1984 | 642.3 |
Viernes 13/07/1984 | 637.6 |
Jueves 12/07/1984 | 635.1 |
Miércoles 11/07/1984 | 635.6 |
Martes 10/07/1984 | 640.3 |
Lunes 09/07/1984 | 635.8 |
Viernes 06/07/1984 | 639.0 |
Jueves 05/07/1984 | 641.4 |
Miércoles 04/07/1984 | 641.4 |
Martes 03/07/1984 | 641.4 |
Lunes 02/07/1984 | 644.2 |
Viernes 29/06/1984 | 648.3 |
Jueves 28/06/1984 | 643.7 |
Miércoles 27/06/1984 | 645.5 |
Martes 26/06/1984 | 647.0 |
Lunes 25/06/1984 | 642.4 |
Viernes 22/06/1984 | 647.1 |
Jueves 21/06/1984 | 645.1 |
Miércoles 20/06/1984 | 651.7 |
Martes 19/06/1984 | 649.6 |
Lunes 18/06/1984 | 652.2 |
Viernes 15/06/1984 | 654.5 |
Jueves 14/06/1984 | 659.5 |
Miércoles 13/06/1984 | 659.2 |
Martes 12/06/1984 | 657.7 |
Lunes 11/06/1984 | 664.7 |
Viernes 08/06/1984 | 664.7 |
Jueves 07/06/1984 | 664.7 |
Miércoles 06/06/1984 | 663.1 |
Martes 05/06/1984 | 666.0 |
Lunes 04/06/1984 | 667.7 |
Viernes 01/06/1984 | 663.3 |
Jueves 31/05/1984 | 656.1 |
Miércoles 30/05/1984 | 656.1 |
Martes 29/05/1984 | 652.8 |
Lunes 28/05/1984 | 657.0 |
Viernes 25/05/1984 | 657.0 |
Jueves 24/05/1984 | 648.7 |
Miércoles 23/05/1984 | 654.8 |
Martes 22/05/1984 | 652.7 |
Lunes 21/05/1984 | 652.7 |
Viernes 18/05/1984 | 652.7 |
Jueves 17/05/1984 | 652.7 |
Miércoles 16/05/1984 | 656.8 |
Martes 15/05/1984 | 652.8 |
Lunes 14/05/1984 | 651.8 |
Viernes 11/05/1984 | 649.9 |
Jueves 10/05/1984 | 646.2 |
Miércoles 09/05/1984 | 646.5 |
Martes 08/05/1984 | 646.3 |
Lunes 07/05/1984 | 651.1 |
Viernes 04/05/1984 | 662.1 |
Jueves 03/05/1984 | 658.8 |
Miércoles 02/05/1984 | 657.5 |
Martes 01/05/1984 | 658.7 |
Lunes 30/04/1984 | 658.7 |
Viernes 27/04/1984 | 662.1 |
Jueves 26/04/1984 | 664.4 |
Miércoles 25/04/1984 | 666.0 |
Martes 24/04/1984 | 666.1 |
Lunes 23/04/1984 | 671.2 |
Viernes 20/04/1984 | 671.2 |
Jueves 19/04/1984 | 671.2 |
Miércoles 18/04/1984 | 671.7 |
Martes 17/04/1984 | 674.5 |
Lunes 16/04/1984 | 674.0 |
Viernes 13/04/1984 | 677.0 |
Jueves 12/04/1984 | 678.7 |
Miércoles 11/04/1984 | 679.5 |
Martes 10/04/1984 | 675.2 |
Lunes 09/04/1984 | 679.1 |
Viernes 06/04/1984 | 674.7 |
Jueves 05/04/1984 | 679.8 |
Miércoles 04/04/1984 | 677.1 |
Martes 03/04/1984 | 676.8 |
Lunes 02/04/1984 | 683.9 |
Viernes 30/03/1984 | 681.7 |
Jueves 29/03/1984 | 686.1 |
Miércoles 28/03/1984 | 679.6 |
Martes 27/03/1984 | 684.9 |
Lunes 26/03/1984 | 681.8 |
Viernes 23/03/1984 | 675.4 |
Jueves 22/03/1984 | 673.4 |
Miércoles 21/03/1984 | 669.6 |
Martes 20/03/1984 | 676.0 |
Lunes 19/03/1984 | 673.2 |
Viernes 16/03/1984 | 684.6 |
Jueves 15/03/1984 | 684.6 |
Miércoles 14/03/1984 | 695.3 |
Martes 13/03/1984 | 687.3 |
Lunes 12/03/1984 | 680.6 |
Viernes 09/03/1984 | 687.7 |
Jueves 08/03/1984 | 686.7 |
Miércoles 07/03/1984 | 696.8 |
Martes 06/03/1984 | 692.2 |
Lunes 05/03/1984 | 691.5 |
Viernes 02/03/1984 | 688.3 |
Jueves 01/03/1984 | 683.4 |
Miércoles 29/02/1984 | 684.3 |
Martes 28/02/1984 | 686.5 |
Lunes 27/02/1984 | 676.4 |
Viernes 24/02/1984 | 675.9 |
Jueves 23/02/1984 | 675.9 |
Miércoles 22/02/1984 | 670.2 |
Martes 21/02/1984 | 667.3 |
Lunes 20/02/1984 | 667.3 |
Viernes 17/02/1984 | 667.3 |
Jueves 16/02/1984 | 670.8 |
Miércoles 15/02/1984 | 666.3 |
Martes 14/02/1984 | 653.4 |
Lunes 13/02/1984 | 653.4 |
Viernes 10/02/1984 | 653.4 |
Jueves 09/02/1984 | 653.8 |
Miércoles 08/02/1984 | 653.8 |
Martes 07/02/1984 | 650.3 |
Lunes 06/02/1984 | 654.4 |
Viernes 03/02/1984 | 655.1 |
Jueves 02/02/1984 | 652.1 |
Miércoles 01/02/1984 | 644.6 |
Martes 31/01/1984 | 642.0 |
Lunes 30/01/1984 | 642.6 |
Viernes 27/01/1984 | 641.9 |
Jueves 26/01/1984 | 643.0 |
Miércoles 25/01/1984 | 640.6 |
Martes 24/01/1984 | 639.6 |
Lunes 23/01/1984 | 640.4 |
Viernes 20/01/1984 | 642.9 |
Jueves 19/01/1984 | 646.2 |
Miércoles 18/01/1984 | 642.0 |
Martes 17/01/1984 | 648.0 |
Lunes 16/01/1984 | 644.0 |
Viernes 13/01/1984 | 637.9 |
Jueves 12/01/1984 | 636.0 |
Miércoles 11/01/1984 | 639.4 |
Martes 10/01/1984 | 643.2 |
Lunes 09/01/1984 | 637.9 |
Viernes 06/01/1984 | 644.8 |
Jueves 05/01/1984 | 646.8 |
Miércoles 04/01/1984 | 646.8 |
Martes 03/01/1984 | 656.1 |
Lunes 02/01/1984 | 662.0 |
<< TIPO DE CAMBIO DEL WON COREANO/EURO - TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR DE SINGAPUR/EURO >>