DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. PORTUGAL (1997)
Últimos valores.
Indicador: DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. PORTUGAL, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Miércoles 01/01/1997 hasta Miércoles 31/12/1997.
Últimos datos recibidos el .
Código: 867356q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: PUNTOS BÁSICOS.
Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 71.2.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 74.8.
Variación en los dos últimos valores: -3.6. (-4.81 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Lunes 30/01/2012: 1555.7.
Valor más bajo alcanzado en Viernes 11/06/2004: -9.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. GRECIA y DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. PORTUGAL.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) |
---|---|
Miércoles 31/12/1997 | 26.0 |
Martes 30/12/1997 | 28.7 |
Lunes 29/12/1997 | 30.2 |
Viernes 26/12/1997 | 28.4 |
Jueves 25/12/1997 | 32.6 |
Miércoles 24/12/1997 | 30.2 |
Martes 23/12/1997 | 32.2 |
Lunes 22/12/1997 | 33.0 |
Viernes 19/12/1997 | 33.0 |
Jueves 18/12/1997 | 35.9 |
Miércoles 17/12/1997 | 34.4 |
Martes 16/12/1997 | 36.3 |
Lunes 15/12/1997 | 34.8 |
Viernes 12/12/1997 | 38.5 |
Jueves 11/12/1997 | 37.1 |
Miércoles 10/12/1997 | 37.6 |
Martes 09/12/1997 | 36.3 |
Lunes 08/12/1997 | 40.5 |
Viernes 05/12/1997 | 35.4 |
Jueves 04/12/1997 | 33.7 |
Miércoles 03/12/1997 | 36.4 |
Martes 02/12/1997 | 35.7 |
Lunes 01/12/1997 | 35.7 |
Viernes 28/11/1997 | 35.7 |
Jueves 27/11/1997 | 35.4 |
Miércoles 26/11/1997 | 36.9 |
Martes 25/11/1997 | 38.4 |
Lunes 24/11/1997 | 38.6 |
Viernes 21/11/1997 | 38.0 |
Jueves 20/11/1997 | 37.9 |
Miércoles 19/11/1997 | 38.9 |
Martes 18/11/1997 | 37.7 |
Lunes 17/11/1997 | 37.3 |
Viernes 14/11/1997 | 40.8 |
Jueves 13/11/1997 | 39.1 |
Miércoles 12/11/1997 | 44.5 |
Martes 11/11/1997 | 43.5 |
Lunes 10/11/1997 | 44.7 |
Viernes 07/11/1997 | 45.1 |
Jueves 06/11/1997 | 43.3 |
Miércoles 05/11/1997 | 44.3 |
Martes 04/11/1997 | 44.3 |
Lunes 03/11/1997 | 41.6 |
Viernes 31/10/1997 | 41.2 |
Jueves 30/10/1997 | 41.2 |
Miércoles 29/10/1997 | 38.0 |
Martes 28/10/1997 | 40.7 |
Lunes 27/10/1997 | 38.4 |
Viernes 24/10/1997 | 36.5 |
Jueves 23/10/1997 | 38.4 |
Miércoles 22/10/1997 | 33.2 |
Martes 21/10/1997 | 39.0 |
Lunes 20/10/1997 | 37.9 |
Viernes 17/10/1997 | 37.1 |
Jueves 16/10/1997 | 33.7 |
Miércoles 15/10/1997 | 36.8 |
Martes 14/10/1997 | 40.0 |
Lunes 13/10/1997 | 38.4 |
Viernes 10/10/1997 | 42.1 |
Jueves 09/10/1997 | 45.3 |
Miércoles 08/10/1997 | 46.8 |
Martes 07/10/1997 | 45.5 |
Lunes 06/10/1997 | 44.4 |
Viernes 03/10/1997 | 40.6 |
Jueves 02/10/1997 | 43.6 |
Miércoles 01/10/1997 | 41.3 |
Martes 30/09/1997 | 41.7 |
Lunes 29/09/1997 | 43.7 |
Viernes 26/09/1997 | 43.0 |
Jueves 25/09/1997 | 45.9 |
Miércoles 24/09/1997 | 43.4 |
Martes 23/09/1997 | 43.9 |
Lunes 22/09/1997 | 43.5 |
Viernes 19/09/1997 | 47.9 |
Jueves 18/09/1997 | 52.6 |
Miércoles 17/09/1997 | 52.4 |
Martes 16/09/1997 | 54.7 |
Lunes 15/09/1997 | 54.5 |
Viernes 12/09/1997 | 59.4 |
Jueves 11/09/1997 | 59.8 |
Miércoles 10/09/1997 | 60.1 |
Martes 09/09/1997 | 60.1 |
Lunes 08/09/1997 | 59.5 |
Viernes 05/09/1997 | 59.7 |
Jueves 04/09/1997 | 59.8 |
Miércoles 03/09/1997 | 63.4 |
Martes 02/09/1997 | 66.6 |
Lunes 01/09/1997 | 68.9 |
Viernes 29/08/1997 | 67.9 |
Jueves 28/08/1997 | 68.3 |
Miércoles 27/08/1997 | 67.8 |
Martes 26/08/1997 | 68.4 |
Lunes 25/08/1997 | 67.3 |
Viernes 22/08/1997 | 68.8 |
Jueves 21/08/1997 | 71.4 |
Miércoles 20/08/1997 | 69.8 |
Martes 19/08/1997 | 74.2 |
Lunes 18/08/1997 | 73.5 |
Viernes 15/08/1997 | 75.4 |
Jueves 14/08/1997 | 72.2 |
Miércoles 13/08/1997 | 69.8 |
Martes 12/08/1997 | 68.9 |
Lunes 11/08/1997 | 69.2 |
Viernes 08/08/1997 | 71.4 |
Jueves 07/08/1997 | 59.6 |
Miércoles 06/08/1997 | 69.6 |
Martes 05/08/1997 | 67.7 |
Lunes 04/08/1997 | 68.7 |
Viernes 01/08/1997 | 69.8 |
Jueves 31/07/1997 | 67.2 |
Miércoles 30/07/1997 | 70.8 |
Martes 29/07/1997 | 68.8 |
Lunes 28/07/1997 | 68.4 |
Viernes 25/07/1997 | 67.6 |
Jueves 24/07/1997 | 69.7 |
Miércoles 23/07/1997 | 71.3 |
Martes 22/07/1997 | 71.2 |
Lunes 21/07/1997 | 69.4 |
Viernes 18/07/1997 | 69.3 |
Jueves 17/07/1997 | 70.3 |
Miércoles 16/07/1997 | 71.6 |
Martes 15/07/1997 | 57.5 |
Lunes 14/07/1997 | 70.8 |
Viernes 11/07/1997 | 72.7 |
Jueves 10/07/1997 | 72.4 |
Miércoles 09/07/1997 | 72.1 |
Martes 08/07/1997 | 72.7 |
Lunes 07/07/1997 | 76.0 |
Viernes 04/07/1997 | 73.4 |
Jueves 03/07/1997 | 72.2 |
Miércoles 02/07/1997 | 71.2 |
Martes 01/07/1997 | 70.4 |
Lunes 30/06/1997 | 67.4 |
Viernes 27/06/1997 | 70.2 |
Jueves 26/06/1997 | 69.4 |
Miércoles 25/06/1997 | 66.6 |
Martes 24/06/1997 | 64.2 |
Lunes 23/06/1997 | 65.3 |
Viernes 20/06/1997 | 62.9 |
Jueves 19/06/1997 | 64.6 |
Miércoles 18/06/1997 | 63.7 |
Martes 17/06/1997 | 66.0 |
Lunes 16/06/1997 | 69.6 |
Viernes 13/06/1997 | 77.1 |
Jueves 12/06/1997 | 73.4 |
Miércoles 11/06/1997 | 71.8 |
Martes 10/06/1997 | 78.6 |
Lunes 09/06/1997 | 77.9 |
Viernes 06/06/1997 | 72.3 |
Jueves 05/06/1997 | 67.7 |
Miércoles 04/06/1997 | 67.0 |
Martes 03/06/1997 | 72.5 |
Lunes 02/06/1997 | 64.5 |
Viernes 30/05/1997 | 63.4 |
Jueves 29/05/1997 | 55.6 |
Miércoles 28/05/1997 | 56.1 |
Martes 27/05/1997 | 53.0 |
Lunes 26/05/1997 | 53.5 |
Viernes 23/05/1997 | 51.7 |
Jueves 22/05/1997 | 70.3 |
Miércoles 21/05/1997 | 54.3 |
Martes 20/05/1997 | 54.8 |
Lunes 19/05/1997 | 58.4 |
Viernes 16/05/1997 | 65.2 |
Jueves 15/05/1997 | 67.6 |
Miércoles 14/05/1997 | 70.5 |
Martes 13/05/1997 | 72.7 |
Lunes 12/05/1997 | 74.6 |
Viernes 09/05/1997 | 81.0 |
Jueves 08/05/1997 | 85.4 |
Miércoles 07/05/1997 | 83.1 |
Martes 06/05/1997 | 83.5 |
Lunes 05/05/1997 | 87.8 |
Viernes 02/05/1997 | 93.2 |
Jueves 01/05/1997 | 96.0 |
Miércoles 30/04/1997 | 88.3 |
Martes 29/04/1997 | 93.0 |
Lunes 28/04/1997 | 86.3 |
Viernes 25/04/1997 | 92.0 |
Jueves 24/04/1997 | 98.1 |
Miércoles 23/04/1997 | 92.4 |
Martes 22/04/1997 | 92.2 |
Lunes 21/04/1997 | 95.1 |
Viernes 18/04/1997 | 97.0 |
Jueves 17/04/1997 | 91.7 |
Miércoles 16/04/1997 | 87.4 |
Martes 15/04/1997 | 87.1 |
Lunes 14/04/1997 | 82.8 |
Viernes 11/04/1997 | 87.4 |
Jueves 10/04/1997 | 92.0 |
Miércoles 09/04/1997 | 90.8 |
Martes 08/04/1997 | 91.0 |
Lunes 07/04/1997 | 86.8 |
Viernes 04/04/1997 | 96.9 |
Jueves 03/04/1997 | 103.8 |
Miércoles 02/04/1997 | 106.8 |
Martes 01/04/1997 | 109.9 |
Lunes 31/03/1997 | 96.6 |
Viernes 28/03/1997 | 109.2 |
Jueves 27/03/1997 | 109.2 |
Miércoles 26/03/1997 | 108.4 |
Martes 25/03/1997 | 108.5 |
Lunes 24/03/1997 | 108.8 |
Viernes 21/03/1997 | 107.7 |
Jueves 20/03/1997 | 111.7 |
Miércoles 19/03/1997 | 116.3 |
Martes 18/03/1997 | 118.4 |
Lunes 17/03/1997 | 110.5 |
Viernes 14/03/1997 | 112.7 |
Jueves 13/03/1997 | 110.9 |
Miércoles 12/03/1997 | 113.1 |
Martes 11/03/1997 | 112.4 |
Lunes 10/03/1997 | 114.2 |
Viernes 07/03/1997 | 113.7 |
Jueves 06/03/1997 | 123.1 |
Miércoles 05/03/1997 | 130.1 |
Martes 04/03/1997 | 127.8 |
Lunes 03/03/1997 | 133.6 |
Viernes 28/02/1997 | 142.1 |
Jueves 27/02/1997 | 116.2 |
Miércoles 26/02/1997 | 109.1 |
Martes 25/02/1997 | 109.8 |
Lunes 24/02/1997 | 110.2 |
Viernes 21/02/1997 | 103.4 |
Jueves 20/02/1997 | 103.4 |
Miércoles 19/02/1997 | 107.8 |
Martes 18/02/1997 | 110.3 |
Lunes 17/02/1997 | 107.0 |
Viernes 14/02/1997 | 108.4 |
Jueves 13/02/1997 | 105.7 |
Miércoles 12/02/1997 | 100.9 |
Martes 11/02/1997 | 105.3 |
Lunes 10/02/1997 | 101.5 |
Viernes 07/02/1997 | 100.2 |
Jueves 06/02/1997 | 102.2 |
Miércoles 05/02/1997 | 104.1 |
Martes 04/02/1997 | 100.8 |
Lunes 03/02/1997 | 98.9 |
Viernes 31/01/1997 | 92.7 |
Jueves 30/01/1997 | 89.5 |
Miércoles 29/01/1997 | 90.7 |
Martes 28/01/1997 | 85.3 |
Lunes 27/01/1997 | 88.0 |
Viernes 24/01/1997 | 87.9 |
Jueves 23/01/1997 | 88.8 |
Miércoles 22/01/1997 | 85.2 |
Martes 21/01/1997 | 84.5 |
Lunes 20/01/1997 | 82.6 |
Viernes 17/01/1997 | 87.4 |
Jueves 16/01/1997 | 91.8 |
Miércoles 15/01/1997 | 92.1 |
Martes 14/01/1997 | 91.7 |
Lunes 13/01/1997 | 89.5 |
Viernes 10/01/1997 | 96.8 |
Jueves 09/01/1997 | 98.8 |
Miércoles 08/01/1997 | 100.2 |
Martes 07/01/1997 | 98.1 |
Lunes 06/01/1997 | 97.5 |
Viernes 03/01/1997 | 98.2 |
Jueves 02/01/1997 | 99.2 |
Miércoles 01/01/1997 | 88.4 |
<< DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. ITALIA - DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. GRECIA >>