DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. GRECIA (1994)
Últimos valores.
Indicador: DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. GRECIA, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Lunes 03/01/1994 hasta Viernes 30/12/1994.
Últimos datos recibidos el .
Código: 867358q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: PUNTOS BÁSICOS.
Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 115.6.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 113.4.
Variación en los dos últimos valores: 2.2. (1.94 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Jueves 08/03/2012: 3806.2.
Valor más bajo alcanzado en Miércoles 09/07/2003: 6.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. FINLANDIA y DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. GRECIA.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) |
---|---|
Viernes 30/12/1994 | 1,220.9 |
Jueves 29/12/1994 | 1,218.2 |
Miércoles 28/12/1994 | 1,234.6 |
Martes 27/12/1994 | 1,236.5 |
Lunes 26/12/1994 | 1,236.5 |
Viernes 23/12/1994 | 1,234.2 |
Jueves 22/12/1994 | 1,235.6 |
Miércoles 21/12/1994 | 1,231.7 |
Martes 20/12/1994 | 1,231.8 |
Lunes 19/12/1994 | 1,232.4 |
Viernes 16/12/1994 | 1,235.6 |
Jueves 15/12/1994 | 1,234.9 |
Miércoles 14/12/1994 | 1,232.4 |
Martes 13/12/1994 | 1,233.6 |
Lunes 12/12/1994 | 1,236.5 |
Viernes 09/12/1994 | 1,245.9 |
Jueves 08/12/1994 | 1,243.6 |
Miércoles 07/12/1994 | 1,243.5 |
Martes 06/12/1994 | 1,248.6 |
Lunes 05/12/1994 | 1,251.2 |
Viernes 02/12/1994 | 1,254.7 |
Jueves 01/12/1994 | 1,250.0 |
Miércoles 30/11/1994 | 1,251.1 |
Martes 29/11/1994 | 1,245.6 |
Lunes 28/11/1994 | 1,252.2 |
Viernes 25/11/1994 | 1,255.3 |
Jueves 24/11/1994 | 1,253.2 |
Miércoles 23/11/1994 | 1,246.1 |
Martes 22/11/1994 | 1,239.4 |
Lunes 21/11/1994 | 1,233.2 |
Viernes 18/11/1994 | 1,229.8 |
Jueves 17/11/1994 | 1,313.5 |
Miércoles 16/11/1994 | 1,313.5 |
Martes 15/11/1994 | 1,327.7 |
Lunes 14/11/1994 | 1,318.8 |
Viernes 11/11/1994 | 1,316.8 |
Jueves 10/11/1994 | 1,321.2 |
Miércoles 09/11/1994 | 1,316.1 |
Martes 08/11/1994 | 1,306.9 |
Lunes 07/11/1994 | 1,302.0 |
Viernes 04/11/1994 | 1,307.5 |
Jueves 03/11/1994 | 1,302.6 |
Miércoles 02/11/1994 | 1,298.4 |
Martes 01/11/1994 | 1,307.0 |
Lunes 31/10/1994 | 1,303.8 |
Viernes 28/10/1994 | 1,310.0 |
Jueves 27/10/1994 | 1,305.2 |
Miércoles 26/10/1994 | 1,295.7 |
Martes 25/10/1994 | 1,297.6 |
Lunes 24/10/1994 | 1,311.6 |
Viernes 21/10/1994 | 1,317.2 |
Jueves 20/10/1994 | 1,324.7 |
Miércoles 19/10/1994 | 1,326.2 |
Martes 18/10/1994 | 1,333.1 |
Lunes 17/10/1994 | 1,418.3 |
Viernes 14/10/1994 | 1,408.2 |
Jueves 13/10/1994 | 1,411.9 |
Miércoles 12/10/1994 | 1,397.7 |
Martes 11/10/1994 | 1,397.7 |
Lunes 10/10/1994 | 1,392.2 |
Viernes 07/10/1994 | 1,381.9 |
Jueves 06/10/1994 | 1,378.7 |
Miércoles 05/10/1994 | 1,374.5 |
Martes 04/10/1994 | 1,382.6 |
Lunes 03/10/1994 | 1,382.6 |
Viernes 30/09/1994 | 1,390.2 |
Jueves 29/09/1994 | 1,396.8 |
Miércoles 28/09/1994 | 1,401.7 |
Martes 27/09/1994 | 1,392.0 |
Lunes 26/09/1994 | 1,390.8 |
Viernes 23/09/1994 | 1,392.0 |
Jueves 22/09/1994 | 1,387.2 |
Miércoles 21/09/1994 | 1,379.1 |
Martes 20/09/1994 | 1,378.3 |
Lunes 19/09/1994 | 1,384.5 |
Viernes 16/09/1994 | 1,381.0 |
Jueves 15/09/1994 | 1,400.9 |
Miércoles 14/09/1994 | 1,388.9 |
Martes 13/09/1994 | 1,399.1 |
Lunes 12/09/1994 | 1,395.4 |
Viernes 09/09/1994 | 1,390.2 |
Jueves 08/09/1994 | 1,406.0 |
Miércoles 07/09/1994 | 1,399.1 |
Martes 06/09/1994 | 1,400.2 |
Lunes 05/09/1994 | 1,410.4 |
Viernes 02/09/1994 | 1,415.4 |
Jueves 01/09/1994 | 1,420.5 |
Miércoles 31/08/1994 | 1,427.5 |
Martes 30/08/1994 | 1,432.2 |
Lunes 29/08/1994 | 1,433.0 |
Viernes 26/08/1994 | 1,433.3 |
Jueves 25/08/1994 | 1,427.2 |
Miércoles 24/08/1994 | 1,423.2 |
Martes 23/08/1994 | 1,424.4 |
Lunes 22/08/1994 | 1,422.0 |
Viernes 19/08/1994 | 1,423.3 |
Jueves 18/08/1994 | 1,429.0 |
Miércoles 17/08/1994 | 1,392.0 |
Martes 16/08/1994 | 1,396.6 |
Lunes 15/08/1994 | 1,391.6 |
Viernes 12/08/1994 | 1,392.4 |
Jueves 11/08/1994 | 1,392.3 |
Miércoles 10/08/1994 | 1,412.5 |
Martes 09/08/1994 | 1,413.3 |
Lunes 08/08/1994 | 1,420.4 |
Viernes 05/08/1994 | 1,426.3 |
Jueves 04/08/1994 | 1,428.3 |
Miércoles 03/08/1994 | 1,434.4 |
Martes 02/08/1994 | 1,434.7 |
Lunes 01/08/1994 | 1,432.9 |
Viernes 29/07/1994 | 1,430.7 |
Jueves 28/07/1994 | 1,421.3 |
Miércoles 27/07/1994 | 1,428.2 |
Martes 26/07/1994 | 1,433.9 |
Lunes 25/07/1994 | 1,437.3 |
Viernes 22/07/1994 | 1,432.7 |
Jueves 21/07/1994 | 1,437.9 |
Miércoles 20/07/1994 | 1,432.9 |
Martes 19/07/1994 | 1,440.3 |
Lunes 18/07/1994 | 1,436.7 |
Viernes 15/07/1994 | 1,357.2 |
Jueves 14/07/1994 | 1,362.9 |
Miércoles 13/07/1994 | 1,348.8 |
Martes 12/07/1994 | 1,353.0 |
Lunes 11/07/1994 | 1,349.9 |
Viernes 08/07/1994 | 1,337.5 |
Jueves 07/07/1994 | 1,330.9 |
Miércoles 06/07/1994 | 1,332.3 |
Martes 05/07/1994 | 1,329.5 |
Lunes 04/07/1994 | 1,334.2 |
Viernes 01/07/1994 | 1,330.8 |
Jueves 30/06/1994 | 1,329.8 |
Miércoles 29/06/1994 | 1,341.4 |
Martes 28/06/1994 | 1,339.2 |
Lunes 27/06/1994 | 1,335.2 |
Viernes 24/06/1994 | 1,329.5 |
Jueves 23/06/1994 | 1,336.0 |
Miércoles 22/06/1994 | 1,329.7 |
Martes 21/06/1994 | 1,305.3 |
Lunes 20/06/1994 | 1,305.9 |
Viernes 17/06/1994 | 1,321.1 |
Jueves 16/06/1994 | 1,322.1 |
Miércoles 15/06/1994 | 1,330.8 |
Martes 14/06/1994 | 1,338.0 |
Lunes 13/06/1994 | 1,338.8 |
Viernes 10/06/1994 | 1,355.8 |
Jueves 09/06/1994 | 1,346.3 |
Miércoles 08/06/1994 | 1,347.4 |
Martes 07/06/1994 | 1,338.0 |
Lunes 06/06/1994 | 1,341.1 |
Viernes 03/06/1994 | 1,345.6 |
Jueves 02/06/1994 | 1,345.6 |
Miércoles 01/06/1994 | 1,331.7 |
Martes 31/05/1994 | 1,342.8 |
Lunes 30/05/1994 | 1,355.2 |
Viernes 27/05/1994 | 1,353.0 |
Jueves 26/05/1994 | 1,356.1 |
Miércoles 25/05/1994 | 1,357.1 |
Martes 24/05/1994 | 1,367.1 |
Lunes 23/05/1994 | 1,367.1 |
Viernes 20/05/1994 | 1,383.6 |
Jueves 19/05/1994 | 1,390.8 |
Miércoles 18/05/1994 | 1,389.7 |
Martes 17/05/1994 | 1,346.5 |
Lunes 16/05/1994 | 1,347.3 |
Viernes 13/05/1994 | 1,340.1 |
Jueves 12/05/1994 | 1,340.1 |
Miércoles 11/05/1994 | 1,337.7 |
Martes 10/05/1994 | 1,339.1 |
Lunes 09/05/1994 | 1,325.5 |
Viernes 06/05/1994 | 1,332.8 |
Jueves 05/05/1994 | 1,331.6 |
Miércoles 04/05/1994 | 1,332.2 |
Martes 03/05/1994 | 1,341.8 |
Lunes 02/05/1994 | 1,344.3 |
Viernes 29/04/1994 | 1,344.9 |
Jueves 28/04/1994 | 1,339.8 |
Miércoles 27/04/1994 | 1,343.6 |
Martes 26/04/1994 | 1,334.6 |
Lunes 25/04/1994 | 1,325.4 |
Viernes 22/04/1994 | 1,342.3 |
Jueves 21/04/1994 | 1,339.7 |
Miércoles 20/04/1994 | 1,335.1 |
Martes 19/04/1994 | 1,341.8 |
Lunes 18/04/1994 | 1,355.8 |
Viernes 15/04/1994 | 1,401.6 |
Jueves 14/04/1994 | 1,407.6 |
Miércoles 13/04/1994 | 1,408.9 |
Martes 12/04/1994 | 1,411.8 |
Lunes 11/04/1994 | 1,413.6 |
Viernes 08/04/1994 | 1,406.9 |
Jueves 07/04/1994 | 1,408.4 |
Miércoles 06/04/1994 | 1,407.9 |
Martes 05/04/1994 | 1,405.1 |
Lunes 04/04/1994 | 1,405.1 |
Viernes 01/04/1994 | 1,405.2 |
Jueves 31/03/1994 | 1,405.2 |
Miércoles 30/03/1994 | 1,401.8 |
Martes 29/03/1994 | 1,400.4 |
Lunes 28/03/1994 | 1,401.2 |
Viernes 25/03/1994 | 1,398.4 |
Jueves 24/03/1994 | 1,395.8 |
Miércoles 23/03/1994 | 1,399.4 |
Martes 22/03/1994 | 1,404.8 |
Lunes 21/03/1994 | 1,396.4 |
Viernes 18/03/1994 | 1,404.6 |
Jueves 17/03/1994 | 1,509.3 |
Miércoles 16/03/1994 | 1,512.0 |
Martes 15/03/1994 | 1,516.7 |
Lunes 14/03/1994 | 1,504.5 |
Viernes 11/03/1994 | 1,496.3 |
Jueves 10/03/1994 | 1,497.1 |
Miércoles 09/03/1994 | 1,498.6 |
Martes 08/03/1994 | 1,501.0 |
Lunes 07/03/1994 | 1,515.3 |
Viernes 04/03/1994 | 1,500.3 |
Jueves 03/03/1994 | 1,495.5 |
Miércoles 02/03/1994 | 1,493.0 |
Martes 01/03/1994 | 1,503.9 |
Lunes 28/02/1994 | 1,514.4 |
Viernes 25/02/1994 | 1,508.7 |
Jueves 24/02/1994 | 1,514.9 |
Miércoles 23/02/1994 | 1,527.7 |
Martes 22/02/1994 | 1,526.9 |
Lunes 21/02/1994 | 1,521.7 |
Viernes 18/02/1994 | 1,530.2 |
Jueves 17/02/1994 | 1,610.7 |
Miércoles 16/02/1994 | 1,611.1 |
Martes 15/02/1994 | 1,615.9 |
Lunes 14/02/1994 | 1,620.5 |
Viernes 11/02/1994 | 1,621.3 |
Jueves 10/02/1994 | 1,618.8 |
Miércoles 09/02/1994 | 1,618.1 |
Martes 08/02/1994 | 1,614.8 |
Lunes 07/02/1994 | 1,615.1 |
Viernes 04/02/1994 | 1,620.4 |
Jueves 03/02/1994 | 1,624.1 |
Miércoles 02/02/1994 | 1,628.2 |
Martes 01/02/1994 | 1,630.0 |
Lunes 31/01/1994 | 1,630.6 |
Viernes 28/01/1994 | 1,629.3 |
Jueves 27/01/1994 | 1,622.8 |
Miércoles 26/01/1994 | 1,626.9 |
Martes 25/01/1994 | 1,622.5 |
Lunes 24/01/1994 | 1,627.7 |
Viernes 21/01/1994 | 1,627.0 |
Jueves 20/01/1994 | 1,631.5 |
Miércoles 19/01/1994 | 1,635.9 |
Martes 18/01/1994 | 1,637.7 |
Lunes 17/01/1994 | 1,663.5 |
Viernes 14/01/1994 | 1,663.5 |
Jueves 13/01/1994 | 1,664.9 |
Miércoles 12/01/1994 | 1,666.7 |
Martes 11/01/1994 | 1,665.7 |
Lunes 10/01/1994 | 1,666.3 |
Viernes 07/01/1994 | 1,666.0 |
Jueves 06/01/1994 | 1,663.3 |
Miércoles 05/01/1994 | 1,663.5 |
Martes 04/01/1994 | 1,665.9 |
Lunes 03/01/1994 | 1,670.3 |
<< DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. PORTUGAL - DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. FINLANDIA >>