DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. GRECIA (1993)
Últimos valores.
Indicador: DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. GRECIA, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Viernes 01/01/1993 hasta Viernes 31/12/1993.
Últimos datos recibidos el .
Código: 867358q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: PUNTOS BÁSICOS.
Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 115.6.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 113.4.
Variación en los dos últimos valores: 2.2. (1.94 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Jueves 08/03/2012: 3806.2.
Valor más bajo alcanzado en Miércoles 09/07/2003: 6.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. FINLANDIA y DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. GRECIA.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) |
---|---|
Viernes 31/12/1993 | 1,671.8 |
Jueves 30/12/1993 | 1,670.8 |
Miércoles 29/12/1993 | 1,667.5 |
Martes 28/12/1993 | 1,661.9 |
Lunes 27/12/1993 | 1,662.5 |
Viernes 24/12/1993 | 1,662.5 |
Jueves 23/12/1993 | 1,662.0 |
Miércoles 22/12/1993 | 1,659.0 |
Martes 21/12/1993 | 1,657.8 |
Lunes 20/12/1993 | 1,658.9 |
Viernes 17/12/1993 | 1,656.3 |
Jueves 16/12/1993 | 1,652.6 |
Miércoles 15/12/1993 | 1,653.2 |
Martes 14/12/1993 | 1,647.6 |
Lunes 13/12/1993 | 1,652.4 |
Viernes 10/12/1993 | 1,650.2 |
Jueves 09/12/1993 | 1,650.0 |
Miércoles 08/12/1993 | 1,644.6 |
Martes 07/12/1993 | 1,641.0 |
Lunes 06/12/1993 | 1,641.0 |
Viernes 03/12/1993 | 1,639.7 |
Jueves 02/12/1993 | 1,636.7 |
Miércoles 01/12/1993 | 1,639.1 |
Martes 30/11/1993 | 1,637.2 |
Lunes 29/11/1993 | 1,638.7 |
Viernes 26/11/1993 | 1,638.8 |
Jueves 25/11/1993 | 1,637.7 |
Miércoles 24/11/1993 | 1,636.2 |
Martes 23/11/1993 | 1,635.3 |
Lunes 22/11/1993 | 1,638.3 |
Viernes 19/11/1993 | 1,643.8 |
Jueves 18/11/1993 | 1,639.3 |
Miércoles 17/11/1993 | 1,639.3 |
Martes 16/11/1993 | 1,640.4 |
Lunes 15/11/1993 | 1,639.3 |
Viernes 12/11/1993 | 1,638.5 |
Jueves 11/11/1993 | 1,635.6 |
Miércoles 10/11/1993 | 1,635.6 |
Martes 09/11/1993 | 1,639.3 |
Lunes 08/11/1993 | 1,632.9 |
Viernes 05/11/1993 | 1,627.8 |
Jueves 04/11/1993 | 1,635.7 |
Miércoles 03/11/1993 | 1,636.1 |
Martes 02/11/1993 | 1,635.6 |
Lunes 01/11/1993 | 1,633.1 |
Viernes 29/10/1993 | 1,635.9 |
Jueves 28/10/1993 | 1,633.1 |
Miércoles 27/10/1993 | 1,631.9 |
Martes 26/10/1993 | 1,635.7 |
Lunes 25/10/1993 | 1,635.3 |
Viernes 22/10/1993 | 1,639.8 |
Jueves 21/10/1993 | 1,634.5 |
Miércoles 20/10/1993 | 1,638.3 |
Martes 19/10/1993 | 1,636.5 |
Lunes 18/10/1993 | 1,635.6 |
Viernes 15/10/1993 | 1,633.3 |
Jueves 14/10/1993 | 1,630.8 |
Miércoles 13/10/1993 | 1,630.6 |
Martes 12/10/1993 | 1,630.6 |
Lunes 11/10/1993 | 1,627.9 |
Viernes 08/10/1993 | 1,628.1 |
Jueves 07/10/1993 | 1,625.2 |
Miércoles 06/10/1993 | 1,625.7 |
Martes 05/10/1993 | 1,622.7 |
Lunes 04/10/1993 | 1,617.1 |
Viernes 01/10/1993 | 1,615.4 |
Jueves 30/09/1993 | 1,615.3 |
Miércoles 29/09/1993 | 1,617.9 |
Martes 28/09/1993 | 1,617.4 |
Lunes 27/09/1993 | 1,615.1 |
Viernes 24/09/1993 | 1,609.2 |
Jueves 23/09/1993 | 1,608.7 |
Miércoles 22/09/1993 | 1,613.8 |
Martes 21/09/1993 | 1,619.5 |
Lunes 20/09/1993 | 1,616.4 |
Viernes 17/09/1993 | 1,616.4 |
Jueves 16/09/1993 | 1,610.7 |
Miércoles 15/09/1993 | 1,607.5 |
Martes 14/09/1993 | 1,611.0 |
Lunes 13/09/1993 | 1,610.9 |
Viernes 10/09/1993 | 1,612.5 |
Jueves 09/09/1993 | 1,610.0 |
Miércoles 08/09/1993 | 1,612.1 |
Martes 07/09/1993 | 1,610.5 |
Lunes 06/09/1993 | 1,611.9 |
Viernes 03/09/1993 | 1,610.3 |
Jueves 02/09/1993 | 1,609.0 |
Miércoles 01/09/1993 | 1,610.7 |
Martes 31/08/1993 | 1,607.5 |
Lunes 30/08/1993 | 1,603.3 |
Viernes 27/08/1993 | 1,600.6 |
Jueves 26/08/1993 | 1,596.4 |
Miércoles 25/08/1993 | 1,597.3 |
Martes 24/08/1993 | 1,593.0 |
Lunes 23/08/1993 | 1,592.7 |
Viernes 20/08/1993 | 1,591.4 |
Jueves 19/08/1993 | 1,592.7 |
Miércoles 18/08/1993 | 1,592.6 |
Martes 17/08/1993 | 1,706.5 |
Lunes 16/08/1993 | 1,703.7 |
Viernes 13/08/1993 | 1,707.1 |
Jueves 12/08/1993 | 1,706.4 |
Miércoles 11/08/1993 | 1,703.3 |
Martes 10/08/1993 | 1,702.5 |
Lunes 09/08/1993 | 1,699.1 |
Viernes 06/08/1993 | 1,700.3 |
Jueves 05/08/1993 | 1,695.7 |
Miércoles 04/08/1993 | 1,694.5 |
Martes 03/08/1993 | 1,693.0 |
Lunes 02/08/1993 | 1,686.6 |
Viernes 30/07/1993 | 1,683.3 |
Jueves 29/07/1993 | 1,685.5 |
Miércoles 28/07/1993 | 1,679.8 |
Martes 27/07/1993 | 1,684.7 |
Lunes 26/07/1993 | 1,686.7 |
Viernes 23/07/1993 | 1,685.8 |
Jueves 22/07/1993 | 1,685.0 |
Miércoles 21/07/1993 | 1,680.8 |
Martes 20/07/1993 | 1,684.3 |
Lunes 19/07/1993 | 1,686.5 |
Viernes 16/07/1993 | 1,686.7 |
Jueves 15/07/1993 | 1,684.3 |
Miércoles 14/07/1993 | 1,686.5 |
Martes 13/07/1993 | 1,683.2 |
Lunes 12/07/1993 | 1,684.1 |
Viernes 09/07/1993 | 1,682.5 |
Jueves 08/07/1993 | 1,678.6 |
Miércoles 07/07/1993 | 1,671.2 |
Martes 06/07/1993 | 1,671.2 |
Lunes 05/07/1993 | 1,666.5 |
Viernes 02/07/1993 | 1,667.6 |
Jueves 01/07/1993 | 1,669.9 |
Miércoles 30/06/1993 | 1,676.3 |
Martes 29/06/1993 | 1,675.6 |
Lunes 28/06/1993 | 1,673.9 |
Viernes 25/06/1993 | 1,668.5 |
Jueves 24/06/1993 | 1,669.2 |
Miércoles 23/06/1993 | 1,664.9 |
Martes 22/06/1993 | 1,666.2 |
Lunes 21/06/1993 | 1,667.9 |
Viernes 18/06/1993 | 1,666.9 |
Jueves 17/06/1993 | 1,710.6 |
Miércoles 16/06/1993 | 1,710.2 |
Martes 15/06/1993 | 1,711.4 |
Lunes 14/06/1993 | 1,708.6 |
Viernes 11/06/1993 | 1,708.6 |
Jueves 10/06/1993 | 1,708.6 |
Miércoles 09/06/1993 | 1,704.8 |
Martes 08/06/1993 | 1,701.2 |
Lunes 07/06/1993 | 1,696.6 |
Viernes 04/06/1993 | 1,696.9 |
Jueves 03/06/1993 | 1,700.5 |
Miércoles 02/06/1993 | 1,700.9 |
Martes 01/06/1993 | 1,698.0 |
Lunes 31/05/1993 | 1,698.0 |
Viernes 28/05/1993 | 1,701.9 |
Jueves 27/05/1993 | 1,706.8 |
Miércoles 26/05/1993 | 1,700.7 |
Martes 25/05/1993 | 1,704.2 |
Lunes 24/05/1993 | 1,696.3 |
Viernes 21/05/1993 | 1,699.1 |
Jueves 20/05/1993 | 1,699.1 |
Miércoles 19/05/1993 | 1,702.5 |
Martes 18/05/1993 | 1,705.8 |
Lunes 17/05/1993 | 1,771.8 |
Viernes 14/05/1993 | 1,772.4 |
Jueves 13/05/1993 | 1,777.7 |
Miércoles 12/05/1993 | 1,777.6 |
Martes 11/05/1993 | 1,772.2 |
Lunes 10/05/1993 | 1,770.1 |
Viernes 07/05/1993 | 1,770.4 |
Jueves 06/05/1993 | 1,769.5 |
Miércoles 05/05/1993 | 1,775.8 |
Martes 04/05/1993 | 1,771.9 |
Lunes 03/05/1993 | 1,771.0 |
Viernes 30/04/1993 | 1,770.9 |
Jueves 29/04/1993 | 1,770.0 |
Miércoles 28/04/1993 | 1,777.1 |
Martes 27/04/1993 | 1,782.1 |
Lunes 26/04/1993 | 1,779.4 |
Viernes 23/04/1993 | 1,785.6 |
Jueves 22/04/1993 | 1,793.7 |
Miércoles 21/04/1993 | 1,785.6 |
Martes 20/04/1993 | 1,790.2 |
Lunes 19/04/1993 | 1,794.6 |
Viernes 16/04/1993 | 1,793.5 |
Jueves 15/04/1993 | 1,792.5 |
Miércoles 14/04/1993 | 1,792.2 |
Martes 13/04/1993 | 1,795.2 |
Lunes 12/04/1993 | 1,795.2 |
Viernes 09/04/1993 | 1,789.5 |
Jueves 08/04/1993 | 1,789.5 |
Miércoles 07/04/1993 | 1,789.5 |
Martes 06/04/1993 | 1,785.2 |
Lunes 05/04/1993 | 1,778.8 |
Viernes 02/04/1993 | 1,779.7 |
Jueves 01/04/1993 | 1,776.4 |
Miércoles 31/03/1993 | 1,782.7 |
Martes 30/03/1993 | 1,786.0 |
Lunes 29/03/1993 | 1,787.3 |
Viernes 26/03/1993 | 1,787.9 |
Jueves 25/03/1993 | 1,784.9 |
Miércoles 24/03/1993 | 1,780.3 |
Martes 23/03/1993 | 1,779.4 |
Lunes 22/03/1993 | 1,782.2 |
Viernes 19/03/1993 | 1,786.7 |
Jueves 18/03/1993 | 1,787.5 |
Miércoles 17/03/1993 | 1,789.6 |
Martes 16/03/1993 | 1,793.8 |
Lunes 15/03/1993 | 1,796.5 |
Viernes 12/03/1993 | 1,793.8 |
Jueves 11/03/1993 | 1,799.5 |
Miércoles 10/03/1993 | 1,803.5 |
Martes 09/03/1993 | 1,797.0 |
Lunes 08/03/1993 | 1,799.0 |
Viernes 05/03/1993 | 1,798.6 |
Jueves 04/03/1993 | 1,791.0 |
Miércoles 03/03/1993 | 1,789.3 |
Martes 02/03/1993 | 1,785.8 |
Lunes 01/03/1993 | 1,787.9 |
Viernes 26/02/1993 | 1,779.0 |
Jueves 25/02/1993 | 1,770.5 |
Miércoles 24/02/1993 | 1,769.0 |
Martes 23/02/1993 | 1,772.4 |
Lunes 22/02/1993 | 1,770.9 |
Viernes 19/02/1993 | 1,766.4 |
Jueves 18/02/1993 | 1,759.5 |
Miércoles 17/02/1993 | 1,758.1 |
Martes 16/02/1993 | 1,756.1 |
Lunes 15/02/1993 | 1,751.5 |
Viernes 12/02/1993 | 1,750.8 |
Jueves 11/02/1993 | 1,752.0 |
Miércoles 10/02/1993 | 1,750.2 |
Martes 09/02/1993 | 1,748.8 |
Lunes 08/02/1993 | 1,747.5 |
Viernes 05/02/1993 | 1,747.4 |
Jueves 04/02/1993 | 1,746.3 |
Miércoles 03/02/1993 | 1,749.2 |
Martes 02/02/1993 | 1,746.0 |
Lunes 01/02/1993 | 1,745.7 |
Viernes 29/01/1993 | 1,743.1 |
Jueves 28/01/1993 | 1,742.8 |
Miércoles 27/01/1993 | 1,740.3 |
Martes 26/01/1993 | 1,739.2 |
Lunes 25/01/1993 | 1,738.6 |
Viernes 22/01/1993 | 1,742.2 |
Jueves 21/01/1993 | 1,742.7 |
Miércoles 20/01/1993 | 1,742.3 |
Martes 19/01/1993 | 1,745.8 |
Lunes 18/01/1993 | 1,745.8 |
Viernes 15/01/1993 | 1,745.4 |
Jueves 14/01/1993 | 1,742.1 |
Miércoles 13/01/1993 | 1,739.3 |
Martes 12/01/1993 | 1,741.5 |
Lunes 11/01/1993 | 1,741.2 |
Viernes 08/01/1993 | 1,743.9 |
Jueves 07/01/1993 | 1,740.5 |
Miércoles 06/01/1993 | 1,740.8 |
Martes 05/01/1993 | 1,738.6 |
Lunes 04/01/1993 | 1,733.9 |
Viernes 01/01/1993 | 1,733.9 |
<< DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. PORTUGAL - DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. FINLANDIA >>