DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. FINLANDIA (1995)
Últimos valores.
Indicador: DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. FINLANDIA, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Lunes 02/01/1995 hasta Viernes 29/12/1995.
Últimos datos recibidos el .
Código: 867359q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: PUNTOS BÁSICOS.
Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 54.5.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 55.4.
Variación en los dos últimos valores: -0.9. (-1.62 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Miércoles 16/09/1992: 607.2.
Valor más bajo alcanzado en Viernes 12/12/2008: -10.9.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. AUSTRIA y DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. FINLANDIA.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) |
---|---|
Viernes 29/12/1995 | 110.8 |
Jueves 28/12/1995 | 125.3 |
Miércoles 27/12/1995 | 131.6 |
Martes 26/12/1995 | 136.5 |
Lunes 25/12/1995 | 133.4 |
Viernes 22/12/1995 | 133.4 |
Jueves 21/12/1995 | 131.1 |
Miércoles 20/12/1995 | 131.3 |
Martes 19/12/1995 | 128.5 |
Lunes 18/12/1995 | 128.1 |
Viernes 15/12/1995 | 127.2 |
Jueves 14/12/1995 | 131.0 |
Miércoles 13/12/1995 | 136.8 |
Martes 12/12/1995 | 142.4 |
Lunes 11/12/1995 | 141.8 |
Viernes 08/12/1995 | 133.4 |
Jueves 07/12/1995 | 126.8 |
Miércoles 06/12/1995 | 128.3 |
Martes 05/12/1995 | 125.0 |
Lunes 04/12/1995 | 120.1 |
Viernes 01/12/1995 | 115.8 |
Jueves 30/11/1995 | 106.9 |
Miércoles 29/11/1995 | 97.6 |
Martes 28/11/1995 | 99.8 |
Lunes 27/11/1995 | 100.4 |
Viernes 24/11/1995 | 106.4 |
Jueves 23/11/1995 | 105.5 |
Miércoles 22/11/1995 | 105.5 |
Martes 21/11/1995 | 107.3 |
Lunes 20/11/1995 | 107.8 |
Viernes 17/11/1995 | 116.2 |
Jueves 16/11/1995 | 121.0 |
Miércoles 15/11/1995 | 125.9 |
Martes 14/11/1995 | 126.1 |
Lunes 13/11/1995 | 132.9 |
Viernes 10/11/1995 | 129.2 |
Jueves 09/11/1995 | 122.9 |
Miércoles 08/11/1995 | 127.9 |
Martes 07/11/1995 | 128.5 |
Lunes 06/11/1995 | 128.1 |
Viernes 03/11/1995 | 123.3 |
Jueves 02/11/1995 | 127.4 |
Miércoles 01/11/1995 | 133.9 |
Martes 31/10/1995 | 138.9 |
Lunes 30/10/1995 | 140.3 |
Viernes 27/10/1995 | 144.0 |
Jueves 26/10/1995 | 141.7 |
Miércoles 25/10/1995 | 141.3 |
Martes 24/10/1995 | 144.4 |
Lunes 23/10/1995 | 142.3 |
Viernes 20/10/1995 | 132.8 |
Jueves 19/10/1995 | 134.1 |
Miércoles 18/10/1995 | 138.3 |
Martes 17/10/1995 | 137.1 |
Lunes 16/10/1995 | 141.0 |
Viernes 13/10/1995 | 140.8 |
Jueves 12/10/1995 | 141.4 |
Miércoles 11/10/1995 | 138.1 |
Martes 10/10/1995 | 146.3 |
Lunes 09/10/1995 | 145.0 |
Viernes 06/10/1995 | 142.0 |
Jueves 05/10/1995 | 127.8 |
Miércoles 04/10/1995 | 134.2 |
Martes 03/10/1995 | 133.2 |
Lunes 02/10/1995 | 130.9 |
Viernes 29/09/1995 | 144.6 |
Jueves 28/09/1995 | 145.9 |
Miércoles 27/09/1995 | 149.2 |
Martes 26/09/1995 | 149.7 |
Lunes 25/09/1995 | 159.0 |
Viernes 22/09/1995 | 167.0 |
Jueves 21/09/1995 | 141.9 |
Miércoles 20/09/1995 | 138.7 |
Martes 19/09/1995 | 135.7 |
Lunes 18/09/1995 | 128.4 |
Viernes 15/09/1995 | 121.0 |
Jueves 14/09/1995 | 126.4 |
Miércoles 13/09/1995 | 128.7 |
Martes 12/09/1995 | 131.1 |
Lunes 11/09/1995 | 128.0 |
Viernes 08/09/1995 | 127.5 |
Jueves 07/09/1995 | 135.6 |
Miércoles 06/09/1995 | 137.3 |
Martes 05/09/1995 | 141.4 |
Lunes 04/09/1995 | 133.6 |
Viernes 01/09/1995 | 138.0 |
Jueves 31/08/1995 | 134.4 |
Miércoles 30/08/1995 | 130.8 |
Martes 29/08/1995 | 128.2 |
Lunes 28/08/1995 | 136.6 |
Viernes 25/08/1995 | 137.0 |
Jueves 24/08/1995 | 139.1 |
Miércoles 23/08/1995 | 145.1 |
Martes 22/08/1995 | 143.0 |
Lunes 21/08/1995 | 146.7 |
Viernes 18/08/1995 | 147.7 |
Jueves 17/08/1995 | 150.0 |
Miércoles 16/08/1995 | 156.9 |
Martes 15/08/1995 | 169.0 |
Lunes 14/08/1995 | 174.4 |
Viernes 11/08/1995 | 170.7 |
Jueves 10/08/1995 | 179.1 |
Miércoles 09/08/1995 | 179.8 |
Martes 08/08/1995 | 181.3 |
Lunes 07/08/1995 | 185.7 |
Viernes 04/08/1995 | 191.4 |
Jueves 03/08/1995 | 189.9 |
Miércoles 02/08/1995 | 187.0 |
Martes 01/08/1995 | 183.5 |
Lunes 31/07/1995 | 184.4 |
Viernes 28/07/1995 | 179.0 |
Jueves 27/07/1995 | 188.0 |
Miércoles 26/07/1995 | 193.0 |
Martes 25/07/1995 | 193.7 |
Lunes 24/07/1995 | 198.4 |
Viernes 21/07/1995 | 191.2 |
Jueves 20/07/1995 | 198.1 |
Miércoles 19/07/1995 | 195.6 |
Martes 18/07/1995 | 194.7 |
Lunes 17/07/1995 | 192.5 |
Viernes 14/07/1995 | 190.4 |
Jueves 13/07/1995 | 190.0 |
Miércoles 12/07/1995 | 196.2 |
Martes 11/07/1995 | 193.2 |
Lunes 10/07/1995 | 194.7 |
Viernes 07/07/1995 | 199.7 |
Jueves 06/07/1995 | 196.6 |
Miércoles 05/07/1995 | 202.7 |
Martes 04/07/1995 | 192.6 |
Lunes 03/07/1995 | 192.5 |
Viernes 30/06/1995 | 190.9 |
Jueves 29/06/1995 | 181.5 |
Miércoles 28/06/1995 | 194.1 |
Martes 27/06/1995 | 196.7 |
Lunes 26/06/1995 | 195.5 |
Viernes 23/06/1995 | 188.2 |
Jueves 22/06/1995 | 201.2 |
Miércoles 21/06/1995 | 204.1 |
Martes 20/06/1995 | 204.3 |
Lunes 19/06/1995 | 209.9 |
Viernes 16/06/1995 | 210.8 |
Jueves 15/06/1995 | 203.8 |
Miércoles 14/06/1995 | 205.3 |
Martes 13/06/1995 | 209.5 |
Lunes 12/06/1995 | 206.5 |
Viernes 09/06/1995 | 197.0 |
Jueves 08/06/1995 | 195.8 |
Miércoles 07/06/1995 | 188.0 |
Martes 06/06/1995 | 189.5 |
Lunes 05/06/1995 | 187.5 |
Viernes 02/06/1995 | 193.7 |
Jueves 01/06/1995 | 194.0 |
Miércoles 31/05/1995 | 186.2 |
Martes 30/05/1995 | 189.6 |
Lunes 29/05/1995 | 187.4 |
Viernes 26/05/1995 | 187.0 |
Jueves 25/05/1995 | 185.9 |
Miércoles 24/05/1995 | 181.7 |
Martes 23/05/1995 | 191.1 |
Lunes 22/05/1995 | 201.7 |
Viernes 19/05/1995 | 201.2 |
Jueves 18/05/1995 | 201.4 |
Miércoles 17/05/1995 | 201.8 |
Martes 16/05/1995 | 200.9 |
Lunes 15/05/1995 | 192.5 |
Viernes 12/05/1995 | 201.0 |
Jueves 11/05/1995 | 197.5 |
Miércoles 10/05/1995 | 194.0 |
Martes 09/05/1995 | 199.9 |
Lunes 08/05/1995 | 192.8 |
Viernes 05/05/1995 | 193.4 |
Jueves 04/05/1995 | 198.6 |
Miércoles 03/05/1995 | 209.5 |
Martes 02/05/1995 | 208.7 |
Lunes 01/05/1995 | 194.6 |
Viernes 28/04/1995 | 197.0 |
Jueves 27/04/1995 | 183.0 |
Miércoles 26/04/1995 | 193.3 |
Martes 25/04/1995 | 195.8 |
Lunes 24/04/1995 | 209.9 |
Viernes 21/04/1995 | 211.0 |
Jueves 20/04/1995 | 217.6 |
Miércoles 19/04/1995 | 216.3 |
Martes 18/04/1995 | 214.2 |
Lunes 17/04/1995 | 230.1 |
Viernes 14/04/1995 | 227.8 |
Jueves 13/04/1995 | 227.8 |
Miércoles 12/04/1995 | 236.8 |
Martes 11/04/1995 | 224.0 |
Lunes 10/04/1995 | 242.6 |
Viernes 07/04/1995 | 267.9 |
Jueves 06/04/1995 | 275.5 |
Miércoles 05/04/1995 | 278.0 |
Martes 04/04/1995 | 283.1 |
Lunes 03/04/1995 | 285.2 |
Viernes 31/03/1995 | 288.1 |
Jueves 30/03/1995 | 291.1 |
Miércoles 29/03/1995 | 298.8 |
Martes 28/03/1995 | 294.1 |
Lunes 27/03/1995 | 290.7 |
Viernes 24/03/1995 | 296.2 |
Jueves 23/03/1995 | 297.9 |
Miércoles 22/03/1995 | 292.0 |
Martes 21/03/1995 | 294.4 |
Lunes 20/03/1995 | 297.9 |
Viernes 17/03/1995 | 304.6 |
Jueves 16/03/1995 | 306.1 |
Miércoles 15/03/1995 | 293.6 |
Martes 14/03/1995 | 296.2 |
Lunes 13/03/1995 | 288.8 |
Viernes 10/03/1995 | 290.2 |
Jueves 09/03/1995 | 285.6 |
Miércoles 08/03/1995 | 285.2 |
Martes 07/03/1995 | 281.6 |
Lunes 06/03/1995 | 282.4 |
Viernes 03/03/1995 | 270.7 |
Jueves 02/03/1995 | 266.1 |
Miércoles 01/03/1995 | 270.4 |
Martes 28/02/1995 | 273.9 |
Lunes 27/02/1995 | 286.6 |
Viernes 24/02/1995 | 273.8 |
Jueves 23/02/1995 | 281.2 |
Miércoles 22/02/1995 | 278.7 |
Martes 21/02/1995 | 279.1 |
Lunes 20/02/1995 | 283.6 |
Viernes 17/02/1995 | 283.7 |
Jueves 16/02/1995 | 279.1 |
Miércoles 15/02/1995 | 278.8 |
Martes 14/02/1995 | 277.4 |
Lunes 13/02/1995 | 275.6 |
Viernes 10/02/1995 | 275.4 |
Jueves 09/02/1995 | 281.3 |
Miércoles 08/02/1995 | 280.6 |
Martes 07/02/1995 | 275.7 |
Lunes 06/02/1995 | 278.7 |
Viernes 03/02/1995 | 281.8 |
Jueves 02/02/1995 | 276.4 |
Miércoles 01/02/1995 | 282.3 |
Martes 31/01/1995 | 287.3 |
Lunes 30/01/1995 | 287.7 |
Viernes 27/01/1995 | 289.6 |
Jueves 26/01/1995 | 290.1 |
Miércoles 25/01/1995 | 286.2 |
Martes 24/01/1995 | 284.9 |
Lunes 23/01/1995 | 271.0 |
Viernes 20/01/1995 | 271.7 |
Jueves 19/01/1995 | 267.6 |
Miércoles 18/01/1995 | 267.0 |
Martes 17/01/1995 | 257.5 |
Lunes 16/01/1995 | 263.3 |
Viernes 13/01/1995 | 273.9 |
Jueves 12/01/1995 | 261.3 |
Miércoles 11/01/1995 | 253.3 |
Martes 10/01/1995 | 257.1 |
Lunes 09/01/1995 | 239.2 |
Viernes 06/01/1995 | 238.0 |
Jueves 05/01/1995 | 232.2 |
Miércoles 04/01/1995 | 241.9 |
Martes 03/01/1995 | 243.2 |
Lunes 02/01/1995 | 246.3 |
<< DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. GRECIA - DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. AUSTRIA >>