DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. AUSTRIA (2020)
Últimos valores.
Indicador: DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. AUSTRIA, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Miércoles 01/01/2020 hasta Jueves 31/12/2020.
Últimos datos recibidos el .
Código: 867360q.
Notas: Información a cierre de la sesión..
Unidades: PUNTOS BÁSICOS.
Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
Valor más reciente (Martes 19/12/2023): 55.2.
Valor anterior (Lunes 18/12/2023): 55.3.
Variación en los dos últimos valores: -0.1. (-0.18 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Martes 01/04/1986: 256.1.
Valor más bajo alcanzado en Miércoles 26/12/1990: -24.7.
División por años: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. BELGICA y DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. AUSTRIA.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) |
---|---|
Jueves 31/12/2020 | 14.8 |
Miércoles 30/12/2020 | 13.7 |
Martes 29/12/2020 | 15.1 |
Lunes 28/12/2020 | 14.7 |
Viernes 25/12/2020 | 13.1 |
Jueves 24/12/2020 | 13.1 |
Miércoles 23/12/2020 | 15.0 |
Martes 22/12/2020 | 14.9 |
Lunes 21/12/2020 | 15.2 |
Viernes 18/12/2020 | 15.3 |
Jueves 17/12/2020 | 14.7 |
Miércoles 16/12/2020 | 16.0 |
Martes 15/12/2020 | 16.4 |
Lunes 14/12/2020 | 15.5 |
Viernes 11/12/2020 | 16.3 |
Jueves 10/12/2020 | 15.4 |
Miércoles 09/12/2020 | 16.1 |
Martes 08/12/2020 | 15.4 |
Lunes 07/12/2020 | 15.2 |
Viernes 04/12/2020 | 15.7 |
Jueves 03/12/2020 | 15.0 |
Miércoles 02/12/2020 | 15.5 |
Martes 01/12/2020 | 16.1 |
Lunes 30/11/2020 | 15.9 |
Viernes 27/11/2020 | 15.3 |
Jueves 26/11/2020 | 15.3 |
Miércoles 25/11/2020 | 15.1 |
Martes 24/11/2020 | 15.4 |
Lunes 23/11/2020 | 14.7 |
Viernes 20/11/2020 | 15.2 |
Jueves 19/11/2020 | 14.9 |
Miércoles 18/11/2020 | 15.3 |
Martes 17/11/2020 | 15.1 |
Lunes 16/11/2020 | 14.9 |
Viernes 13/11/2020 | 15.8 |
Jueves 12/11/2020 | 14.5 |
Miércoles 11/11/2020 | 14.5 |
Martes 10/11/2020 | 15.1 |
Lunes 09/11/2020 | 16.3 |
Viernes 06/11/2020 | 17.9 |
Jueves 05/11/2020 | 18.4 |
Miércoles 04/11/2020 | 19.8 |
Martes 03/11/2020 | 20.0 |
Lunes 02/11/2020 | 18.8 |
Viernes 30/10/2020 | 19.7 |
Jueves 29/10/2020 | 19.1 |
Miércoles 28/10/2020 | 19.2 |
Martes 27/10/2020 | 17.2 |
Lunes 26/10/2020 | 18.0 |
Viernes 23/10/2020 | 17.8 |
Jueves 22/10/2020 | 18.4 |
Miércoles 21/10/2020 | 18.6 |
Martes 20/10/2020 | 18.0 |
Lunes 19/10/2020 | 17.9 |
Viernes 16/10/2020 | 17.2 |
Jueves 15/10/2020 | 17.4 |
Miércoles 14/10/2020 | 16.1 |
Martes 13/10/2020 | 16.1 |
Lunes 12/10/2020 | 16.0 |
Viernes 09/10/2020 | 16.1 |
Jueves 08/10/2020 | 16.5 |
Miércoles 07/10/2020 | 16.1 |
Martes 06/10/2020 | 16.2 |
Lunes 05/10/2020 | 17.3 |
Viernes 02/10/2020 | 17.5 |
Jueves 01/10/2020 | 17.8 |
Miércoles 30/09/2020 | 18.1 |
Martes 29/09/2020 | 17.5 |
Lunes 28/09/2020 | 17.0 |
Viernes 25/09/2020 | 16.4 |
Jueves 24/09/2020 | 16.7 |
Miércoles 23/09/2020 | 17.0 |
Martes 22/09/2020 | 16.9 |
Lunes 21/09/2020 | 16.7 |
Viernes 18/09/2020 | 16.1 |
Jueves 17/09/2020 | 16.6 |
Miércoles 16/09/2020 | 16.4 |
Martes 15/09/2020 | 16.7 |
Lunes 14/09/2020 | 16.3 |
Viernes 11/09/2020 | 17.1 |
Jueves 10/09/2020 | 17.7 |
Miércoles 09/09/2020 | 17.7 |
Martes 08/09/2020 | 17.8 |
Lunes 07/09/2020 | 17.7 |
Viernes 04/09/2020 | 17.8 |
Jueves 03/09/2020 | 18.2 |
Miércoles 02/09/2020 | 16.6 |
Martes 01/09/2020 | 18.7 |
Lunes 31/08/2020 | 17.4 |
Viernes 28/08/2020 | 17.9 |
Jueves 27/08/2020 | 17.8 |
Miércoles 26/08/2020 | 17.7 |
Martes 25/08/2020 | 17.7 |
Lunes 24/08/2020 | 19.6 |
Viernes 21/08/2020 | 18.9 |
Jueves 20/08/2020 | 18.2 |
Miércoles 19/08/2020 | 17.6 |
Martes 18/08/2020 | 18.2 |
Lunes 17/08/2020 | 17.7 |
Viernes 14/08/2020 | 19.2 |
Jueves 13/08/2020 | 18.0 |
Miércoles 12/08/2020 | 17.1 |
Martes 11/08/2020 | 19.1 |
Lunes 10/08/2020 | 18.5 |
Viernes 07/08/2020 | 19.4 |
Jueves 06/08/2020 | 19.9 |
Miércoles 05/08/2020 | 20.9 |
Martes 04/08/2020 | 21.5 |
Lunes 03/08/2020 | 22.5 |
Viernes 31/07/2020 | 21.7 |
Jueves 30/07/2020 | 22.0 |
Miércoles 29/07/2020 | 20.9 |
Martes 28/07/2020 | 20.6 |
Lunes 27/07/2020 | 19.7 |
Viernes 24/07/2020 | 21.2 |
Jueves 23/07/2020 | 20.7 |
Miércoles 22/07/2020 | 19.9 |
Martes 21/07/2020 | 19.8 |
Lunes 20/07/2020 | 20.6 |
Viernes 17/07/2020 | 20.8 |
Jueves 16/07/2020 | 21.2 |
Miércoles 15/07/2020 | 21.3 |
Martes 14/07/2020 | 21.1 |
Lunes 13/07/2020 | 21.3 |
Viernes 10/07/2020 | 21.1 |
Jueves 09/07/2020 | 20.8 |
Miércoles 08/07/2020 | 21.8 |
Martes 07/07/2020 | 21.0 |
Lunes 06/07/2020 | 21.0 |
Viernes 03/07/2020 | 22.4 |
Jueves 02/07/2020 | 22.1 |
Miércoles 01/07/2020 | 24.7 |
Martes 30/06/2020 | 24.5 |
Lunes 29/06/2020 | 25.7 |
Viernes 26/06/2020 | 25.3 |
Jueves 25/06/2020 | 24.8 |
Miércoles 24/06/2020 | 23.8 |
Martes 23/06/2020 | 24.3 |
Lunes 22/06/2020 | 23.9 |
Viernes 19/06/2020 | 23.7 |
Jueves 18/06/2020 | 29.1 |
Miércoles 17/06/2020 | 28.6 |
Martes 16/06/2020 | 28.8 |
Lunes 15/06/2020 | 29.5 |
Viernes 12/06/2020 | 30.1 |
Jueves 11/06/2020 | 29.6 |
Miércoles 10/06/2020 | 29.2 |
Martes 09/06/2020 | 27.3 |
Lunes 08/06/2020 | 25.8 |
Viernes 05/06/2020 | 27.4 |
Jueves 04/06/2020 | 27.1 |
Miércoles 03/06/2020 | 31.6 |
Martes 02/06/2020 | 32.9 |
Lunes 01/06/2020 | 32.4 |
Viernes 29/05/2020 | 33.2 |
Jueves 28/05/2020 | 32.4 |
Miércoles 27/05/2020 | 34.8 |
Martes 26/05/2020 | 38.4 |
Lunes 25/05/2020 | 38.5 |
Viernes 22/05/2020 | 39.1 |
Jueves 21/05/2020 | 37.8 |
Miércoles 20/05/2020 | 37.1 |
Martes 19/05/2020 | 38.0 |
Lunes 18/05/2020 | 41.7 |
Viernes 15/05/2020 | 42.7 |
Jueves 14/05/2020 | 42.3 |
Miércoles 13/05/2020 | 41.4 |
Martes 12/05/2020 | 42.7 |
Lunes 11/05/2020 | 44.2 |
Viernes 08/05/2020 | 43.5 |
Jueves 07/05/2020 | 44.9 |
Miércoles 06/05/2020 | 44.8 |
Martes 05/05/2020 | 45.7 |
Lunes 04/05/2020 | 45.0 |
Viernes 01/05/2020 | 43.3 |
Jueves 30/04/2020 | 43.3 |
Miércoles 29/04/2020 | 42.3 |
Martes 28/04/2020 | 43.5 |
Lunes 27/04/2020 | 43.6 |
Viernes 24/04/2020 | 46.6 |
Jueves 23/04/2020 | 48.2 |
Miércoles 22/04/2020 | 52.1 |
Martes 21/04/2020 | 51.1 |
Lunes 20/04/2020 | 49.3 |
Viernes 17/04/2020 | 48.7 |
Jueves 16/04/2020 | 48.5 |
Miércoles 15/04/2020 | 47.8 |
Martes 14/04/2020 | 45.6 |
Lunes 13/04/2020 | 45.4 |
Viernes 10/04/2020 | 45.4 |
Jueves 09/04/2020 | 45.4 |
Miércoles 08/04/2020 | 48.1 |
Martes 07/04/2020 | 47.1 |
Lunes 06/04/2020 | 52.1 |
Viernes 03/04/2020 | 50.0 |
Jueves 02/04/2020 | 51.5 |
Miércoles 01/04/2020 | 50.6 |
Martes 31/03/2020 | 47.7 |
Lunes 30/03/2020 | 47.1 |
Viernes 27/03/2020 | 43.8 |
Jueves 26/03/2020 | 45.2 |
Miércoles 25/03/2020 | 54.0 |
Martes 24/03/2020 | 49.4 |
Lunes 23/03/2020 | 48.2 |
Viernes 20/03/2020 | 45.5 |
Jueves 19/03/2020 | 37.8 |
Miércoles 18/03/2020 | 54.3 |
Martes 17/03/2020 | 60.8 |
Lunes 16/03/2020 | 60.3 |
Viernes 13/03/2020 | 49.2 |
Jueves 12/03/2020 | 46.2 |
Miércoles 11/03/2020 | 37.8 |
Martes 10/03/2020 | 43.4 |
Lunes 09/03/2020 | 41.0 |
Viernes 06/03/2020 | 31.4 |
Jueves 05/03/2020 | 24.1 |
Miércoles 04/03/2020 | 22.6 |
Martes 03/03/2020 | 23.7 |
Lunes 02/03/2020 | 25.2 |
Viernes 28/02/2020 | 22.8 |
Jueves 27/02/2020 | 21.1 |
Miércoles 26/02/2020 | 19.5 |
Martes 25/02/2020 | 18.9 |
Lunes 24/02/2020 | 17.3 |
Viernes 21/02/2020 | 16.3 |
Jueves 20/02/2020 | 16.6 |
Miércoles 19/02/2020 | 16.4 |
Martes 18/02/2020 | 15.4 |
Lunes 17/02/2020 | 15.5 |
Viernes 14/02/2020 | 15.7 |
Jueves 13/02/2020 | 16.1 |
Miércoles 12/02/2020 | 16.5 |
Martes 11/02/2020 | 17.3 |
Lunes 10/02/2020 | 16.6 |
Viernes 07/02/2020 | 17.8 |
Jueves 06/02/2020 | 18.1 |
Miércoles 05/02/2020 | 17.7 |
Martes 04/02/2020 | 18.4 |
Lunes 03/02/2020 | 17.8 |
Viernes 31/01/2020 | 17.7 |
Jueves 30/01/2020 | 17.8 |
Miércoles 29/01/2020 | 17.6 |
Martes 28/01/2020 | 20.5 |
Lunes 27/01/2020 | 17.9 |
Viernes 24/01/2020 | 17.3 |
Jueves 23/01/2020 | 17.9 |
Miércoles 22/01/2020 | 17.9 |
Martes 21/01/2020 | 18.1 |
Lunes 20/01/2020 | 17.5 |
Viernes 17/01/2020 | 18.2 |
Jueves 16/01/2020 | 18.0 |
Miércoles 15/01/2020 | 17.1 |
Martes 14/01/2020 | 20.5 |
Lunes 13/01/2020 | 21.0 |
Viernes 10/01/2020 | 19.9 |
Jueves 09/01/2020 | 21.2 |
Miércoles 08/01/2020 | 21.2 |
Martes 07/01/2020 | 21.9 |
Lunes 06/01/2020 | 21.1 |
Viernes 03/01/2020 | 21.0 |
Jueves 02/01/2020 | 21.1 |
Miércoles 01/01/2020 | 22.3 |
<< DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. FINLANDIA - DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. BELGICA >>