CRÉDITOS DUDOSOS-BANCOS, CAJAS Y COOPERATIVAS DE CTO.-SALDO
Últimos valores.
Indicador: CRÉDITOS DUDOSOS-BANCOS, CAJAS Y COOPERATIVAS DE CTO.-SALDO, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Primer trimestre de 1994 hasta Segundo trimestre de 2006.
Últimos datos recibidos el .
Código: 826260.
Unidades: MILLONES EUROS.
Fuente: BANCO ESPAÑA.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Segundo trimestre de 2006): 8473 MILLONES EUROS.
Valor anterior (Primer trimestre de 2006): 8223 MILLONES EUROS.
Variación en los dos últimos valores: 250 MILLONES EUROS. (3.04 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Primer trimestre de 1994: 20012 MILLONES EUROS.
Valor más bajo alcanzado en Segundo trimestre de 2000: 4928 MILLONES EUROS.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre CREDITO A OSR. HOGARES. TOTAL y CRÉDITOS DUDOSOS-BANCOS, CAJAS Y COOPERATIVAS DE CTO.-SALDO.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (MILLONES EUROS) |
---|---|
Segundo trimestre de 2006 | 8,473.00 |
Primer trimestre de 2006 | 8,223.00 |
Cuarto trimestre de 2005 | 7,968.00 |
Tercer trimestre de 2005 | 8,132.00 |
Segundo trimestre de 2005 | 7,688.00 |
Primer trimestre de 2005 | 6,470.00 |
Cuarto trimestre de 2004 | 6,107.00 |
Tercer trimestre de 2004 | 6,103.00 |
Segundo trimestre de 2004 | 6,096.00 |
Primer trimestre de 2004 | 6,237.00 |
Cuarto trimestre de 2003 | 6,197.00 |
Tercer trimestre de 2003 | 6,299.00 |
Segundo trimestre de 2003 | 6,259.00 |
Primer trimestre de 2003 | 6,304.00 |
Cuarto trimestre de 2002 | 6,229.00 |
Tercer trimestre de 2002 | 6,345.00 |
Segundo trimestre de 2002 | 6,105.00 |
Primer trimestre de 2002 | 5,731.00 |
Cuarto trimestre de 2001 | 5,458.00 |
Tercer trimestre de 2001 | 5,362.00 |
Segundo trimestre de 2001 | 5,176.00 |
Primer trimestre de 2001 | 5,193.00 |
Cuarto trimestre de 2000 | 5,156.00 |
Tercer trimestre de 2000 | 5,229.00 |
Segundo trimestre de 2000 | 4,928.00 |
Primer trimestre de 2000 | 5,195.99 |
Cuarto trimestre de 1999 | 5,350.99 |
Tercer trimestre de 1999 | 5,864.00 |
Segundo trimestre de 1999 | 6,024.00 |
Primer trimestre de 1999 | 6,191.00 |
Cuarto trimestre de 1998 | 6,505.00 |
Tercer trimestre de 1998 | 6,967.00 |
Segundo trimestre de 1998 | 7,262.00 |
Primer trimestre de 1998 | 7,828.00 |
Cuarto trimestre de 1997 | 8,395.00 |
Tercer trimestre de 1997 | 9,431.00 |
Segundo trimestre de 1997 | 10,025.00 |
Primer trimestre de 1997 | 10,741.00 |
Cuarto trimestre de 1996 | 11,259.00 |
Tercer trimestre de 1996 | 12,270.00 |
Segundo trimestre de 1996 | 12,590.00 |
Primer trimestre de 1996 | 13,379.00 |
Cuarto trimestre de 1995 | 13,836.00 |
Tercer trimestre de 1995 | 14,525.00 |
Segundo trimestre de 1995 | 14,900.00 |
Primer trimestre de 1995 | 15,462.00 |
Cuarto trimestre de 1994 | 16,070.00 |
Tercer trimestre de 1994 | 18,835.00 |
Segundo trimestre de 1994 | 19,234.00 |
Primer trimestre de 1994 | 20,012.00 |
<< CREDITO A OSR. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. SERVICIOS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS - CREDITO A OSR. HOGARES. TOTAL >>