CREDITO A OSR. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. SIN CLASIFICAR
Últimos valores.
Indicador: CREDITO A OSR. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. SIN CLASIFICAR, en la categoría de Sector Monetario, Financiero y Bursátil.
Datos desde Cuarto trimestre de 1992 hasta Segundo trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 826323.
Notas: Crédito dudoso (cap. 4 de boletín estadístico: www.bde.es/wbe/es/publicaciones/informacion-estadistica/boletin-estadistico/). OSR: OTROS SECTORES RESIDENTES.
Unidades: MILLONES DE EUROS.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Segundo trimestre de 2023): 8199.5 MILLONES DE EUROS.
Valor anterior (Primer trimestre de 2023): 6478.1 MILLONES DE EUROS.
Variación en los dos últimos valores: 1721.4 MILLONES DE EUROS. (26.57 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Segundo trimestre de 2009: 28055.8 MILLONES DE EUROS.
Valor más bajo alcanzado en Primer trimestre de 2022: 4475.8 MILLONES DE EUROS.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre CRÉDITOS DUDOSOS A OTROS SECTORES RESIDENTES POR FINALIDADES-SALDO y CREDITO A OSR. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. SIN CLASIFICAR.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (MILLONES DE EUROS) |
---|---|
Segundo trimestre de 2023 | 8,199.5 |
Primer trimestre de 2023 | 6,478.1 |
Cuarto trimestre de 2022 | 6,553.9 |
Tercer trimestre de 2022 | 5,102.9 |
Segundo trimestre de 2022 | 4,766.5 |
Primer trimestre de 2022 | 4,475.8 |
Cuarto trimestre de 2021 | 4,929.7 |
Tercer trimestre de 2021 | 4,538.7 |
Segundo trimestre de 2021 | 6,389.6 |
Primer trimestre de 2021 | 6,409.2 |
Cuarto trimestre de 2020 | 6,071.1 |
Tercer trimestre de 2020 | 5,295.7 |
Segundo trimestre de 2020 | 5,181.5 |
Primer trimestre de 2020 | 6,525.1 |
Cuarto trimestre de 2019 | 5,767.8 |
Tercer trimestre de 2019 | 6,526.5 |
Segundo trimestre de 2019 | 6,162.0 |
Primer trimestre de 2019 | 6,737.3 |
Cuarto trimestre de 2018 | 7,877.8 |
Tercer trimestre de 2018 | 8,110.5 |
Segundo trimestre de 2018 | 8,151.2 |
Primer trimestre de 2018 | 9,536.3 |
Cuarto trimestre de 2017 | 10,397.5 |
Tercer trimestre de 2017 | 9,661.0 |
Segundo trimestre de 2017 | 9,157.3 |
Primer trimestre de 2017 | 14,718.9 |
Cuarto trimestre de 2016 | 13,708.3 |
Tercer trimestre de 2016 | 13,217.8 |
Segundo trimestre de 2016 | 13,420.9 |
Primer trimestre de 2016 | 13,268.1 |
Cuarto trimestre de 2015 | 13,674.6 |
Tercer trimestre de 2015 | 11,042.0 |
Segundo trimestre de 2015 | 10,342.5 |
Primer trimestre de 2015 | 11,127.2 |
Cuarto trimestre de 2014 | 10,211.4 |
Tercer trimestre de 2014 | 10,811.3 |
Segundo trimestre de 2014 | 9,531.8 |
Primer trimestre de 2014 | 7,886.6 |
Cuarto trimestre de 2013 | 7,780.9 |
Tercer trimestre de 2013 | 8,309.3 |
Segundo trimestre de 2013 | 11,202.6 |
Primer trimestre de 2013 | 9,900.6 |
Cuarto trimestre de 2012 | 12,506.9 |
Tercer trimestre de 2012 | 10,634.5 |
Segundo trimestre de 2012 | 12,577.9 |
Primer trimestre de 2012 | 11,055.2 |
Cuarto trimestre de 2011 | 11,351.7 |
Tercer trimestre de 2011 | 11,455.3 |
Segundo trimestre de 2011 | 12,759.3 |
Primer trimestre de 2011 | 12,263.1 |
Cuarto trimestre de 2010 | 12,158.7 |
Tercer trimestre de 2010 | 12,432.9 |
Segundo trimestre de 2010 | 14,696.3 |
Primer trimestre de 2010 | 15,918.7 |
Cuarto trimestre de 2009 | 18,006.0 |
Tercer trimestre de 2009 | 23,246.8 |
Segundo trimestre de 2009 | 28,055.8 |
Primer trimestre de 2009 | 25,523.8 |
Cuarto trimestre de 2008 | 26,331.0 |
Tercer trimestre de 2008 | 24,074.9 |
Segundo trimestre de 2008 | 23,840.4 |
Primer trimestre de 2008 | 22,962.4 |
Cuarto trimestre de 2007 | 21,787.7 |
Tercer trimestre de 2007 | 21,821.9 |
Segundo trimestre de 2007 | 22,496.5 |
Primer trimestre de 2007 | 21,149.1 |
Cuarto trimestre de 2006 | 20,983.0 |
Tercer trimestre de 2006 | 19,583.8 |
Segundo trimestre de 2006 | 21,076.7 |
Primer trimestre de 2006 | 18,812.9 |
Cuarto trimestre de 2005 | 17,648.2 |
Tercer trimestre de 2005 | 18,517.5 |
Segundo trimestre de 2005 | 20,686.6 |
Primer trimestre de 2005 | 15,648.7 |
Cuarto trimestre de 2004 | 17,593.8 |
Tercer trimestre de 2004 | 16,355.2 |
Segundo trimestre de 2004 | 17,777.2 |
Primer trimestre de 2004 | 14,929.8 |
Cuarto trimestre de 2003 | 15,211.5 |
Tercer trimestre de 2003 | 12,519.7 |
Segundo trimestre de 2003 | 13,607.7 |
Primer trimestre de 2003 | 12,271.0 |
Cuarto trimestre de 2002 | 10,819.1 |
Tercer trimestre de 2002 | 9,820.2 |
Segundo trimestre de 2002 | 10,412.9 |
Primer trimestre de 2002 | 9,272.6 |
Cuarto trimestre de 2001 | 10,079.4 |
Tercer trimestre de 2001 | 10,280.0 |
Segundo trimestre de 2001 | 9,744.8 |
Primer trimestre de 2001 | 10,629.5 |
Cuarto trimestre de 2000 | 11,193.6 |
Tercer trimestre de 2000 | 10,693.3 |
Segundo trimestre de 2000 | 12,637.2 |
Primer trimestre de 2000 | 10,486.3 |
Cuarto trimestre de 1999 | 9,565.8 |
Tercer trimestre de 1999 | 9,431.5 |
Segundo trimestre de 1999 | 10,456.8 |
Primer trimestre de 1999 | 9,089.1 |
Cuarto trimestre de 1998 | 9,199.2 |
Tercer trimestre de 1998 | 8,188.7 |
Segundo trimestre de 1998 | 8,824.6 |
Primer trimestre de 1998 | 9,468.4 |
Cuarto trimestre de 1997 | 9,168.2 |
Tercer trimestre de 1997 | 9,789.8 |
Segundo trimestre de 1997 | 9,943.3 |
Primer trimestre de 1997 | 10,544.9 |
Cuarto trimestre de 1996 | 10,120.0 |
Tercer trimestre de 1996 | 8,950.5 |
Segundo trimestre de 1996 | 9,668.5 |
Primer trimestre de 1996 | 9,520.8 |
Cuarto trimestre de 1995 | 9,664.1 |
Tercer trimestre de 1995 | 9,619.1 |
Segundo trimestre de 1995 | 10,405.0 |
Primer trimestre de 1995 | 10,410.6 |
Cuarto trimestre de 1994 | 11,272.4 |
Tercer trimestre de 1994 | 11,269.3 |
Segundo trimestre de 1994 | 11,976.0 |
Primer trimestre de 1994 | 11,086.1 |
Cuarto trimestre de 1993 | 12,151.2 |
Tercer trimestre de 1993 | 12,831.2 |
Segundo trimestre de 1993 | 12,474.6 |
Primer trimestre de 1993 | 12,420.6 |
Cuarto trimestre de 1992 | 11,267.9 |
<< CREDITO A OSR. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. ISFLSH - CRÉDITOS DUDOSOS A OTROS SECTORES RESIDENTES POR FINALIDADES-SALDO >>