TASA DE ACTIVIDAD DE 16 A 64 AÑOS. MUJERES
Últimos valores.
Indicador: TASA DE ACTIVIDAD DE 16 A 64 AÑOS. MUJERES, en la categoría de Mercado Laboral.
Datos desde Primer trimestre de 2002 hasta Tercer trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 110052.
Notas: Encuesta de la población activa (www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=30308). % DE ACTIVOS 16-64 AÑOS SOBRE POBLACIÓN DE 16-64 AÑOS
Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: INE.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Tercer trimestre de 2023): 72.31.
Valor anterior (Segundo trimestre de 2023): 71.76.
Variación en los dos últimos valores: 0.55. (0.77 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Tercer trimestre de 2023: 72.31.
Valor más bajo alcanzado en Primer trimestre de 2002: 53.82.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (PORCENTAJE) |
---|---|
Tercer trimestre de 2023 | 72.31 |
Segundo trimestre de 2023 | 71.76 |
Primer trimestre de 2023 | 71.59 |
Cuarto trimestre de 2022 | 71.02 |
Tercer trimestre de 2022 | 71.08 |
Segundo trimestre de 2022 | 71.30 |
Primer trimestre de 2022 | 70.91 |
Cuarto trimestre de 2021 | 71.10 |
Tercer trimestre de 2021 | 71.50 |
Segundo trimestre de 2021 | 70.90 |
Primer trimestre de 2021 | 69.60 |
Cuarto trimestre de 2020 | 70.10 |
Tercer trimestre de 2020 | 69.10 |
Segundo trimestre de 2020 | 65.80 |
Primer trimestre de 2020 | 69.70 |
Cuarto trimestre de 2019 | 70.40 |
Tercer trimestre de 2019 | 70.00 |
Segundo trimestre de 2019 | 70.10 |
Primer trimestre de 2019 | 69.70 |
Cuarto trimestre de 2018 | 69.73 |
Tercer trimestre de 2018 | 69.52 |
Segundo trimestre de 2018 | 70.00 |
Primer trimestre de 2018 | 69.57 |
Cuarto trimestre de 2017 | 70.04 |
Tercer trimestre de 2017 | 69.75 |
Segundo trimestre de 2017 | 69.93 |
Primer trimestre de 2017 | 69.87 |
Cuarto trimestre de 2016 | 70.05 |
Tercer trimestre de 2016 | 70.22 |
Segundo trimestre de 2016 | 70.48 |
Primer trimestre de 2016 | 70.06 |
Cuarto trimestre de 2015 | 70.19 |
Tercer trimestre de 2015 | 69.64 |
Segundo trimestre de 2015 | 70.45 |
Primer trimestre de 2015 | 69.79 |
Cuarto trimestre de 2014 | 70.16 |
Tercer trimestre de 2014 | 69.38 |
Segundo trimestre de 2014 | 69.79 |
Primer trimestre de 2014 | 69.74 |
Cuarto trimestre de 2013 | 69.87 |
Tercer trimestre de 2013 | 69.52 |
Segundo trimestre de 2013 | 69.61 |
Primer trimestre de 2013 | 69.67 |
Cuarto trimestre de 2012 | 69.47 |
Tercer trimestre de 2012 | 69.33 |
Segundo trimestre de 2012 | 69.19 |
Primer trimestre de 2012 | 69.07 |
Cuarto trimestre de 2011 | 68.41 |
Tercer trimestre de 2011 | 68.34 |
Segundo trimestre de 2011 | 68.53 |
Primer trimestre de 2011 | 67.80 |
Cuarto trimestre de 2010 | 67.64 |
Tercer trimestre de 2010 | 67.17 |
Segundo trimestre de 2010 | 67.03 |
Primer trimestre de 2010 | 66.73 |
Cuarto trimestre de 2009 | 66.25 |
Tercer trimestre de 2009 | 66.02 |
Segundo trimestre de 2009 | 66.00 |
Primer trimestre de 2009 | 65.86 |
Cuarto trimestre de 2008 | 65.60 |
Tercer trimestre de 2008 | 64.53 |
Segundo trimestre de 2008 | 64.28 |
Primer trimestre de 2008 | 63.65 |
Cuarto trimestre de 2007 | 63.31 |
Tercer trimestre de 2007 | 62.90 |
Segundo trimestre de 2007 | 62.60 |
Primer trimestre de 2007 | 62.34 |
Cuarto trimestre de 2006 | 62.29 |
Tercer trimestre de 2006 | 61.38 |
Segundo trimestre de 2006 | 61.56 |
Primer trimestre de 2006 | 60.98 |
Cuarto trimestre de 2005 | 60.38 |
Tercer trimestre de 2005 | 59.60 |
Segundo trimestre de 2005 | 59.87 |
Primer trimestre de 2005 | 59.07 |
Cuarto trimestre de 2004 | 58.93 |
Tercer trimestre de 2004 | 58.33 |
Segundo trimestre de 2004 | 58.02 |
Primer trimestre de 2004 | 57.58 |
Cuarto trimestre de 2003 | 57.40 |
Tercer trimestre de 2003 | 56.96 |
Segundo trimestre de 2003 | 56.37 |
Primer trimestre de 2003 | 55.88 |
Cuarto trimestre de 2002 | 55.32 |
Tercer trimestre de 2002 | 54.98 |
Segundo trimestre de 2002 | 54.57 |
Primer trimestre de 2002 | 53.82 |
<< TASA DE ACTIVIDAD DE 16 A 64 AÑOS. VARONES - TASA DE ACTIVIDAD DE 16 A 64 AÑOS. MUJERES >>