POBLACION. MAYOR DE 16 AÑOS. CEUTA Y MELILLA
Últimos valores.
Indicador: POBLACION. MAYOR DE 16 AÑOS. CEUTA Y MELILLA, en la categoría de Mercado Laboral.
Datos desde Primer trimestre de 2002 hasta Tercer trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 108118.
Notas: Encuesta de la población activa (www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=30308).
Unidades: MILES.
Fuente: INE.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Tercer trimestre de 2023): 128.8 MILES.
Valor anterior (Segundo trimestre de 2023): 129.1 MILES.
Variación en los dos últimos valores: -0.3 MILES. (-0.23 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Cuarto trimestre de 2022: 129.3 MILES.
Valor más bajo alcanzado en Segundo trimestre de 2003: 103.5 MILES.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre POBLACION. EXTRANJERA. MAYOR DE 16 AÑOS y POBLACION. MAYOR DE 16 AÑOS. CEUTA Y MELILLA.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (MILES) |
---|---|
Tercer trimestre de 2023 | 128.8 |
Segundo trimestre de 2023 | 129.1 |
Primer trimestre de 2023 | 128.7 |
Cuarto trimestre de 2022 | 129.3 |
Tercer trimestre de 2022 | 127.3 |
Segundo trimestre de 2022 | 126.5 |
Primer trimestre de 2022 | 127.4 |
Cuarto trimestre de 2021 | 128.0 |
Tercer trimestre de 2021 | 127.9 |
Segundo trimestre de 2021 | 127.7 |
Primer trimestre de 2021 | 128.1 |
Cuarto trimestre de 2020 | 128.6 |
Tercer trimestre de 2020 | 128.7 |
Segundo trimestre de 2020 | 128.7 |
Primer trimestre de 2020 | 128.7 |
Cuarto trimestre de 2019 | 128.9 |
Tercer trimestre de 2019 | 128.6 |
Segundo trimestre de 2019 | 128.3 |
Primer trimestre de 2019 | 128.6 |
Cuarto trimestre de 2018 | 128.6 |
Tercer trimestre de 2018 | 128.4 |
Segundo trimestre de 2018 | 128.2 |
Primer trimestre de 2018 | 128.3 |
Cuarto trimestre de 2017 | 128.1 |
Tercer trimestre de 2017 | 127.6 |
Segundo trimestre de 2017 | 127.3 |
Primer trimestre de 2017 | 127.2 |
Cuarto trimestre de 2016 | 127.0 |
Tercer trimestre de 2016 | 126.9 |
Segundo trimestre de 2016 | 126.9 |
Primer trimestre de 2016 | 126.9 |
Cuarto trimestre de 2015 | 126.9 |
Tercer trimestre de 2015 | 127.2 |
Segundo trimestre de 2015 | 127.2 |
Primer trimestre de 2015 | 126.5 |
Cuarto trimestre de 2014 | 126.6 |
Tercer trimestre de 2014 | 126.3 |
Segundo trimestre de 2014 | 126.4 |
Primer trimestre de 2014 | 125.0 |
Cuarto trimestre de 2013 | 125.7 |
Tercer trimestre de 2013 | 127.2 |
Segundo trimestre de 2013 | 126.8 |
Primer trimestre de 2013 | 127.0 |
Cuarto trimestre de 2012 | 127.2 |
Tercer trimestre de 2012 | 126.8 |
Segundo trimestre de 2012 | 126.3 |
Primer trimestre de 2012 | 125.9 |
Cuarto trimestre de 2011 | 125.3 |
Tercer trimestre de 2011 | 124.3 |
Segundo trimestre de 2011 | 123.3 |
Primer trimestre de 2011 | 122.5 |
Cuarto trimestre de 2010 | 121.7 |
Tercer trimestre de 2010 | 120.9 |
Segundo trimestre de 2010 | 120.0 |
Primer trimestre de 2010 | 118.8 |
Cuarto trimestre de 2009 | 117.9 |
Tercer trimestre de 2009 | 116.7 |
Segundo trimestre de 2009 | 115.5 |
Primer trimestre de 2009 | 114.8 |
Cuarto trimestre de 2008 | 114.0 |
Tercer trimestre de 2008 | 113.1 |
Segundo trimestre de 2008 | 112.3 |
Primer trimestre de 2008 | 111.6 |
Cuarto trimestre de 2007 | 111.3 |
Tercer trimestre de 2007 | 110.5 |
Segundo trimestre de 2007 | 109.8 |
Primer trimestre de 2007 | 109.1 |
Cuarto trimestre de 2006 | 108.7 |
Tercer trimestre de 2006 | 107.9 |
Segundo trimestre de 2006 | 107.1 |
Primer trimestre de 2006 | 106.8 |
Cuarto trimestre de 2005 | 106.2 |
Tercer trimestre de 2005 | 105.6 |
Segundo trimestre de 2005 | 105.1 |
Primer trimestre de 2005 | 104.3 |
Cuarto trimestre de 2004 | 104.1 |
Tercer trimestre de 2004 | 103.8 |
Segundo trimestre de 2004 | 103.5 |
Primer trimestre de 2004 | 103.5 |
Cuarto trimestre de 2003 | 103.6 |
Tercer trimestre de 2003 | 103.5 |
Segundo trimestre de 2003 | 103.5 |
Primer trimestre de 2003 | 103.7 |
Cuarto trimestre de 2002 | 103.7 |
Tercer trimestre de 2002 | 103.8 |
Segundo trimestre de 2002 | 103.6 |
Primer trimestre de 2002 | 103.8 |
<< POBLACION. MAYOR DE 16 AÑOS. LA RIOJA - POBLACION. EXTRANJERA. MAYOR DE 16 AÑOS >>