OCUPADOS. A JORNADA COMPLETA. MUJERES
Últimos valores.
Indicador: OCUPADOS. A JORNADA COMPLETA. MUJERES, en la categoría de Mercado Laboral.
Datos desde Primer trimestre de 2002 hasta Tercer trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 125320.
Notas: Encuesta de la población activa (www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=30308).
Unidades: MILES.
Fuente: INE.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Tercer trimestre de 2023): 7926.3 MILES.
Valor anterior (Segundo trimestre de 2023): 7722.2 MILES.
Variación en los dos últimos valores: 204.1 MILES. (2.64 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Tercer trimestre de 2023: 7926.3 MILES.
Valor más bajo alcanzado en Primer trimestre de 2002: 5184.2 MILES.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre OCUPADOS. ANDALUCIA y OCUPADOS. A JORNADA COMPLETA. MUJERES.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (MILES) |
---|---|
Tercer trimestre de 2023 | 7,926.3 |
Segundo trimestre de 2023 | 7,722.2 |
Primer trimestre de 2023 | 7,437.4 |
Cuarto trimestre de 2022 | 7,440.5 |
Tercer trimestre de 2022 | 7,506.4 |
Segundo trimestre de 2022 | 7,419.8 |
Primer trimestre de 2022 | 7,181.4 |
Cuarto trimestre de 2021 | 7,283.5 |
Tercer trimestre de 2021 | 7,240.3 |
Segundo trimestre de 2021 | 6,957.1 |
Primer trimestre de 2021 | 6,817.5 |
Cuarto trimestre de 2020 | 6,792.8 |
Tercer trimestre de 2020 | 6,780.8 |
Segundo trimestre de 2020 | 6,622.8 |
Primer trimestre de 2020 | 6,907.9 |
Cuarto trimestre de 2019 | 6,975.4 |
Tercer trimestre de 2019 | 6,987.7 |
Segundo trimestre de 2019 | 6,868.5 |
Primer trimestre de 2019 | 6,709.8 |
Cuarto trimestre de 2018 | 6,752.2 |
Tercer trimestre de 2018 | 6,850.4 |
Segundo trimestre de 2018 | 6,656.1 |
Primer trimestre de 2018 | 6,486.1 |
Cuarto trimestre de 2017 | 6,587.1 |
Tercer trimestre de 2017 | 6,625.8 |
Segundo trimestre de 2017 | 6,443.9 |
Primer trimestre de 2017 | 6,309.6 |
Cuarto trimestre de 2016 | 6,379.3 |
Tercer trimestre de 2016 | 6,470.1 |
Segundo trimestre de 2016 | 6,305.6 |
Primer trimestre de 2016 | 6,152.0 |
Cuarto trimestre de 2015 | 6,171.7 |
Tercer trimestre de 2015 | 6,168.9 |
Segundo trimestre de 2015 | 6,064.2 |
Primer trimestre de 2015 | 5,860.7 |
Cuarto trimestre de 2014 | 5,920.6 |
Tercer trimestre de 2014 | 5,982.6 |
Segundo trimestre de 2014 | 5,846.6 |
Primer trimestre de 2014 | 5,769.8 |
Cuarto trimestre de 2013 | 5,817.0 |
Tercer trimestre de 2013 | 5,958.0 |
Segundo trimestre de 2013 | 5,824.3 |
Primer trimestre de 2013 | 5,784.1 |
Cuarto trimestre de 2012 | 5,927.7 |
Tercer trimestre de 2012 | 6,172.7 |
Segundo trimestre de 2012 | 6,138.1 |
Primer trimestre de 2012 | 6,173.7 |
Cuarto trimestre de 2011 | 6,312.5 |
Tercer trimestre de 2011 | 6,469.1 |
Segundo trimestre de 2011 | 6,428.4 |
Primer trimestre de 2011 | 6,289.1 |
Cuarto trimestre de 2010 | 6,434.5 |
Tercer trimestre de 2010 | 6,489.3 |
Segundo trimestre de 2010 | 6,371.6 |
Primer trimestre de 2010 | 6,381.8 |
Cuarto trimestre de 2009 | 6,442.5 |
Tercer trimestre de 2009 | 6,598.3 |
Segundo trimestre de 2009 | 6,471.2 |
Primer trimestre de 2009 | 6,490.7 |
Cuarto trimestre de 2008 | 6,684.1 |
Tercer trimestre de 2008 | 6,899.2 |
Segundo trimestre de 2008 | 6,764.1 |
Primer trimestre de 2008 | 6,672.1 |
Cuarto trimestre de 2007 | 6,731.4 |
Tercer trimestre de 2007 | 6,771.7 |
Segundo trimestre de 2007 | 6,597.4 |
Primer trimestre de 2007 | 6,402.1 |
Cuarto trimestre de 2006 | 6,431.8 |
Tercer trimestre de 2006 | 6,424.9 |
Segundo trimestre de 2006 | 6,256.7 |
Primer trimestre de 2006 | 6,073.5 |
Cuarto trimestre de 2005 | 6,093.4 |
Tercer trimestre de 2005 | 6,074.5 |
Segundo trimestre de 2005 | 5,853.9 |
Primer trimestre de 2005 | 5,593.5 |
Cuarto trimestre de 2004 | 6,063.6 |
Tercer trimestre de 2004 | 5,968.3 |
Segundo trimestre de 2004 | 5,815.8 |
Primer trimestre de 2004 | 5,734.8 |
Cuarto trimestre de 2003 | 5,747.5 |
Tercer trimestre de 2003 | 5,737.0 |
Segundo trimestre de 2003 | 5,572.7 |
Primer trimestre de 2003 | 5,441.4 |
Cuarto trimestre de 2002 | 5,436.2 |
Tercer trimestre de 2002 | 5,392.2 |
Segundo trimestre de 2002 | 5,295.5 |
Primer trimestre de 2002 | 5,184.2 |
<< OCUPADOS. A JORNADA COMPLETA. HOMBRES - OCUPADOS. ANDALUCIA >>