TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. VIVIENDA NUEVA
Últimos valores.
Indicador: TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. VIVIENDA NUEVA, en la categoría de Indicadores de Producción y Demanda Nacional.
Datos desde Primer trimestre de 2004 hasta Tercer trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 233110.
Notas: Transacciones inmobiliarias (www.mitma.es/el-ministerio/observatorios-y-estadisticas). COMPRAVENTA DE VIVIENDAS FORMALIZADA EN ESCRITURA PUBLICA EN OFICINA NOTARI
Unidades: UNIDADES.
Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Tercer trimestre de 2023): 12555.
Valor anterior (Segundo trimestre de 2023): 15396.
Variación en los dos últimos valores: -2841. (-18.45 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Cuarto trimestre de 2006: 112328.
Valor más bajo alcanzado en Primer trimestre de 2013: 9516.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. VIVIENDA NUEVA LIBRE y TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. VIVIENDA NUEVA.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (UNIDADES) |
---|---|
Tercer trimestre de 2023 | 12,555.0 |
Segundo trimestre de 2023 | 15,396.0 |
Primer trimestre de 2023 | 14,609.0 |
Cuarto trimestre de 2022 | 16,927.0 |
Tercer trimestre de 2022 | 15,936.0 |
Segundo trimestre de 2022 | 16,909.0 |
Primer trimestre de 2022 | 17,991.0 |
Cuarto trimestre de 2021 | 22,083.0 |
Tercer trimestre de 2021 | 16,424.0 |
Segundo trimestre de 2021 | 17,255.0 |
Primer trimestre de 2021 | 16,065.0 |
Cuarto trimestre de 2020 | 20,066.0 |
Tercer trimestre de 2020 | 17,434.0 |
Segundo trimestre de 2020 | 11,549.0 |
Primer trimestre de 2020 | 11,343.0 |
Cuarto trimestre de 2019 | 17,462.0 |
Tercer trimestre de 2019 | 12,065.0 |
Segundo trimestre de 2019 | 14,332.0 |
Primer trimestre de 2019 | 12,427.0 |
Cuarto trimestre de 2018 | 18,130.0 |
Tercer trimestre de 2018 | 12,915.0 |
Segundo trimestre de 2018 | 14,008.0 |
Primer trimestre de 2018 | 11,425.0 |
Cuarto trimestre de 2017 | 14,768.0 |
Tercer trimestre de 2017 | 11,437.0 |
Segundo trimestre de 2017 | 12,972.0 |
Primer trimestre de 2017 | 11,220.0 |
Cuarto trimestre de 2016 | 13,357.0 |
Tercer trimestre de 2016 | 10,438.0 |
Segundo trimestre de 2016 | 12,150.0 |
Primer trimestre de 2016 | 11,169.0 |
Cuarto trimestre de 2015 | 14,023.0 |
Tercer trimestre de 2015 | 10,581.0 |
Segundo trimestre de 2015 | 13,328.0 |
Primer trimestre de 2015 | 11,178.0 |
Cuarto trimestre de 2014 | 14,789.0 |
Tercer trimestre de 2014 | 12,183.0 |
Segundo trimestre de 2014 | 14,523.0 |
Primer trimestre de 2014 | 13,368.0 |
Cuarto trimestre de 2013 | 18,496.0 |
Tercer trimestre de 2013 | 13,991.0 |
Segundo trimestre de 2013 | 14,515.0 |
Primer trimestre de 2013 | 9,516.0 |
Cuarto trimestre de 2012 | 49,353.0 |
Tercer trimestre de 2012 | 24,321.0 |
Segundo trimestre de 2012 | 25,072.0 |
Primer trimestre de 2012 | 17,603.0 |
Cuarto trimestre de 2011 | 45,014.0 |
Tercer trimestre de 2011 | 25,996.0 |
Segundo trimestre de 2011 | 30,606.0 |
Primer trimestre de 2011 | 26,264.0 |
Cuarto trimestre de 2010 | 56,274.0 |
Tercer trimestre de 2010 | 25,203.0 |
Segundo trimestre de 2010 | 71,539.0 |
Primer trimestre de 2010 | 46,715.0 |
Cuarto trimestre de 2009 | 62,494.0 |
Tercer trimestre de 2009 | 54,687.0 |
Segundo trimestre de 2009 | 64,879.0 |
Primer trimestre de 2009 | 58,993.0 |
Cuarto trimestre de 2008 | 74,970.0 |
Tercer trimestre de 2008 | 76,048.0 |
Segundo trimestre de 2008 | 91,936.0 |
Primer trimestre de 2008 | 90,472.0 |
Cuarto trimestre de 2007 | 107,070.0 |
Tercer trimestre de 2007 | 97,492.0 |
Segundo trimestre de 2007 | 105,240.0 |
Primer trimestre de 2007 | 102,637.0 |
Cuarto trimestre de 2006 | 112,328.0 |
Tercer trimestre de 2006 | 101,417.0 |
Segundo trimestre de 2006 | 102,587.0 |
Primer trimestre de 2006 | 93,860.0 |
Cuarto trimestre de 2005 | 91,031.0 |
Tercer trimestre de 2005 | 90,590.0 |
Segundo trimestre de 2005 | 88,134.0 |
Primer trimestre de 2005 | 66,723.0 |
Cuarto trimestre de 2004 | 80,551.0 |
Tercer trimestre de 2004 | 72,376.0 |
Segundo trimestre de 2004 | 77,011.0 |
Primer trimestre de 2004 | 65,304.0 |
<< TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. TOTAL - TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. VIVIENDA NUEVA LIBRE >>