PIB. PRECIOS CONSTANTES. TURQUIA
Últimos valores.
Indicador: PIB. PRECIOS CONSTANTES. TURQUIA, en la categoría de Economía Internacional.
Datos desde Primer trimestre de 1998 hasta Tercer trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 695018.
Notas: Esta serie puede estar actualizada con cierto retardo respecto a la fuente.. SERIE DESESTACIONALIZADA Y CORREGIDA DE CALENDARIO
Unidades: ÍNDICE.
Fuente: REFINITIV.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Tercer trimestre de 2023): 221.
Valor anterior (Segundo trimestre de 2023): 220.4.
Variación en los dos últimos valores: 0.6. (0.27 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Tercer trimestre de 2023: 221.
Valor más bajo alcanzado en Tercer trimestre de 1999: 67.2.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre PIB. PRECIOS CONSTANTES. EEUU y PIB. PRECIOS CONSTANTES. TURQUIA.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (ÍNDICE) |
---|---|
Tercer trimestre de 2023 | 221.0 |
Segundo trimestre de 2023 | 220.4 |
Primer trimestre de 2023 | 213.4 |
Cuarto trimestre de 2022 | 213.9 |
Tercer trimestre de 2022 | 211.5 |
Segundo trimestre de 2022 | 210.3 |
Primer trimestre de 2022 | 207.4 |
Cuarto trimestre de 2021 | 207.0 |
Tercer trimestre de 2021 | 203.8 |
Segundo trimestre de 2021 | 196.6 |
Primer trimestre de 2021 | 193.3 |
Cuarto trimestre de 2020 | 189.4 |
Tercer trimestre de 2020 | 186.7 |
Segundo trimestre de 2020 | 160.4 |
Primer trimestre de 2020 | 179.6 |
Cuarto trimestre de 2019 | 179.3 |
Tercer trimestre de 2019 | 176.9 |
Segundo trimestre de 2019 | 176.0 |
Primer trimestre de 2019 | 172.1 |
Cuarto trimestre de 2018 | 169.4 |
Tercer trimestre de 2018 | 175.5 |
Segundo trimestre de 2018 | 177.2 |
Primer trimestre de 2018 | 176.2 |
Cuarto trimestre de 2017 | 174.0 |
Tercer trimestre de 2017 | 170.7 |
Segundo trimestre de 2017 | 168.2 |
Primer trimestre de 2017 | 164.4 |
Cuarto trimestre de 2016 | 162.2 |
Tercer trimestre de 2016 | 153.8 |
Segundo trimestre de 2016 | 158.3 |
Primer trimestre de 2016 | 156.1 |
Cuarto trimestre de 2015 | 155.5 |
Tercer trimestre de 2015 | 153.7 |
Segundo trimestre de 2015 | 151.6 |
Primer trimestre de 2015 | 149.3 |
Cuarto trimestre de 2014 | 146.5 |
Tercer trimestre de 2014 | 144.6 |
Segundo trimestre de 2014 | 141.1 |
Primer trimestre de 2014 | 143.4 |
Cuarto trimestre de 2013 | 139.4 |
Tercer trimestre de 2013 | 139.1 |
Segundo trimestre de 2013 | 137.1 |
Primer trimestre de 2013 | 133.2 |
Cuarto trimestre de 2012 | 129.4 |
Tercer trimestre de 2012 | 127.4 |
Segundo trimestre de 2012 | 125.2 |
Primer trimestre de 2012 | 123.0 |
Cuarto trimestre de 2011 | 124.1 |
Tercer trimestre de 2011 | 122.5 |
Segundo trimestre de 2011 | 119.3 |
Primer trimestre de 2011 | 116.1 |
Cuarto trimestre de 2010 | 113.6 |
Tercer trimestre de 2010 | 110.2 |
Segundo trimestre de 2010 | 107.3 |
Primer trimestre de 2010 | 103.3 |
Cuarto trimestre de 2009 | 103.6 |
Tercer trimestre de 2009 | 101.6 |
Segundo trimestre de 2009 | 99.3 |
Primer trimestre de 2009 | 95.4 |
Cuarto trimestre de 2008 | 101.2 |
Tercer trimestre de 2008 | 103.8 |
Segundo trimestre de 2008 | 105.7 |
Primer trimestre de 2008 | 109.6 |
Cuarto trimestre de 2007 | 107.4 |
Tercer trimestre de 2007 | 103.8 |
Segundo trimestre de 2007 | 103.2 |
Primer trimestre de 2007 | 103.2 |
Cuarto trimestre de 2006 | 101.3 |
Tercer trimestre de 2006 | 99.1 |
Segundo trimestre de 2006 | 99.8 |
Primer trimestre de 2006 | 96.9 |
Cuarto trimestre de 2005 | 95.8 |
Tercer trimestre de 2005 | 92.7 |
Segundo trimestre de 2005 | 91.4 |
Primer trimestre de 2005 | 91.0 |
Cuarto trimestre de 2004 | 87.0 |
Tercer trimestre de 2004 | 85.6 |
Segundo trimestre de 2004 | 84.7 |
Primer trimestre de 2004 | 82.8 |
Cuarto trimestre de 2003 | 80.5 |
Tercer trimestre de 2003 | 78.2 |
Segundo trimestre de 2003 | 76.0 |
Primer trimestre de 2003 | 75.8 |
Cuarto trimestre de 2002 | 75.7 |
Tercer trimestre de 2002 | 74.1 |
Segundo trimestre de 2002 | 73.1 |
Primer trimestre de 2002 | 70.1 |
Cuarto trimestre de 2001 | 67.5 |
Tercer trimestre de 2001 | 68.7 |
Segundo trimestre de 2001 | 67.8 |
Primer trimestre de 2001 | 71.3 |
Cuarto trimestre de 2000 | 75.1 |
Tercer trimestre de 2000 | 74.1 |
Segundo trimestre de 2000 | 73.0 |
Primer trimestre de 2000 | 70.3 |
Cuarto trimestre de 1999 | 69.2 |
Tercer trimestre de 1999 | 67.2 |
Segundo trimestre de 1999 | 68.3 |
Primer trimestre de 1999 | 68.7 |
Cuarto trimestre de 1998 | 69.9 |
Tercer trimestre de 1998 | 70.1 |
Segundo trimestre de 1998 | 71.1 |
Primer trimestre de 1998 | 71.6 |
<< PIB. PRECIOS CONSTANTES. REINO UNIDO - PIB. PRECIOS CONSTANTES. EEUU >>