PIB. VOLUMEN. CVEC
Últimos valores.
Indicador: PIB. VOLUMEN. CVEC, en la categoría de Contabilidad Nacional.
Datos desde Primer trimestre de 1995 hasta Tercer trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 940000d.
Notas: Contabilidad Nacional Trimestral (www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=30024).
Unidades: ÍNDICE.
Fuente: INE.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Tercer trimestre de 2023): 113.5.
Valor anterior (Segundo trimestre de 2023): 113.1.
Variación en los dos últimos valores: 0.4. (0.35 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Tercer trimestre de 2023: 113.5.
Valor más bajo alcanzado en Primer trimestre de 1995: 65.9.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre PIB. VOLUMEN y PIB. VOLUMEN. CVEC.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (ÍNDICE) |
---|---|
Tercer trimestre de 2023 | 113.5 |
Segundo trimestre de 2023 | 113.1 |
Primer trimestre de 2023 | 112.7 |
Cuarto trimestre de 2022 | 112.0 |
Tercer trimestre de 2022 | 111.5 |
Segundo trimestre de 2022 | 110.9 |
Primer trimestre de 2022 | 108.2 |
Cuarto trimestre de 2021 | 107.9 |
Tercer trimestre de 2021 | 105.8 |
Segundo trimestre de 2021 | 103.4 |
Primer trimestre de 2021 | 101.3 |
Cuarto trimestre de 2020 | 100.9 |
Tercer trimestre de 2020 | 100.7 |
Segundo trimestre de 2020 | 86.6 |
Primer trimestre de 2020 | 105.1 |
Cuarto trimestre de 2019 | 111.1 |
Tercer trimestre de 2019 | 110.9 |
Segundo trimestre de 2019 | 110.6 |
Primer trimestre de 2019 | 110.2 |
Cuarto trimestre de 2018 | 109.5 |
Tercer trimestre de 2018 | 108.8 |
Segundo trimestre de 2018 | 108.2 |
Primer trimestre de 2018 | 107.6 |
Cuarto trimestre de 2017 | 107.1 |
Tercer trimestre de 2017 | 106.6 |
Segundo trimestre de 2017 | 105.9 |
Primer trimestre de 2017 | 104.8 |
Cuarto trimestre de 2016 | 104.0 |
Tercer trimestre de 2016 | 103.4 |
Segundo trimestre de 2016 | 102.6 |
Primer trimestre de 2016 | 102.1 |
Cuarto trimestre de 2015 | 101.4 |
Tercer trimestre de 2015 | 100.5 |
Segundo trimestre de 2015 | 99.6 |
Primer trimestre de 2015 | 98.5 |
Cuarto trimestre de 2014 | 97.4 |
Tercer trimestre de 2014 | 96.6 |
Segundo trimestre de 2014 | 95.9 |
Primer trimestre de 2014 | 95.4 |
Cuarto trimestre de 2013 | 95.1 |
Tercer trimestre de 2013 | 94.9 |
Segundo trimestre de 2013 | 94.9 |
Primer trimestre de 2013 | 95.0 |
Cuarto trimestre de 2012 | 95.3 |
Tercer trimestre de 2012 | 96.0 |
Segundo trimestre de 2012 | 96.5 |
Primer trimestre de 2012 | 97.5 |
Cuarto trimestre de 2011 | 98.4 |
Tercer trimestre de 2011 | 99.0 |
Segundo trimestre de 2011 | 99.7 |
Primer trimestre de 2011 | 100.0 |
Cuarto trimestre de 2010 | 100.1 |
Tercer trimestre de 2010 | 100.1 |
Segundo trimestre de 2010 | 100.1 |
Primer trimestre de 2010 | 100.0 |
Cuarto trimestre de 2009 | 100.0 |
Tercer trimestre de 2009 | 100.0 |
Segundo trimestre de 2009 | 99.8 |
Primer trimestre de 2009 | 99.8 |
Cuarto trimestre de 2008 | 102.5 |
Tercer trimestre de 2008 | 104.2 |
Segundo trimestre de 2008 | 104.4 |
Primer trimestre de 2008 | 104.3 |
Cuarto trimestre de 2007 | 104.0 |
Tercer trimestre de 2007 | 103.4 |
Segundo trimestre de 2007 | 102.6 |
Primer trimestre de 2007 | 101.7 |
Cuarto trimestre de 2006 | 100.7 |
Tercer trimestre de 2006 | 99.8 |
Segundo trimestre de 2006 | 98.9 |
Primer trimestre de 2006 | 97.9 |
Cuarto trimestre de 2005 | 96.8 |
Tercer trimestre de 2005 | 95.8 |
Segundo trimestre de 2005 | 94.9 |
Primer trimestre de 2005 | 94.1 |
Cuarto trimestre de 2004 | 93.2 |
Tercer trimestre de 2004 | 92.6 |
Segundo trimestre de 2004 | 91.7 |
Primer trimestre de 2004 | 90.8 |
Cuarto trimestre de 2003 | 90.3 |
Tercer trimestre de 2003 | 89.5 |
Segundo trimestre de 2003 | 88.9 |
Primer trimestre de 2003 | 88.4 |
Cuarto trimestre de 2002 | 87.6 |
Tercer trimestre de 2002 | 87.0 |
Segundo trimestre de 2002 | 86.4 |
Primer trimestre de 2002 | 85.7 |
Cuarto trimestre de 2001 | 85.4 |
Tercer trimestre de 2001 | 84.8 |
Segundo trimestre de 2001 | 84.0 |
Primer trimestre de 2001 | 83.4 |
Cuarto trimestre de 2000 | 82.5 |
Tercer trimestre de 2000 | 81.7 |
Segundo trimestre de 2000 | 80.8 |
Primer trimestre de 2000 | 79.8 |
Cuarto trimestre de 1999 | 78.5 |
Tercer trimestre de 1999 | 77.7 |
Segundo trimestre de 1999 | 76.6 |
Primer trimestre de 1999 | 75.7 |
Cuarto trimestre de 1998 | 75.0 |
Tercer trimestre de 1998 | 74.2 |
Segundo trimestre de 1998 | 73.5 |
Primer trimestre de 1998 | 72.7 |
Cuarto trimestre de 1997 | 72.0 |
Tercer trimestre de 1997 | 71.1 |
Segundo trimestre de 1997 | 70.2 |
Primer trimestre de 1997 | 69.6 |
Cuarto trimestre de 1996 | 68.9 |
Tercer trimestre de 1996 | 68.5 |
Segundo trimestre de 1996 | 67.9 |
Primer trimestre de 1996 | 67.4 |
Cuarto trimestre de 1995 | 67.0 |
Tercer trimestre de 1995 | 66.5 |
Segundo trimestre de 1995 | 66.3 |
Primer trimestre de 1995 | 65.9 |
<< PIB. VOLUMEN - PIB. VOLUMEN >>