CONSUMO. HOGARES. CORRIENTES. CVEC
Últimos valores.
Indicador: CONSUMO. HOGARES. CORRIENTES. CVEC, en la categoría de Contabilidad Nacional.
Datos desde Primer trimestre de 1995 hasta Tercer trimestre de 2023.
Últimos datos recibidos el .
Código: 991110d.
Notas: Contabilidad Nacional Trimestral (www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=30024).
Unidades: MILLONES DE EUROS.
Fuente: INE.
Frecuencia: Trimestral.
Valor más reciente (Tercer trimestre de 2023): 202748 MILLONES DE EUROS.
Valor anterior (Segundo trimestre de 2023): 197495 MILLONES DE EUROS.
Variación en los dos últimos valores: 5253 MILLONES DE EUROS. (2.66 porcentualmente).
Valor más alto alcanzado en Tercer trimestre de 2023: 202748 MILLONES DE EUROS.
Valor más bajo alcanzado en Primer trimestre de 1995: 67786 MILLONES DE EUROS.
Novedad! Si visualiza una segunda estadística, podrá acceder a la estadística comparativa entre ambas. Por ejemplo una gráfica comparativa entre CONSUMO. HOGARES. CORRIENTES y CONSUMO. HOGARES. CORRIENTES. CVEC.
Ver gráfica en imagen PNG.
Fecha | Valor (MILLONES DE EUROS) |
---|---|
Tercer trimestre de 2023 | 202,748.0 |
Segundo trimestre de 2023 | 197,495.0 |
Primer trimestre de 2023 | 195,504.0 |
Cuarto trimestre de 2022 | 190,531.0 |
Tercer trimestre de 2022 | 193,772.0 |
Segundo trimestre de 2022 | 185,794.0 |
Primer trimestre de 2022 | 181,728.0 |
Cuarto trimestre de 2021 | 177,292.0 |
Tercer trimestre de 2021 | 170,782.0 |
Segundo trimestre de 2021 | 164,469.0 |
Primer trimestre de 2021 | 160,845.0 |
Cuarto trimestre de 2020 | 159,082.0 |
Tercer trimestre de 2020 | 158,577.0 |
Segundo trimestre de 2020 | 129,558.0 |
Primer trimestre de 2020 | 167,435.0 |
Cuarto trimestre de 2019 | 178,361.0 |
Tercer trimestre de 2019 | 178,123.0 |
Segundo trimestre de 2019 | 171,957.0 |
Primer trimestre de 2019 | 172,867.0 |
Cuarto trimestre de 2018 | 173,350.0 |
Tercer trimestre de 2018 | 172,608.0 |
Segundo trimestre de 2018 | 171,460.0 |
Primer trimestre de 2018 | 170,643.0 |
Cuarto trimestre de 2017 | 168,889.0 |
Tercer trimestre de 2017 | 166,983.0 |
Segundo trimestre de 2017 | 166,032.0 |
Primer trimestre de 2017 | 164,244.0 |
Cuarto trimestre de 2016 | 161,641.0 |
Tercer trimestre de 2016 | 160,056.0 |
Segundo trimestre de 2016 | 157,908.0 |
Primer trimestre de 2016 | 156,718.0 |
Cuarto trimestre de 2015 | 156,125.0 |
Tercer trimestre de 2015 | 155,545.0 |
Segundo trimestre de 2015 | 154,170.0 |
Primer trimestre de 2015 | 152,674.0 |
Cuarto trimestre de 2014 | 151,524.0 |
Tercer trimestre de 2014 | 150,862.0 |
Segundo trimestre de 2014 | 150,283.0 |
Primer trimestre de 2014 | 148,917.0 |
Cuarto trimestre de 2013 | 148,638.0 |
Tercer trimestre de 2013 | 147,729.0 |
Segundo trimestre de 2013 | 146,924.0 |
Primer trimestre de 2013 | 147,546.0 |
Cuarto trimestre de 2012 | 149,107.0 |
Tercer trimestre de 2012 | 149,897.0 |
Segundo trimestre de 2012 | 151,386.0 |
Primer trimestre de 2012 | 152,391.0 |
Cuarto trimestre de 2011 | 151,571.0 |
Tercer trimestre de 2011 | 152,918.0 |
Segundo trimestre de 2011 | 153,185.0 |
Primer trimestre de 2011 | 153,712.0 |
Cuarto trimestre de 2010 | 154,349.0 |
Tercer trimestre de 2010 | 153,238.0 |
Segundo trimestre de 2010 | 153,144.0 |
Primer trimestre de 2010 | 151,618.0 |
Cuarto trimestre de 2009 | 150,127.0 |
Tercer trimestre de 2009 | 149,119.0 |
Segundo trimestre de 2009 | 148,580.0 |
Primer trimestre de 2009 | 150,664.0 |
Cuarto trimestre de 2008 | 153,860.0 |
Tercer trimestre de 2008 | 156,695.0 |
Segundo trimestre de 2008 | 158,006.0 |
Primer trimestre de 2008 | 158,452.0 |
Cuarto trimestre de 2007 | 156,789.0 |
Tercer trimestre de 2007 | 153,051.0 |
Segundo trimestre de 2007 | 151,221.0 |
Primer trimestre de 2007 | 148,683.0 |
Cuarto trimestre de 2006 | 145,909.0 |
Tercer trimestre de 2006 | 143,957.0 |
Segundo trimestre de 2006 | 142,056.0 |
Primer trimestre de 2006 | 138,933.0 |
Cuarto trimestre de 2005 | 136,485.0 |
Tercer trimestre de 2005 | 133,782.0 |
Segundo trimestre de 2005 | 131,277.0 |
Primer trimestre de 2005 | 128,480.0 |
Cuarto trimestre de 2004 | 126,589.0 |
Tercer trimestre de 2004 | 124,302.0 |
Segundo trimestre de 2004 | 122,018.0 |
Primer trimestre de 2004 | 120,025.0 |
Cuarto trimestre de 2003 | 117,471.0 |
Tercer trimestre de 2003 | 115,241.0 |
Segundo trimestre de 2003 | 113,563.0 |
Primer trimestre de 2003 | 111,198.0 |
Cuarto trimestre de 2002 | 110,734.0 |
Tercer trimestre de 2002 | 108,668.0 |
Segundo trimestre de 2002 | 107,302.0 |
Primer trimestre de 2002 | 106,079.0 |
Cuarto trimestre de 2001 | 104,309.0 |
Tercer trimestre de 2001 | 103,467.0 |
Segundo trimestre de 2001 | 101,542.0 |
Primer trimestre de 2001 | 99,613.0 |
Cuarto trimestre de 2000 | 97,634.0 |
Tercer trimestre de 2000 | 95,775.0 |
Segundo trimestre de 2000 | 93,992.0 |
Primer trimestre de 2000 | 92,939.0 |
Cuarto trimestre de 1999 | 90,850.0 |
Tercer trimestre de 1999 | 88,335.0 |
Segundo trimestre de 1999 | 86,192.0 |
Primer trimestre de 1999 | 84,182.0 |
Cuarto trimestre de 1998 | 85,385.0 |
Tercer trimestre de 1998 | 81,643.0 |
Segundo trimestre de 1998 | 80,642.0 |
Primer trimestre de 1998 | 79,004.0 |
Cuarto trimestre de 1997 | 80,614.0 |
Tercer trimestre de 1997 | 76,577.0 |
Segundo trimestre de 1997 | 75,248.0 |
Primer trimestre de 1997 | 75,370.0 |
Cuarto trimestre de 1996 | 74,080.0 |
Tercer trimestre de 1996 | 73,554.0 |
Segundo trimestre de 1996 | 72,547.0 |
Primer trimestre de 1996 | 70,965.0 |
Cuarto trimestre de 1995 | 70,499.0 |
Tercer trimestre de 1995 | 69,424.0 |
Segundo trimestre de 1995 | 68,670.0 |
Primer trimestre de 1995 | 67,786.0 |
<< CONSUMO. HOGARES. CORRIENTES - CONSUMO. HOGARES. CORRIENTES >>