EURIBOR A 6 MESES (1998).
Indicador: EURIBOR A 6 MESES, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 30/12/1998 hasta Jueves 31/12/1998.
Datos destacados del año 1998:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'EURIBOR A 6 MESES' comenzó el año 1998 con un valor de 3,23 % y lo acabó en 3,23 %, con una media anual de 3,23 %. Con respecto al siguiente año, 1999, la media es mayor ya que fue de 3,05 % (máximo: 3,57 %, mínimo: 2,59 %).
Durante el 1998 se alcanzó un máximo de 3,23 % y un mínimo de 3,23 %.
Resumen por años:
'EURIBOR A 6 MESES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1998 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
1999 | 3,22 | 3,52 | 3,57 | 2,59 | 3,05 |
2000 | 3,52 | 4,83 | 5,2 | 3,52 | 4,56 |
2001 | 4,79 | 3,26 | 4,79 | 3,16 | 4,16 |
2002 | 3,23 | 2,8 | 3,72 | 2,8 | 3,35 |
2003 | 2,79 | 2,17 | 2,81 | 2,03 | 2,3 |
2004 | 2,15 | 2,22 | 2,24 | 1,92 | 2,15 |
2005 | 2,21 | 2,64 | 2,64 | 2,08 | 2,23 |
2006 | 2,64 | 3,85 | 3,85 | 2,62 | 3,23 |
2007 | 3,86 | 4,71 | 4,92 | 3,86 | 4,35 |
2008 | 4,7 | 2,97 | 5,45 | 2,97 | 4,73 |
2009 | 2,95 | 0,99 | 2,95 | 0,99 | 1,43 |
2010 | 1 | 1,23 | 1,28 | 0,94 | 1,08 |
2011 | 1,22 | 1,62 | 1,83 | 1,22 | 1,64 |
2012 | 1,61 | 0,32 | 1,61 | 0,32 | 0,83 |
2013 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,29 | 0,34 |
2014 | 0,39 | 0,17 | 0,44 | 0,17 | 0,31 |
2015 | 0,17 | -0,04 | 0,17 | -0,05 | 0,05 |
2016 | -0,04 | -0,22 | -0,04 | -0,22 | -0,16 |
2017 | -0,22 | -0,27 | -0,22 | -0,28 | -0,26 |
2018 | -0,27 | -0,24 | -0,24 | -0,28 | -0,27 |
2019 | -0,24 | -0,32 | -0,23 | -0,45 | -0,3 |
2020 | -0,32 | -0,53 | -0,11 | -0,53 | -0,37 |
2021 | -0,53 | -0,55 | -0,51 | -0,55 | -0,52 |
2022 | -0,54 | 2,69 | 2,75 | -0,54 | 0,68 |
2023 | 2,73 | 3,86 | 4,14 | 2,73 | 3,69 |
2024 | 3,86 | 2,76 | 3,94 | 2,74 | 3,58 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
EURIBOR A 6 MESES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Jueves 31/12/1998 | 3,23 | 0 |
Miércoles 30/12/1998 | 3,23 | 3,23 |