EURIBOR A 1 MES (1998).
Indicador: EURIBOR A 1 MES, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 30/12/1998 hasta Jueves 31/12/1998.
Datos destacados del año 1998:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'EURIBOR A 1 MES' comenzó el año 1998 con un valor de 3,26 % y lo acabó en 3,25 %, con una media anual de 3,26 %. Con respecto al siguiente año, 1999, la media es mayor ya que fue de 2,85 % (máximo: 3,58 %, mínimo: 2,56 %).
Durante el 1998 se alcanzó un máximo de 3,26 % y un mínimo de 3,25 %.
Resumen por años:
'EURIBOR A 1 MES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1998 | 3,26 | 3,25 | 3,26 | 3,25 | 3,26 |
1999 | 3,24 | 3,17 | 3,58 | 2,56 | 2,85 |
2000 | 3,17 | 4,86 | 5,05 | 3,1 | 4,24 |
2001 | 4,85 | 3,33 | 4,9 | 3,31 | 4,34 |
2002 | 3,31 | 2,9 | 3,43 | 2,9 | 3,31 |
2003 | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 2,06 | 2,35 |
2004 | 2,1 | 2,13 | 2,18 | 2,02 | 2,08 |
2005 | 2,13 | 2,4 | 2,43 | 2,1 | 2,14 |
2006 | 2,4 | 3,63 | 3,67 | 2,38 | 2,94 |
2007 | 3,63 | 4,29 | 4,95 | 3,61 | 4,08 |
2008 | 4,24 | 2,6 | 5,2 | 2,6 | 4,28 |
2009 | 2,57 | 0,45 | 2,57 | 0,42 | 0,89 |
2010 | 0,45 | 0,78 | 0,85 | 0,4 | 0,57 |
2011 | 0,77 | 1,02 | 1,47 | 0,75 | 1,18 |
2012 | 1,01 | 0,11 | 1,01 | 0,11 | 0,33 |
2013 | 0,11 | 0,22 | 0,25 | 0,11 | 0,13 |
2014 | 0,21 | 0,02 | 0,27 | 0,01 | 0,13 |
2015 | 0,02 | -0,21 | 0,02 | -0,21 | -0,07 |
2016 | -0,21 | -0,37 | -0,21 | -0,37 | -0,34 |
2017 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,38 | -0,37 |
2018 | -0,37 | -0,36 | -0,36 | -0,37 | -0,37 |
2019 | -0,36 | -0,44 | -0,36 | -0,47 | -0,4 |
2020 | -0,44 | -0,55 | -0,38 | -0,58 | -0,5 |
2021 | -0,57 | -0,58 | -0,55 | -0,65 | -0,56 |
2022 | -0,58 | 1,88 | 1,91 | -0,58 | 0,09 |
2023 | 1,88 | 3,85 | 3,89 | 1,85 | 3,25 |
2024 | 3,86 | 3,05 | 3,9 | 3,04 | 3,64 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
EURIBOR A 1 MES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Jueves 31/12/1998 | 3,25 | -0,01 |
Miércoles 30/12/1998 | 3,26 | 3,26 |