EURIBOR A 3 MESES (2025).
EURIBOR A 3 MESES
2,78%
Último valor de Miércoles 08/01/2025.
Indicador: EURIBOR A 3 MESES, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 08/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'EURIBOR A 3 MESES' comenzó el año 2025 con un valor de 2,74 % y lo acabó en 2,78 %, con una media anual de 2,76 %. Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 3,57 % (con un máximo de 3,97 % y un mínimo de 2,68 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 2,79 % y un mínimo de 2,73 %.
Resumen por años:
'EURIBOR A 3 MESES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1998 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
1999 | 3,23 | 3,34 | 3,53 | 2,57 | 2,95 |
2000 | 3,34 | 4,86 | 5,14 | 3,31 | 4,4 |
2001 | 4,84 | 3,29 | 4,84 | 3,29 | 4,27 |
2002 | 3,28 | 2,87 | 3,53 | 2,87 | 3,32 |
2003 | 2,86 | 2,12 | 2,86 | 2,12 | 2,33 |
2004 | 2,12 | 2,16 | 2,18 | 1,96 | 2,11 |
2005 | 2,15 | 2,49 | 2,49 | 2,1 | 2,18 |
2006 | 2,49 | 3,73 | 3,73 | 2,49 | 3,08 |
2007 | 3,73 | 4,68 | 4,95 | 3,73 | 4,28 |
2008 | 4,67 | 2,89 | 5,39 | 2,89 | 4,64 |
2009 | 2,86 | 0,7 | 2,86 | 0,7 | 1,22 |
2010 | 0,7 | 1,01 | 1,05 | 0,63 | 0,81 |
2011 | 1 | 1,36 | 1,62 | 1 | 1,39 |
2012 | 1,34 | 0,19 | 1,34 | 0,18 | 0,57 |
2013 | 0,19 | 0,29 | 0,3 | 0,19 | 0,22 |
2014 | 0,28 | 0,08 | 0,35 | 0,08 | 0,21 |
2015 | 0,08 | -0,13 | 0,08 | -0,13 | -0,02 |
2016 | -0,13 | -0,32 | -0,13 | -0,32 | -0,26 |
2017 | -0,32 | -0,33 | -0,32 | -0,33 | -0,33 |
2018 | -0,33 | -0,31 | -0,31 | -0,33 | -0,32 |
2019 | -0,31 | -0,38 | -0,31 | -0,45 | -0,36 |
2020 | -0,38 | -0,55 | -0,16 | -0,55 | -0,43 |
2021 | -0,55 | -0,57 | -0,53 | -0,61 | -0,55 |
2022 | -0,57 | 2,13 | 2,2 | -0,58 | 0,35 |
2023 | 2,16 | 3,91 | 4 | 2,16 | 3,43 |
2024 | 3,91 | 2,71 | 3,97 | 2,68 | 3,57 |
2025 | 2,74 | 2,78 | 2,79 | 2,73 | 2,76 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
EURIBOR A 3 MESES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Miércoles 08/01/2025 | 2,78 | -0,01 |
Martes 07/01/2025 | 2,79 | 0,03 |
Lunes 06/01/2025 | 2,76 | 2,76 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -2,73 |
Viernes 03/01/2025 | 2,73 | -0,01 |
Jueves 02/01/2025 | 2,74 | 2,74 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |