EURIBOR A 3 MESES (1998).
Indicador: EURIBOR A 3 MESES, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 30/12/1998 hasta Jueves 31/12/1998.
Datos destacados del año 1998:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'EURIBOR A 3 MESES' comenzó el año 1998 con un valor de 3,25 % y lo acabó en 3,25 %, con una media anual de 3,25 %. Con respecto al siguiente año, 1999, la media es mayor ya que fue de 2,95 % (máximo: 3,53 %, mínimo: 2,57 %).
Durante el 1998 se alcanzó un máximo de 3,25 % y un mínimo de 3,25 %.
Resumen por años:
'EURIBOR A 3 MESES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1998 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
1999 | 3,23 | 3,34 | 3,53 | 2,57 | 2,95 |
2000 | 3,34 | 4,86 | 5,14 | 3,31 | 4,4 |
2001 | 4,84 | 3,29 | 4,84 | 3,29 | 4,27 |
2002 | 3,28 | 2,87 | 3,53 | 2,87 | 3,32 |
2003 | 2,86 | 2,12 | 2,86 | 2,12 | 2,33 |
2004 | 2,12 | 2,16 | 2,18 | 1,96 | 2,11 |
2005 | 2,15 | 2,49 | 2,49 | 2,1 | 2,18 |
2006 | 2,49 | 3,73 | 3,73 | 2,49 | 3,08 |
2007 | 3,73 | 4,68 | 4,95 | 3,73 | 4,28 |
2008 | 4,67 | 2,89 | 5,39 | 2,89 | 4,64 |
2009 | 2,86 | 0,7 | 2,86 | 0,7 | 1,22 |
2010 | 0,7 | 1,01 | 1,05 | 0,63 | 0,81 |
2011 | 1 | 1,36 | 1,62 | 1 | 1,39 |
2012 | 1,34 | 0,19 | 1,34 | 0,18 | 0,57 |
2013 | 0,19 | 0,29 | 0,3 | 0,19 | 0,22 |
2014 | 0,28 | 0,08 | 0,35 | 0,08 | 0,21 |
2015 | 0,08 | -0,13 | 0,08 | -0,13 | -0,02 |
2016 | -0,13 | -0,32 | -0,13 | -0,32 | -0,26 |
2017 | -0,32 | -0,33 | -0,32 | -0,33 | -0,33 |
2018 | -0,33 | -0,31 | -0,31 | -0,33 | -0,32 |
2019 | -0,31 | -0,38 | -0,31 | -0,45 | -0,36 |
2020 | -0,38 | -0,55 | -0,16 | -0,55 | -0,43 |
2021 | -0,55 | -0,57 | -0,53 | -0,61 | -0,55 |
2022 | -0,57 | 2,13 | 2,2 | -0,58 | 0,35 |
2023 | 2,16 | 3,91 | 4 | 2,16 | 3,43 |
2024 | 3,91 | 3 | 3,97 | 3 | 3,66 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
EURIBOR A 3 MESES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Jueves 31/12/1998 | 3,25 | 0 |
Miércoles 30/12/1998 | 3,25 | 3,25 |