EURIBOR A 12 MESES (1998).
Indicador: EURIBOR A 12 MESES, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 30/12/1998 hasta Jueves 31/12/1998.
Datos destacados del año 1998:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'EURIBOR A 12 MESES' comenzó el año 1998 con un valor de 3,22 % y lo acabó en 3,21 %, con una media anual de 3,22 %. Con respecto al siguiente año, 1999, la media es mayor ya que fue de 3,17 % (máximo: 3,9 %, mínimo: 2,67 %).
Durante el 1998 se alcanzó un máximo de 3,22 % y un mínimo de 3,21 %.
Resumen por años:
'EURIBOR A 12 MESES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1998 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 |
1999 | 3,21 | 3,88 | 3,9 | 2,67 | 3,17 |
2000 | 3,89 | 4,75 | 5,34 | 3,89 | 4,79 |
2001 | 4,69 | 3,34 | 4,73 | 2,99 | 4,09 |
2002 | 3,31 | 2,75 | 4,1 | 2,75 | 3,49 |
2003 | 2,73 | 2,31 | 2,8 | 1,93 | 2,33 |
2004 | 2,28 | 2,36 | 2,48 | 1,95 | 2,28 |
2005 | 2,34 | 2,84 | 2,85 | 2,06 | 2,33 |
2006 | 2,86 | 4,03 | 4,03 | 2,77 | 3,44 |
2007 | 4,03 | 4,75 | 4,89 | 4 | 4,45 |
2008 | 4,73 | 3,05 | 5,53 | 3,05 | 4,83 |
2009 | 3,03 | 1,25 | 3,03 | 1,22 | 1,61 |
2010 | 1,25 | 1,51 | 1,55 | 1,21 | 1,35 |
2011 | 1,5 | 1,95 | 2,2 | 1,5 | 2,01 |
2012 | 1,94 | 0,54 | 1,94 | 0,54 | 1,11 |
2013 | 0,54 | 0,56 | 0,62 | 0,47 | 0,54 |
2014 | 0,56 | 0,33 | 0,62 | 0,33 | 0,48 |
2015 | 0,32 | 0,06 | 0,32 | 0,04 | 0,17 |
2016 | 0,06 | -0,08 | 0,06 | -0,08 | -0,03 |
2017 | -0,08 | -0,19 | -0,08 | -0,19 | -0,14 |
2018 | -0,19 | -0,12 | -0,12 | -0,19 | -0,17 |
2019 | -0,12 | -0,25 | -0,11 | -0,4 | -0,22 |
2020 | -0,25 | -0,5 | -0,05 | -0,51 | -0,31 |
2021 | -0,5 | -0,5 | -0,44 | -0,52 | -0,49 |
2022 | -0,5 | 3,29 | 3,33 | -0,5 | 1,1 |
2023 | 3,32 | 3,51 | 4,23 | 3,3 | 3,87 |
2024 | 3,53 | 2,47 | 3,76 | 2,35 | 3,3 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
EURIBOR A 12 MESES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Jueves 31/12/1998 | 3,21 | -0,01 |
Miércoles 30/12/1998 | 3,22 | 3,22 |