EURIBOR A 1 SEMANA (1998).
Indicador: EURIBOR A 1 SEMANA, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 30/12/1998 hasta Jueves 31/12/1998.
Datos destacados del año 1998:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'EURIBOR A 1 SEMANA' comenzó el año 1998 con un valor de 3,25 % y lo acabó en 3,25 %, con una media anual de 3,25 %. Con respecto al siguiente año, 1999, la media es mayor ya que fue de 2,81 % (máximo: 4,1 %, mínimo: 2,43 %).
Durante el 1998 se alcanzó un máximo de 3,25 % y un mínimo de 3,25 %.
Resumen por años:
'EURIBOR A 1 SEMANA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1998 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
1999 | 3,25 | 3,12 | 4,1 | 2,43 | 2,81 |
2000 | 3,1 | 4,87 | 5,09 | 2,97 | 4,17 |
2001 | 4,85 | 3,34 | 5,17 | 3,28 | 4,37 |
2002 | 3,32 | 2,92 | 3,43 | 2,86 | 3,3 |
2003 | 2,91 | 2,09 | 3 | 1,96 | 2,35 |
2004 | 2,09 | 2,11 | 2,25 | 2,01 | 2,07 |
2005 | 2,11 | 2,36 | 2,49 | 2,06 | 2,12 |
2006 | 2,36 | 3,62 | 3,75 | 2,34 | 2,88 |
2007 | 3,61 | 4,14 | 4,55 | 3,57 | 3,96 |
2008 | 4,12 | 2,39 | 5,02 | 2,29 | 4,06 |
2009 | 2,36 | 0,38 | 2,36 | 0,34 | 0,74 |
2010 | 0,37 | 0,61 | 0,81 | 0,34 | 0,49 |
2011 | 0,59 | 0,68 | 1,47 | 0,55 | 1,03 |
2012 | 0,65 | 0,08 | 0,65 | 0,08 | 0,23 |
2013 | 0,08 | 0,19 | 0,25 | 0,08 | 0,1 |
2014 | 0,18 | -0,02 | 0,28 | -0,02 | 0,1 |
2015 | -0,02 | -0,25 | 0 | -0,25 | -0,11 |
2016 | -0,25 | -0,37 | -0,25 | -0,38 | -0,35 |
2017 | -0,37 | -0,38 | -0,37 | -0,38 | -0,38 |
2018 | -0,38 | -0,37 | -0,37 | -0,38 | -0,38 |
2019 | -0,37 | -0,5 | -0,37 | -0,52 | -0,42 |
2020 | -0,49 | -0,58 | -0,47 | -0,58 | -0,53 |
2021 | -0,58 | -0,57 | -0,56 | -0,6 | -0,57 |
2022 | -0,59 | 1,87 | 1,9 | -0,59 | 0,02 |
2023 | 1,88 | 3,9 | 3,9 | 1,84 | 3,2 |
2024 | 3,85 | 2,95 | 3,91 | 2,95 | 3,63 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
EURIBOR A 1 SEMANA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Jueves 31/12/1998 | 3,25 | 0 |
Miércoles 30/12/1998 | 3,25 | 3,25 |