TIPO INTERÉS MERCADO MONETARIO-DEPOSITOS 1 DIA (EONIA)-ZONA EURO-DATOS DIARIOS (1998).
Indicador: TIPO INTERÉS MERCADO MONETARIO-DEPOSITOS 1 DIA (EONIA)-ZONA EURO-DATOS DIARIOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 30/12/1998 hasta Jueves 31/12/1998.
Datos destacados del año 1998:
Unidades: PORCENTAJE.Fuente: BANCO CENTRAL EUROPEO.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERÉS MERCADO MONETARIO-DEPOSITOS 1 DIA (EONIA)-ZONA EURO-DATOS DIARIOS' comenzó el año 1998 con un valor de 3,25 % y lo acabó en 3,25 %, con una media anual de 3,25 %. Con respecto al siguiente año, 1999, la media es mayor ya que fue de 2,75 % (máximo: 4,25 %, mínimo: 1,74 %).
Durante el 1998 se alcanzó un máximo de 3,25 % y un mínimo de 3,25 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERÉS MERCADO MONETARIO-DEPOSITOS 1 DIA (EONIA)-ZONA EURO-DATOS DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1998 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
1999 | 4,25 | 3,75 | 4,25 | 1,74 | 2,75 |
2000 | 3,06 | 5,16 | 6,85 | 2,85 | 4,14 |
2001 | 6,16 | 4,91 | 6,16 | 3,12 | 4,42 |
2002 | 5,91 | 3,44 | 5,91 | 2,59 | 3,32 |
2003 | 4,44 | 2,32 | 4,64 | 1,34 | 2,36 |
2004 | 3,32 | 2,21 | 4,04 | 1,72 | 2,07 |
2005 | 2,09 | 2,42 | 4,07 | 1,63 | 2,1 |
2006 | 2,35 | 3,69 | 5,67 | 2,08 | 2,86 |
2007 | 4,69 | 3,92 | 5,86 | 3,11 | 3,9 |
2008 | 4,92 | 2,35 | 4,92 | 2,23 | 3,86 |
2009 | 2,35 | 0,41 | 2,35 | 0,3 | 0,71 |
2010 | 0,41 | 0,82 | 0,88 | 0,3 | 0,44 |
2011 | 0,42 | 0,63 | 1,72 | 0,35 | 0,87 |
2012 | 0,39 | 0,13 | 0,4 | 0,06 | 0,23 |
2013 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 0,06 | 0,09 |
2014 | 0,45 | 0,14 | 0,69 | -0,09 | 0,1 |
2015 | 0,14 | -0,13 | 0,14 | -0,24 | -0,11 |
2016 | -0,13 | -0,33 | -0,13 | -0,36 | -0,32 |
2017 | -0,36 | -0,35 | -0,24 | -0,37 | -0,36 |
2018 | -0,35 | -0,36 | -0,34 | -0,37 | -0,36 |
2019 | -0,36 | -0,45 | -0,25 | -0,47 | -0,39 |
2020 | -0,45 | -0,5 | -0,44 | -0,5 | -0,46 |
2021 | -0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,24 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERÉS MERCADO MONETARIO-DEPOSITOS 1 DIA (EONIA)-ZONA EURO-DATOS DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Jueves 31/12/1998 | 3,25 | 0 |
Miércoles 30/12/1998 | 3,25 | 3,25 |