TIPO INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES-ALEMANIA-DATOS DIARIOS (2020).
Indicador: TIPO INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES-ALEMANIA-DATOS DIARIOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2020 hasta Viernes 17/01/2020.
Datos destacados del año 2020:
Unidades: PORCENTAJE.Fuente: BANCO ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES-ALEMANIA-DATOS DIARIOS' comenzó el año 2020 con un valor de -0,46 % y lo acabó en -0,47 %, con una media anual de -0,47 %. Esta media es menor a la del año 2019 que fue de -0,45 % (con un máximo de -0,36 % y un mínimo de -0,54 %).
Durante el 2020 se alcanzó un máximo de -0,46 % y un mínimo de -0,49 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES-ALEMANIA-DATOS DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1993 | 8,7 | 5,85 | 8,7 | 5,85 | 7,18 |
1994 | 5,85 | 5,2 | 5,9 | 4,8 | 5,25 |
1995 | 5,2 | 3,7 | 5,2 | 3,7 | 4,43 |
1996 | 3,7 | 3,02 | 3,7 | 3 | 3,19 |
1997 | 3,02 | 3,55 | 3,7 | 3 | 3,25 |
1998 | 3,55 | 3,15 | 3,6 | 3,15 | 3,47 |
1999 | 3,2 | 3,25 | 3,48 | 2,53 | 2,9 |
2000 | 3,26 | 4,8 | 5,08 | 3,25 | 4,34 |
2001 | 4,8 | 3,24 | 4,8 | 3,24 | 4,22 |
2002 | 3,23 | 2,88 | 3,48 | 2,8 | 3,28 |
2003 | 2,82 | 2,1 | 2,83 | 2,02 | 2,29 |
2004 | 2,1 | 2,12 | 2,14 | 1,92 | 2,06 |
2005 | 2,12 | 2,44 | 2,9 | 2,06 | 2,14 |
2006 | 2,44 | 3,68 | 3,85 | 2,43 | 3,02 |
2007 | 3,68 | 4,6 | 4,9 | 3,68 | 4,22 |
2008 | 4,6 | 2,9 | 5,25 | 2,9 | 4,57 |
2009 | 2,8 | 0,55 | 2,8 | 0,55 | 1,12 |
2010 | 0,55 | 0,96 | 1,01 | 0,5 | 0,68 |
2011 | 0,93 | 1,22 | 1,58 | 0,8 | 1,29 |
2012 | 1,24 | 0,02 | 1,25 | 0,01 | 0,43 |
2013 | 0,04 | 0,2 | 0,31 | 0,02 | 0,1 |
2014 | 0,2 | 0,07 | 0,36 | -0,08 | 0,13 |
2015 | 0,07 | -0,2 | 0,1 | -0,23 | -0,09 |
2016 | -0,21 | -0,42 | -0,18 | -0,69 | -0,35 |
2017 | -0,41 | -0,45 | -0,35 | -0,46 | -0,42 |
2018 | -0,4 | -0,42 | -0,38 | -0,46 | -0,42 |
2019 | -0,42 | -0,46 | -0,36 | -0,54 | -0,45 |
2020 | -0,46 | -0,47 | -0,46 | -0,49 | -0,47 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES-ALEMANIA-DATOS DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Viernes 17/01/2020 | -0,47 | 0,02 |
Jueves 16/01/2020 | -0,49 | 0 |
Miércoles 15/01/2020 | -0,49 | -0,02 |
Martes 14/01/2020 | -0,47 | -0,01 |
Lunes 13/01/2020 | -0,46 | 0 |
Viernes 10/01/2020 | -0,46 | 0,02 |
Jueves 09/01/2020 | -0,48 | 0 |
Miércoles 08/01/2020 | -0,48 | -0,02 |
Martes 07/01/2020 | -0,46 | 0 |
Lunes 06/01/2020 | -0,46 | 0 |
Viernes 03/01/2020 | -0,46 | 0 |
Jueves 02/01/2020 | -0,46 | -0,46 |
Miércoles 01/01/2020 | No disponible | 0 |