TIPO INTERES. INTERVENCION BANCO CENTRAL DE INGLATERRA (1951).
Indicador: TIPO INTERES. INTERVENCION BANCO CENTRAL DE INGLATERRA, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 08/11/1951 hasta Lunes 31/12/1951.
Datos destacados del año 1951:
Notas: Información a cierre de la sesión..Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: REFINITIV.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERES. INTERVENCION BANCO CENTRAL DE INGLATERRA' comenzó el año 1951 con un valor de 2,5 % y lo acabó en 2,5 %, con una media anual de 2,5 %. Con respecto al siguiente año, 1952, la media es menor ya que fue de 3,7 % (máximo: 4 %, mínimo: 2,5 %).
Durante el 1951 se alcanzó un máximo de 2,5 % y un mínimo de 2,5 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERES. INTERVENCION BANCO CENTRAL DE INGLATERRA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1951 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
1952 | 2,5 | 4 | 4 | 2,5 | 3,7 |
1953 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,9 |
1954 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,2 |
1955 | 3 | 4,5 | 4,5 | 3 | 4,3 |
1956 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,4 |
1957 | 5,5 | 7 | 7 | 5 | 5,6 |
1958 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5,4 |
1959 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1960 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5,3 |
1961 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5,7 |
1962 | 6 | 4,5 | 6 | 4,5 | 4,9 |
1963 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 |
1964 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5,1 |
1965 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6,4 |
1966 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6,5 |
1967 | 7 | 8 | 8 | 5,5 | 6,2 |
1968 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7,5 |
1969 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7,8 |
1970 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7,2 |
1971 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5,9 |
1972 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5,9 |
1973 | 9 | 13 | 13 | 7,5 | 9,9 |
1974 | 13 | 11,5 | 13 | 11,5 | 12 |
1975 | 11,5 | 11,3 | 12 | 9,8 | 10,8 |
1976 | 11,3 | 14,3 | 15 | 9 | 11,7 |
1977 | 14,3 | 7 | 14,3 | 5 | 8,4 |
1978 | 7 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 9,1 |
1979 | 12,5 | 17 | 17 | 12 | 13,7 |
1980 | 17 | 14 | 17 | 14 | 16,3 |
1981 | 14 | 14,4 | 15,1 | 12 | 13,2 |
1982 | 14,4 | 10 | 14,4 | 9,1 | 11,9 |
1983 | 10 | 9,1 | 11 | 9,1 | 9,9 |
1984 | 9,1 | 9,5 | 12 | 8,6 | 9,7 |
1985 | 9,5 | 11,4 | 13,9 | 9,5 | 12,1 |
1986 | 11,4 | 10,9 | 12,4 | 9,9 | 10,8 |
1987 | 10,9 | 8,4 | 10,9 | 8,4 | 9,6 |
1988 | 8,4 | 12,9 | 12,9 | 7,4 | 10 |
1989 | 12,9 | 14,9 | 14,9 | 12,9 | 13,7 |
1990 | 14,9 | 13,9 | 14,9 | 13,9 | 14,7 |
1991 | 13,9 | 10,4 | 13,9 | 10,4 | 11,6 |
1992 | 10,4 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 9,4 |
1993 | 6,9 | 5,4 | 6,9 | 5,4 | 5,9 |
1994 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | 5,1 | 5,3 |
1995 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | 6,5 |
1996 | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 5,7 | 5,9 |
1997 | 5,9 | 7,3 | 7,3 | 5,9 | 6,5 |
1998 | 7,3 | 6,3 | 7,5 | 6,3 | 7,3 |
1999 | 6,3 | 5,5 | 6,3 | 5 | 5,4 |
2000 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 |
2001 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5,1 |
2002 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2003 | 4 | 3,8 | 4 | 3,5 | 3,7 |
2004 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 3,8 | 4,4 |
2005 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,7 |
2006 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,7 |
2007 | 5 | 5,5 | 5,8 | 5 | 5,5 |
2008 | 5,5 | 2 | 5,5 | 2 | 4,7 |
2009 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,6 |
2010 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2011 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2012 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2013 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2014 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2015 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2016 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
2017 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
2018 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
2019 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
2020 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,2 |
2021 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
2022 | 0,3 | 3,5 | 3,5 | 0,3 | 1,5 |
2023 | 3,5 | 5,3 | 5,3 | 3,5 | 4,7 |
2024 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERES. INTERVENCION BANCO CENTRAL DE INGLATERRA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Lunes 31/12/1951 | 2,5 | 0 |
Viernes 28/12/1951 | 2,5 | 0 |
Jueves 27/12/1951 | 2,5 | 0 |
Miércoles 26/12/1951 | 2,5 | 0 |
Martes 25/12/1951 | 2,5 | 0 |
Lunes 24/12/1951 | 2,5 | 0 |
Viernes 21/12/1951 | 2,5 | 0 |
Jueves 20/12/1951 | 2,5 | 0 |
Miércoles 19/12/1951 | 2,5 | 0 |
Martes 18/12/1951 | 2,5 | 0 |
Lunes 17/12/1951 | 2,5 | 0 |
Viernes 14/12/1951 | 2,5 | 0 |
Jueves 13/12/1951 | 2,5 | 0 |
Miércoles 12/12/1951 | 2,5 | 0 |
Martes 11/12/1951 | 2,5 | 0 |
Lunes 10/12/1951 | 2,5 | 0 |
Viernes 07/12/1951 | 2,5 | 0 |
Jueves 06/12/1951 | 2,5 | 0 |
Miércoles 05/12/1951 | 2,5 | 0 |
Martes 04/12/1951 | 2,5 | 0 |
Lunes 03/12/1951 | 2,5 | 0 |
Viernes 30/11/1951 | 2,5 | 0 |
Jueves 29/11/1951 | 2,5 | 0 |
Miércoles 28/11/1951 | 2,5 | 0 |
Martes 27/11/1951 | 2,5 | 0 |
Lunes 26/11/1951 | 2,5 | 0 |
Viernes 23/11/1951 | 2,5 | 0 |
Jueves 22/11/1951 | 2,5 | 0 |
Miércoles 21/11/1951 | 2,5 | 0 |
Martes 20/11/1951 | 2,5 | 0 |
Lunes 19/11/1951 | 2,5 | 0 |
Viernes 16/11/1951 | 2,5 | 0 |
Jueves 15/11/1951 | 2,5 | 0 |
Miércoles 14/11/1951 | 2,5 | 0 |
Martes 13/11/1951 | 2,5 | 0 |
Lunes 12/11/1951 | 2,5 | 0 |
Viernes 09/11/1951 | 2,5 | 0 |
Jueves 08/11/1951 | 2,5 | 2,5 |