TIPO INTERES. INTERVENCION RESERVA FEDERAL EEUU (2025).
TIPO INTERES. INTERVENCION RESERVA FEDERAL EEUU
4,5%
Último valor de Miércoles 08/01/2025.
Indicador: TIPO INTERES. INTERVENCION RESERVA FEDERAL EEUU, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Miércoles 08/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Se coge el limite superior del rango objetivo https://fred.stlouisfed.org/series /DFEDTARU#0Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: FEDERAL RESERVE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERES. INTERVENCION RESERVA FEDERAL EEUU' comenzó el año 2025 con un valor de 4,5 % y lo acabó en 4,5 %, con una media anual de 4,5 %. Esta media es menor a la del año 2024 que fue de 5,31 % (con un máximo de 5,5 % y un mínimo de 4,5 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 4,5 % y un mínimo de 4,5 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERES. INTERVENCION RESERVA FEDERAL EEUU' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1971 | 4,5 | 4 | 5 | 3,5 | 4,21 |
1972 | 4 | 5,5 | 5,5 | 4 | 5,13 |
1973 | 5,5 | 9,5 | 9,5 | 5,5 | 8,2 |
1974 | 9,5 | 8 | 11 | 8 | 9,79 |
1975 | 8 | 5,25 | 8 | 5,25 | 5,58 |
1976 | 5,25 | 4,75 | 5,5 | 4,75 | 5,07 |
1977 | 4,75 | 6,25 | 6,25 | 4,75 | 5,34 |
1978 | 6,25 | 10 | 10 | 6,25 | 7,77 |
1979 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10,97 |
1980 | 13 | 17,5 | 17,5 | 11 | 13,13 |
1981 | 17,5 | 12 | 19 | 12 | 16,63 |
1982 | 12 | 8,5 | 14 | 8,5 | 11,7 |
1983 | 8,5 | 9,38 | 9,56 | 8,5 | 8,99 |
1984 | 9,38 | 8,13 | 11,56 | 8,13 | 10,18 |
1985 | 8,13 | 7,75 | 8,63 | 7,69 | 8,05 |
1986 | 7,75 | 6 | 7,75 | 5,88 | 6,65 |
1987 | 6 | 6,81 | 7,31 | 6 | 6,56 |
1988 | 6,81 | 8,75 | 8,75 | 6,5 | 7,37 |
1989 | 8,75 | 8,25 | 9,81 | 8,25 | 9,19 |
1990 | 8,25 | 7 | 8,25 | 7 | 8,03 |
1991 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5,64 |
1992 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,49 |
1993 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1994 | 3 | 5,5 | 5,5 | 3 | 4,2 |
1995 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,83 |
1996 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | 5,25 | 5,27 |
1997 | 5,25 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,44 |
1998 | 5,5 | 4,75 | 5,5 | 4,75 | 5,35 |
1999 | 4,75 | 5,5 | 5,5 | 4,75 | 5 |
2000 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,24 |
2001 | 6,5 | 1,75 | 6,5 | 1,75 | 3,9 |
2002 | 1,75 | 1,25 | 1,75 | 1,25 | 1,67 |
2003 | 1,25 | 1 | 1,25 | 1 | 1,12 |
2004 | 1 | 2,25 | 2,25 | 1 | 1,35 |
2005 | 2,25 | 4,25 | 4,25 | 2,25 | 3,2 |
2006 | 4,25 | 5,25 | 5,25 | 4,25 | 4,96 |
2007 | 5,25 | 4,25 | 5,25 | 4,25 | 5,05 |
2008 | 4,25 | 0,25 | 4,25 | 0,25 | 2,08 |
2009 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2010 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2011 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2012 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2013 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2014 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2015 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,26 |
2016 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,51 |
2017 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1,1 |
2018 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,9 |
2019 | 2,5 | 1,75 | 2,5 | 1,75 | 2,28 |
2020 | 1,75 | 0,25 | 1,75 | 0,25 | 0,54 |
2021 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2022 | 0,25 | 4,5 | 4,5 | 0,25 | 1,86 |
2023 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,2 |
2024 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,31 |
2025 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERES. INTERVENCION RESERVA FEDERAL EEUU | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Miércoles 08/01/2025 | 4,5 | 0 |
Martes 07/01/2025 | 4,5 | 0 |
Lunes 06/01/2025 | 4,5 | 4,5 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -4,5 |
Viernes 03/01/2025 | 4,5 | 0 |
Jueves 02/01/2025 | 4,5 | 0 |
Miércoles 01/01/2025 | 4,5 | 4,5 |