TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO. 6 MESES (1987).
Indicador: TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO. 6 MESES, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Martes 15/12/1987 hasta Jueves 31/12/1987.
Datos destacados del año 1987:
Notas: Tipos de interés (www.bde.es/webbe/es/estadisticas/otras-clasificaciones/publicaciones).Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO. 6 MESES' comenzó el año 1987 con un valor de 12,75 % y lo acabó en 11,75 %, con una media anual de 12,18 %. Con respecto al siguiente año, 1988, la media es mayor ya que fue de 10,83 % (máximo: 12,05 %, mínimo: 9,5 %).
Durante el 1987 se alcanzó un máximo de 12,77 % y un mínimo de 11,5 %.
Resumen por años:
'TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO. 6 MESES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1987 | 12,75 | 11,75 | 12,77 | 11,5 | 12,18 |
1988 | 11,7 | 11,9 | 12,05 | 9,5 | 10,83 |
1989 | 12,75 | 13,81 | 14,16 | 12,54 | 13,66 |
1990 | 13,62 | 14,2 | 14,4 | 13,21 | 13,89 |
1991 | 14,28 | 11,85 | 14,28 | 11,05 | 12,01 |
1992 | 11,7 | 13,82 | 13,99 | 11,33 | 12,6 |
1993 | 14 | 8,16 | 14 | 8,16 | 10,97 |
1994 | 8,15 | 8,72 | 8,72 | 7,47 | 8,02 |
1995 | 8,92 | 8,87 | 9,74 | 8,87 | 9,41 |
1996 | 8,85 | 5,86 | 8,85 | 5,85 | 7,18 |
1997 | 5,85 | 4,47 | 5,85 | 4,47 | 5,17 |
1998 | 4,46 | 2,67 | 4,46 | 2,65 | 3,83 |
1999 | 2,85 | 3,55 | 3,55 | 2,45 | 2,88 |
2000 | 3,43 | 4,68 | 5,08 | 3,41 | 4,33 |
2001 | 4,45 | 3,1 | 4,57 | 3,05 | 4,11 |
2002 | 3,11 | 2,68 | 3,61 | 2,68 | 3,21 |
2003 | 2,64 | 2,05 | 2,64 | 1,88 | 2,16 |
2004 | 1,98 | 2,11 | 2,32 | 1,92 | 2,06 |
2005 | 2,08 | 2,5 | 2,55 | 1,92 | 2,13 |
2006 | 2,57 | 3,61 | 3,73 | 2,56 | 3,12 |
2007 | 3,83 | 4,01 | 4,29 | 3,47 | 3,98 |
2008 | 4 | 1,99 | 4,4 | 1,99 | 3,76 |
2009 | 2,31 | 0,48 | 2,31 | 0,43 | 0,84 |
2010 | 0,47 | 2,62 | 3 | 0,47 | 1,26 |
2011 | 2,45 | 2,27 | 5,25 | 1,32 | 2,54 |
2012 | 2,05 | 1,58 | 3,7 | 0,55 | 1,68 |
2013 | 0,96 | 0,78 | 1,15 | 0,44 | 0,74 |
2014 | 0,54 | 0,2 | 0,59 | 0,04 | 0,29 |
2015 | 0,17 | 0,04 | 0,17 | -0,09 | 0,02 |
2016 | -0,06 | -0,36 | -0,05 | -0,36 | -0,22 |
2017 | -0,39 | -0,54 | -0,31 | -0,54 | -0,38 |
2018 | -0,49 | -0,42 | -0,25 | -0,52 | -0,43 |
2019 | -0,43 | -0,52 | -0,31 | -0,55 | -0,44 |
2020 | -0,48 | -0,61 | 0,01 | -0,69 | -0,45 |
2021 | -0,63 | -0,62 | -0,3 | -0,79 | -0,57 |
2022 | -0,6 | 2,25 | 2,37 | -0,64 | 0,55 |
2023 | 2,34 | 3,47 | 5,07 | 2,34 | 3,33 |
2024 | 3,55 | 2,48 | 3,72 | 2,43 | 3,25 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO INTERES. MERCADO SECUNDARIO. LETRAS DEL TESORO. 6 MESES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Jueves 31/12/1987 | 11,75 | 0,1 |
Miércoles 30/12/1987 | 11,65 | 0,15 |
Martes 29/12/1987 | 11,5 | 11,5 |
Lunes 28/12/1987 | No disponible | 0 |
Domingo 27/12/1987 | No disponible | 0 |
Sábado 26/12/1987 | No disponible | 0 |
Viernes 25/12/1987 | No disponible | -11,5 |
Jueves 24/12/1987 | 11,5 | -1,27 |
Miércoles 23/12/1987 | 12,77 | 12,77 |
Martes 22/12/1987 | No disponible | 0 |
Lunes 21/12/1987 | No disponible | 0 |
Domingo 20/12/1987 | No disponible | 0 |
Sábado 19/12/1987 | No disponible | -12,75 |
Viernes 18/12/1987 | 12,75 | 12,75 |
Jueves 17/12/1987 | No disponible | -12,75 |
Miércoles 16/12/1987 | 12,75 | 0 |
Martes 15/12/1987 | 12,75 | 12,75 |