RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. REINO UNIDO (2025).
RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. REINO UNIDO
4,95%
Último valor de Martes 14/01/2025.
Indicador: RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. REINO UNIDO, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Martes 14/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Rendimientos de la deuda pública a largo plazo (https://www.bde.es/webbe/es/esta disticas/compartido/datos/xlsx/si_1_2.xlsx)Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. REINO UNIDO' comenzó el año 2025 con un valor de 4,61 % y lo acabó en 4,95 %, con una media anual de 4,76 %. Esta media es mayor a la del año 2024 que fue de 4,16 % (con un máximo de 4,68 % y un mínimo de 3,69 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 4,95 % y un mínimo de 4,61 %.
Resumen por años:
'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. REINO UNIDO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1979 | 12,62 | 13,92 | 14,22 | 10,81 | 12,32 |
1980 | 13,92 | 13,31 | 14,09 | 12,2 | 13,04 |
1981 | 13,31 | 15,07 | 15,56 | 12,83 | 14,14 |
1982 | 15,07 | 11,33 | 15,15 | 10,55 | 13,01 |
1983 | 11,33 | 10,77 | 12,14 | 10,55 | 11,24 |
1984 | 10,77 | 11,07 | 12,3 | 10,61 | 11,13 |
1985 | 11,07 | 10,83 | 11,76 | 10,43 | 10,97 |
1986 | 10,83 | 10,57 | 11,41 | 8,73 | 10,13 |
1987 | 10,57 | 9,64 | 10,57 | 8,61 | 9,56 |
1988 | 9,64 | 10,29 | 10,51 | 9,12 | 9,79 |
1989 | 10,29 | 10,26 | 10,82 | 9,38 | 10,22 |
1990 | 10,26 | 10,93 | 13,18 | 10,26 | 11,74 |
1991 | 10,93 | 9,75 | 10,93 | 9,51 | 10,07 |
1992 | 9,71 | 8,25 | 10 | 8,01 | 9,08 |
1993 | 8,25 | 6,09 | 8,46 | 6,09 | 7,4 |
1994 | 6,4 | 8,71 | 9,03 | 6,11 | 8,02 |
1995 | 8,71 | 7,43 | 8,82 | 7,37 | 8,16 |
1996 | 7,43 | 7,51 | 8,24 | 7,25 | 7,79 |
1997 | 7,51 | 6,29 | 7,73 | 6,19 | 7,01 |
1998 | 6,29 | 4,36 | 6,29 | 4,36 | 5,53 |
1999 | 4,36 | 5,48 | 5,88 | 4,14 | 4,99 |
2000 | 5,48 | 4,95 | 5,99 | 4,87 | 5,34 |
2001 | 4,9 | 5,01 | 5,37 | 4,39 | 4,96 |
2002 | 5,03 | 4,47 | 5,4 | 4,41 | 4,93 |
2003 | 4,47 | 4,83 | 5,17 | 3,91 | 4,53 |
2004 | 4,81 | 4,65 | 5,31 | 4,5 | 4,93 |
2005 | 4,58 | 4,14 | 5,06 | 4,14 | 4,46 |
2006 | 4,12 | 4,8 | 4,9 | 3,97 | 4,55 |
2007 | 4,79 | 4,62 | 5,64 | 4,57 | 5,08 |
2008 | 4,64 | 3,04 | 5,34 | 3,04 | 4,55 |
2009 | 3,05 | 4,05 | 4,11 | 2,99 | 3,63 |
2010 | 4,07 | 3,43 | 4,3 | 2,84 | 3,55 |
2011 | 3,42 | 1,99 | 3,9 | 1,99 | 3,03 |
2012 | 1,99 | 1,83 | 2,49 | 1,43 | 1,88 |
2013 | 1,96 | 3,06 | 3,06 | 1,65 | 2,35 |
2014 | 3,07 | 1,76 | 3,07 | 1,73 | 2,53 |
2015 | 1,79 | 1,97 | 2,18 | 1,37 | 1,83 |
2016 | 1,9 | 1,24 | 1,9 | 0,53 | 1,22 |
2017 | 1,32 | 1,2 | 1,5 | 0,98 | 1,21 |
2018 | 1,27 | 1,31 | 1,73 | 1,2 | 1,42 |
2019 | 1,2 | 0,83 | 1,36 | 0,38 | 0,88 |
2020 | 0,83 | 0,21 | 0,98 | 0,08 | 0,33 |
2021 | 0,19 | 0,97 | 1,21 | 0,19 | 0,75 |
2022 | 0,97 | 3,71 | 4,5 | 0,97 | 2,38 |
2023 | 3,62 | 3,57 | 4,77 | 3 | 4,01 |
2024 | 3,71 | 4,63 | 4,68 | 3,69 | 4,16 |
2025 | 4,61 | 4,95 | 4,95 | 4,61 | 4,76 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. REINO UNIDO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Martes 14/01/2025 | 4,95 | 0,02 |
Lunes 13/01/2025 | 4,93 | 4,93 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | 0 |
Viernes 10/01/2025 | No disponible | 0 |
Jueves 09/01/2025 | No disponible | -4,86 |
Miércoles 08/01/2025 | 4,86 | 0,17 |
Martes 07/01/2025 | 4,69 | 0,04 |
Lunes 06/01/2025 | 4,65 | 4,65 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -4,63 |
Viernes 03/01/2025 | 4,63 | 0,02 |
Jueves 02/01/2025 | 4,61 | 4,61 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |