RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - IRLANDA - FT - DATOS DIARIOS (1984).
Indicador: RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - IRLANDA - FT - DATOS DIARIOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Lunes 31/12/1984 hasta Lunes 31/12/1984.
Datos destacados del año 1984:
Unidades: PORCENTAJE.Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - IRLANDA - FT - DATOS DIARIOS' comenzó el año 1984 con un valor de % y lo acabó en %, con una media anual de %. Con respecto al siguiente año, 1985, la media es menor ya que fue de 12,75 % (máximo: 14,96 %, mínimo: 11,25 %).
Durante el 1984 se alcanzó un máximo de % y un mínimo de %.
Resumen por años:
'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - IRLANDA - FT - DATOS DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1985 | 14,96 | 12,04 | 14,96 | 11,25 | 12,75 |
1986 | 12,04 | 12,92 | 14,12 | 9,01 | 11,36 |
1987 | 12,92 | 10,55 | 12,92 | 10 | 11,2 |
1988 | 10,55 | 8,64 | 10,55 | 8,36 | 9,34 |
1989 | 8,64 | 9,58 | 9,85 | 8,6 | 9,15 |
1990 | 9,58 | 10,2 | 11,18 | 9,57 | 10,32 |
1991 | 10,2 | 9,08 | 10,35 | 9,08 | 9,38 |
1992 | 9,08 | 10,16 | 10,48 | 8,8 | 9,29 |
1993 | 10,16 | 6,4 | 10,2 | 6,4 | 7,72 |
1994 | 6,4 | 8,97 | 9,24 | 6,25 | 8,1 |
1995 | 8,97 | 7,49 | 9,21 | 7,41 | 8,43 |
1996 | 7,49 | 6,59 | 8,15 | 6,38 | 7,35 |
1997 | 6,59 | 5,48 | 6,85 | 5,46 | 6,28 |
1998 | 5,48 | 4,06 | 5,49 | 3,81 | 4,83 |
1999 | 4,06 | 5,6 | 5,73 | 3,83 | 4,72 |
2000 | 5,6 | 5,08 | 5,91 | 5,06 | 5,51 |
2001 | 5,08 | 5,11 | 5,39 | 4,38 | 5,01 |
2002 | 5,11 | 4,31 | 5,51 | 4,31 | 5,01 |
2003 | 4,31 | 4,26 | 4,49 | 3,51 | 4,13 |
2004 | 4,26 | 3,96 | 4,36 | 3,81 | 4,06 |
2005 | 3,96 | 3,3 | 3,96 | 3,06 | 3,76 |
2006 | 3,33 | 3,97 | 4,12 | 3,24 | 3,78 |
2007 | 3,97 | 4,51 | 4,75 | 3,89 | 4,3 |
2008 | 4,51 | 4,46 | 5,11 | 4,1 | 4,57 |
2009 | 4,46 | 4,88 | 6,18 | 4,46 | 5,19 |
2010 | 4,88 | 9,23 | 9,57 | 4,37 | 5,84 |
2011 | 9,17 | 8,54 | 14,55 | 7,72 | 9,7 |
2012 | 8,55 | 4,53 | 8,55 | 4,49 | 6,29 |
2013 | 4,53 | 3,47 | 4,53 | 3,43 | 3,84 |
2014 | 3,47 | 1,24 | 3,47 | 1,24 | 2,37 |
2015 | 1,24 | 1,15 | 1,81 | 0,66 | 1,19 |
2016 | 1,15 | 0,76 | 1,15 | 0,35 | 0,73 |
2017 | 0,76 | 0,67 | 1,23 | 0,48 | 0,82 |
2018 | 0,67 | 0,91 | 1,18 | 0,65 | 0,96 |
2019 | 0,91 | 0,12 | 1 | -0,15 | 0,34 |
2020 | 0,12 | -0,3 | 0,51 | -0,32 | -0,05 |
2021 | -0,3 | 0,25 | 0,34 | -0,32 | 0,08 |
2022 | 0,27 | 1,83 | 2,48 | 0,27 | 1,24 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - IRLANDA - FT - DATOS DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Lunes 31/12/1984 | 14,96 | 14,96 |