RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. EEUU (2025).
RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. EEUU
4,84%
Último valor de Martes 14/01/2025.
Indicador: RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. EEUU, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Martes 14/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Rendimientos de la deuda pública a largo plazo (https://www.bde.es/webbe/es/esta disticas/compartido/datos/xlsx/si_1_2.xlsx)Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. EEUU' comenzó el año 2025 con un valor de 4,6 % y lo acabó en 4,84 %, con una media anual de 4,71 %. Esta media es mayor a la del año 2024 que fue de 4,25 % (con un máximo de 4,77 % y un mínimo de 3,65 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 4,84 % y un mínimo de 4,6 %.
Resumen por años:
'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. EEUU' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1962 | 4,06 | 3,85 | 4,13 | 3,78 | 3,95 |
1963 | 3,85 | 4,14 | 4,17 | 3,8 | 4 |
1964 | 4,14 | 4,21 | 4,26 | 4,12 | 4,19 |
1965 | 4,21 | 4,65 | 4,67 | 4,17 | 4,29 |
1966 | 4,63 | 4,64 | 5,51 | 4,56 | 4,93 |
1967 | 4,64 | 5,7 | 5,87 | 4,45 | 5,07 |
1968 | 5,7 | 6,16 | 6,27 | 5,34 | 5,65 |
1969 | 6,16 | 7,88 | 8,05 | 5,95 | 6,68 |
1970 | 7,88 | 6,5 | 8,22 | 6,21 | 7,35 |
1971 | 6,5 | 5,89 | 6,95 | 5,38 | 6,16 |
1972 | 5,94 | 6,41 | 6,62 | 5,85 | 6,21 |
1973 | 6,41 | 6,9 | 7,58 | 6,4 | 6,84 |
1974 | 6,9 | 7,4 | 8,16 | 6,9 | 7,56 |
1975 | 7,4 | 7,76 | 8,59 | 7,22 | 7,99 |
1976 | 7,76 | 6,81 | 8 | 6,8 | 7,61 |
1977 | 6,84 | 7,78 | 7,82 | 6,84 | 7,42 |
1978 | 7,78 | 9,15 | 9,16 | 7,78 | 8,41 |
1979 | 9,15 | 10,33 | 11,02 | 8,76 | 9,44 |
1980 | 10,33 | 12,43 | 13,65 | 9,47 | 11,44 |
1981 | 12,43 | 13,98 | 15,84 | 12,11 | 13,92 |
1982 | 13,98 | 10,36 | 14,95 | 10,36 | 12,99 |
1983 | 10,32 | 11,82 | 12,2 | 10,12 | 11,11 |
1984 | 11,82 | 11,55 | 13,99 | 11,24 | 12,45 |
1985 | 11,55 | 9 | 12,02 | 8,99 | 10,62 |
1986 | 9 | 7,23 | 9,49 | 6,95 | 7,68 |
1987 | 7,23 | 8,83 | 10,22 | 7,01 | 8,39 |
1988 | 8,83 | 9,15 | 9,41 | 8,11 | 8,85 |
1989 | 9,15 | 7,93 | 9,53 | 7,73 | 8,49 |
1990 | 7,93 | 8,08 | 9,07 | 7,9 | 8,55 |
1991 | 8,08 | 6,7 | 8,36 | 6,7 | 7,85 |
1992 | 6,7 | 6,69 | 7,68 | 6,22 | 6,99 |
1993 | 6,69 | 5,79 | 6,72 | 5,15 | 5,85 |
1994 | 5,9 | 7,82 | 8,03 | 5,56 | 7,07 |
1995 | 7,83 | 5,57 | 7,88 | 5,57 | 6,56 |
1996 | 5,57 | 6,42 | 7,05 | 5,52 | 6,42 |
1997 | 6,42 | 5,73 | 6,97 | 5,7 | 6,34 |
1998 | 5,73 | 4,65 | 5,81 | 4,16 | 5,25 |
1999 | 4,65 | 6,44 | 6,44 | 4,61 | 5,64 |
2000 | 6,61 | 5,17 | 6,91 | 5,08 | 6,12 |
2001 | 5,14 | 5,17 | 5,57 | 4,27 | 5,06 |
2002 | 5,12 | 3,88 | 5,51 | 3,61 | 4,65 |
2003 | 3,91 | 4,3 | 4,65 | 3,15 | 4,04 |
2004 | 4,33 | 4,37 | 4,94 | 3,7 | 4,31 |
2005 | 4,32 | 4,4 | 4,73 | 3,94 | 4,33 |
2006 | 4,45 | 4,74 | 5,31 | 4,35 | 4,84 |
2007 | 4,74 | 4,08 | 5,35 | 3,88 | 4,69 |
2008 | 4,08 | 2,08 | 4,31 | 2,08 | 3,69 |
2009 | 2,22 | 3,84 | 4,03 | 2,2 | 3,27 |
2010 | 3,89 | 3,35 | 4 | 2,37 | 3,22 |
2011 | 3,4 | 1,89 | 3,75 | 1,71 | 2,8 |
2012 | 1,96 | 1,71 | 2,37 | 1,41 | 1,79 |
2013 | 1,84 | 3,01 | 3,03 | 1,64 | 2,35 |
2014 | 3,04 | 2,19 | 3,04 | 2,06 | 2,55 |
2015 | 2,21 | 2,25 | 2,5 | 1,68 | 2,15 |
2016 | 2,24 | 2,49 | 2,62 | 1,36 | 1,84 |
2017 | 2,51 | 2,45 | 2,63 | 2,04 | 2,34 |
2018 | 2,45 | 2,75 | 3,27 | 2,45 | 2,94 |
2019 | 2,67 | 1,9 | 2,81 | 1,47 | 2,15 |
2020 | 1,91 | 0,93 | 1,91 | 0,52 | 0,9 |
2021 | 0,93 | 1,52 | 1,75 | 0,1 | 1,43 |
2022 | 1,57 | 3,92 | 4,37 | 1,57 | 2,96 |
2023 | 3,78 | 3,93 | 5,03 | 3 | 3,98 |
2024 | 4 | 4,62 | 4,77 | 3,65 | 4,25 |
2025 | 4,6 | 4,84 | 4,84 | 4,6 | 4,71 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. EEUU | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Martes 14/01/2025 | 4,84 | 0,01 |
Lunes 13/01/2025 | 4,83 | 4,83 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | 0 |
Viernes 10/01/2025 | No disponible | 0 |
Jueves 09/01/2025 | No disponible | -4,76 |
Miércoles 08/01/2025 | 4,76 | 0,07 |
Martes 07/01/2025 | 4,69 | 0,04 |
Lunes 06/01/2025 | 4,65 | 4,65 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -4,61 |
Viernes 03/01/2025 | 4,61 | 0,01 |
Jueves 02/01/2025 | 4,6 | 4,6 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |