RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - BÉLGICA - FT - DATOS DIARIOS (1989).
Indicador: RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - BÉLGICA - FT - DATOS DIARIOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/1989 hasta Viernes 29/12/1989.
Datos destacados del año 1989:
Unidades: PORCENTAJE.Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - BÉLGICA - FT - DATOS DIARIOS' comenzó el año 1989 con un valor de 0 % y lo acabó en 0 %, con una media anual de 0 %. Con respecto al siguiente año, 1990, la media es menor ya que fue de 9,99 % (máximo: 10,7 %, mínimo: 9,4 %).
Durante el 1989 se alcanzó un máximo de 0 % y un mínimo de 0 %.
Resumen por años:
'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - BÉLGICA - FT - DATOS DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1990 | 9,49 | 10 | 10,7 | 9,4 | 9,99 |
1991 | 10 | 8,91 | 10,03 | 8,91 | 9,29 |
1992 | 8,91 | 7,76 | 9,15 | 7,76 | 8,64 |
1993 | 7,76 | 6,34 | 7,92 | 6,34 | 7,23 |
1994 | 6,4 | 8,43 | 8,68 | 6,4 | 7,77 |
1995 | 8,44 | 6,69 | 8,55 | 6,66 | 7,5 |
1996 | 6,69 | 5,87 | 6,97 | 5,72 | 6,5 |
1997 | 5,87 | 5,45 | 6,19 | 5,34 | 5,76 |
1998 | 5,45 | 4,05 | 5,45 | 4,03 | 4,76 |
1999 | 4,05 | 5,59 | 5,73 | 3,84 | 4,77 |
2000 | 5,7 | 5,22 | 5,9 | 5,2 | 5,6 |
2001 | 5,22 | 5,19 | 5,51 | 4,55 | 5,14 |
2002 | 5,19 | 4,31 | 5,49 | 4,31 | 4,99 |
2003 | 4,32 | 4,35 | 4,53 | 3,58 | 4,19 |
2004 | 4,35 | 3,69 | 4,51 | 3,55 | 4,15 |
2005 | 3,65 | 3,33 | 3,83 | 3,08 | 3,43 |
2006 | 3,37 | 3,99 | 4,14 | 3,29 | 3,82 |
2007 | 3,98 | 4,47 | 4,76 | 3,95 | 4,33 |
2008 | 4,47 | 3,78 | 5,01 | 3,74 | 4,42 |
2009 | 3,78 | 3,72 | 4,64 | 3,54 | 3,91 |
2010 | 3,72 | 3,97 | 4,07 | 2,82 | 3,47 |
2011 | 3,93 | 4,12 | 5,87 | 3,62 | 4,25 |
2012 | 4,24 | 2,05 | 4,6 | 2,05 | 3,02 |
2013 | 2,05 | 2,56 | 2,91 | 1,93 | 2,41 |
2014 | 2,56 | 0,82 | 2,56 | 0,82 | 1,7 |
2015 | 0,82 | 0,98 | 1,33 | 0,34 | 0,85 |
2016 | 0,98 | 0,54 | 0,98 | 0,1 | 0,45 |
2017 | 0,51 | 0,64 | 1,02 | 0,48 | 0,73 |
2018 | 0,63 | 0,77 | 1,03 | 0,63 | 0,8 |
2019 | 0,77 | 0,1 | 0,81 | -0,38 | 0,19 |
2020 | 0,1 | -0,38 | 0,43 | -0,43 | -0,14 |
2021 | -0,38 | 0,18 | 0,27 | -0,41 | 0 |
2022 | 0,22 | 1,89 | 2,46 | 0,21 | 1,17 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - BÉLGICA - FT - DATOS DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Viernes 29/12/1989 | 9,49 | 9,49 |