RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - AUSTRIA - FT - DATOS DIARIOS (1984).
Indicador: RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - AUSTRIA - FT - DATOS DIARIOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Lunes 31/12/1984 hasta Lunes 31/12/1984.
Datos destacados del año 1984:
Unidades: PORCENTAJE.Fuente: FINANCIAL TIMES.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - AUSTRIA - FT - DATOS DIARIOS' comenzó el año 1984 con un valor de 0 % y lo acabó en 0 %, con una media anual de 0 %. Con respecto al siguiente año, 1985, la media es menor ya que fue de 8,08 % (máximo: 8,65 %, mínimo: 7,54 %).
Durante el 1984 se alcanzó un máximo de 0 % y un mínimo de 0 %.
Resumen por años:
'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - AUSTRIA - FT - DATOS DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1985 | 8,37 | 7,72 | 8,65 | 7,54 | 8,08 |
1986 | 7,72 | 7,53 | 7,9 | 7,21 | 7,51 |
1987 | 7,53 | 7,54 | 7,66 | 6,85 | 7,29 |
1988 | 7,54 | 6,58 | 7,63 | 6,55 | 6,99 |
1989 | 6,7 | 7,92 | 7,92 | 6,7 | 7,19 |
1990 | 7,92 | 8,78 | 9,12 | 7,92 | 8,77 |
1991 | 8,78 | 8,52 | 8,9 | 8,34 | 8,54 |
1992 | 8,55 | 7,37 | 8,55 | 7,37 | 8,15 |
1993 | 7,37 | 5,88 | 7,38 | 5,88 | 6,74 |
1994 | 5,84 | 7,74 | 7,89 | 5,82 | 7,05 |
1995 | 7,75 | 6,37 | 7,86 | 6,36 | 7,15 |
1996 | 6,37 | 5,84 | 6,73 | 5,72 | 6,33 |
1997 | 5,84 | 5,41 | 6 | 5,3 | 5,69 |
1998 | 5,41 | 4,04 | 5,41 | 3,98 | 4,73 |
1999 | 4,04 | 5,53 | 5,73 | 3,8 | 4,71 |
2000 | 5,67 | 5,17 | 5,89 | 5,13 | 5,56 |
2001 | 5,15 | 5,16 | 5,47 | 4,5 | 5,09 |
2002 | 5,17 | 4,28 | 5,45 | 4,27 | 4,96 |
2003 | 4,27 | 4,33 | 4,53 | 3,58 | 4,14 |
2004 | 4,36 | 3,67 | 4,48 | 3,53 | 4,13 |
2005 | 3,64 | 3,29 | 3,76 | 3,05 | 3,4 |
2006 | 3,34 | 3,99 | 4,16 | 3,22 | 3,81 |
2007 | 3,99 | 4,44 | 4,52 | 3,91 | 4,29 |
2008 | 4,44 | 3,87 | 4,92 | 3,74 | 4,36 |
2009 | 3,87 | 3,88 | 4,49 | 3,5 | 3,94 |
2010 | 3,88 | 3,49 | 3,88 | 2,55 | 3,23 |
2011 | 3,45 | 3,1 | 3,88 | 2,51 | 3,32 |
2012 | 3,19 | 1,75 | 3,63 | 1,7 | 2,36 |
2013 | 1,75 | 2,28 | 2,48 | 1,49 | 2,01 |
2014 | 2,28 | 0,71 | 2,28 | 0,71 | 1,48 |
2015 | 0,71 | 0,89 | 1,27 | 0,2 | 0,75 |
2016 | 0,89 | 0,44 | 0,89 | 0,05 | 0,38 |
2017 | 0,41 | 0,58 | 0,8 | 0,41 | 0,59 |
2018 | 0,58 | 0,5 | 0,96 | 0,48 | 0,68 |
2019 | 0,5 | 0,04 | 0,54 | -0,47 | 0,06 |
2020 | 0,04 | -0,43 | 0,31 | -0,48 | -0,22 |
2021 | -0,43 | 0,09 | 0,16 | -0,46 | -0,08 |
2022 | 0,15 | 1,8 | 2,37 | 0,13 | 1,08 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS - AUSTRIA - FT - DATOS DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Lunes 31/12/1984 | 8,37 | 8,37 |