RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. ALEMANIA (2025).
RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. ALEMANIA
2,45%
Último valor de Martes 07/01/2025.
Indicador: RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. ALEMANIA, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Martes 07/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Rendimientos de la deuda pública a largo plazo (https://www.bde.es/webbe/es/esta disticas/compartido/datos/xlsx/si_1_2.xlsx)Unidades: PORCENTAJE.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. ALEMANIA' comenzó el año 2025 con un valor de 2,34 % y lo acabó en 2,45 %, con una media anual de 2,41 %. Esta media es mayor a la del año 2024 que fue de 2,34 % (con un máximo de 2,7 % y un mínimo de 2,04 %).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 2,45 % y un mínimo de 2,34 %.
Resumen por años:
'RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. ALEMANIA' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1957 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 7,5 |
1958 | 7,7 | 5,9 | 7,7 | 5,9 | 6,94 |
1959 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 5,5 | 5,74 |
1960 | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 6,2 | 6,43 |
1961 | 6,2 | 6 | 6,2 | 5,6 | 5,89 |
1962 | 6 | 6,1 | 6,2 | 5,6 | 5,9 |
1963 | 6,1 | 6 | 6,1 | 6 | 6,06 |
1964 | 6 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,2 |
1965 | 6,4 | 7,7 | 7,7 | 6,4 | 6,95 |
1966 | 7,7 | 7,7 | 8,6 | 7,6 | 8,13 |
1967 | 7,7 | 6,8 | 7,7 | 6,7 | 7,03 |
1968 | 6,8 | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 6,49 |
1969 | 6,3 | 7,6 | 7,6 | 6,3 | 6,74 |
1970 | 7,6 | 8,2 | 8,7 | 7,6 | 8,27 |
1971 | 8,2 | 7,9 | 8,3 | 7,7 | 8,02 |
1972 | 7,9 | 8,6 | 8,6 | 7,3 | 7,82 |
1973 | 8,6 | 9,6 | 10 | 8,5 | 9,25 |
1974 | 9,6 | 9,8 | 10,7 | 9,6 | 10,37 |
1975 | 9,8 | 8,3 | 9,8 | 8,2 | 8,6 |
1976 | 8,3 | 7,22 | 8,3 | 7,22 | 7,88 |
1977 | 7,22 | 5,55 | 7,22 | 5,55 | 6,11 |
1978 | 5,55 | 6,32 | 6,32 | 5,15 | 5,69 |
1979 | 6,33 | 7,91 | 8,16 | 6,32 | 7,41 |
1980 | 7,92 | 9,02 | 9,84 | 7,71 | 8,49 |
1981 | 9,04 | 9,8 | 11,43 | 8,9 | 10,38 |
1982 | 9,71 | 7,72 | 10,01 | 7,72 | 8,93 |
1983 | 7,72 | 8,18 | 8,43 | 7,27 | 7,91 |
1984 | 8,18 | 6,96 | 8,31 | 6,93 | 7,76 |
1985 | 6,99 | 6,3 | 7,78 | 6,21 | 6,84 |
1986 | 6,29 | 5,93 | 6,37 | 5,22 | 5,88 |
1987 | 6,05 | 6,42 | 7,4 | 5,48 | 6,13 |
1988 | 6,42 | 6,56 | 6,86 | 6,14 | 6,48 |
1989 | 6,53 | 7,25 | 7,4 | 6,53 | 6,87 |
1990 | 7,25 | 8,99 | 9,13 | 7,25 | 8,66 |
1991 | 8,99 | 8,01 | 9 | 8,01 | 8,43 |
1992 | 7,99 | 7,2 | 8,17 | 7,18 | 7,77 |
1993 | 7,16 | 5,53 | 7,16 | 5,53 | 6,44 |
1994 | 5,55 | 7,62 | 7,76 | 5,55 | 6,84 |
1995 | 7,65 | 6,03 | 7,75 | 6,02 | 6,82 |
1996 | 5,97 | 5,78 | 6,67 | 5,61 | 6,22 |
1997 | 5,98 | 5,36 | 6,04 | 5,21 | 5,66 |
1998 | 5,32 | 3,86 | 5,32 | 3,75 | 4,57 |
1999 | 3,79 | 5,5 | 5,5 | 3,64 | 4,51 |
2000 | 5,45 | 4,86 | 5,66 | 4,82 | 5,27 |
2001 | 4,8 | 4,93 | 5,19 | 4,25 | 4,82 |
2002 | 4,93 | 4,22 | 5,28 | 4,21 | 4,8 |
2003 | 4,25 | 4,31 | 4,49 | 3,47 | 4,1 |
2004 | 4,25 | 3,71 | 4,42 | 3,53 | 4,07 |
2005 | 3,67 | 3,29 | 3,79 | 3,03 | 3,38 |
2006 | 3,35 | 3,93 | 4,12 | 3,23 | 3,78 |
2007 | 3,92 | 4,33 | 4,68 | 3,89 | 4,23 |
2008 | 4,34 | 2,95 | 4,68 | 2,94 | 4,01 |
2009 | 2,98 | 3,4 | 3,73 | 2,9 | 3,27 |
2010 | 3,4 | 2,96 | 3,4 | 2,1 | 2,78 |
2011 | 2,96 | 1,84 | 3,49 | 1,65 | 2,65 |
2012 | 1,9 | 1,32 | 2,06 | 1,14 | 1,57 |
2013 | 1,43 | 1,94 | 2,02 | 1,18 | 1,63 |
2014 | 1,95 | 0,54 | 1,95 | 0,54 | 1,23 |
2015 | 0,55 | 0,61 | 1,01 | 0,06 | 0,54 |
2016 | 0,57 | 0,2 | 0,57 | -0,19 | 0,14 |
2017 | 0,16 | 0,43 | 0,58 | 0,16 | 0,38 |
2018 | 0,45 | 0,25 | 0,78 | 0,23 | 0,46 |
2019 | 0,16 | -0,19 | 0,26 | -0,72 | -0,22 |
2020 | -0,2 | -0,58 | -0,2 | -0,89 | -0,47 |
2021 | -0,6 | -0,18 | -0,02 | -0,6 | -0,31 |
2022 | -0,16 | 2,44 | 2,51 | -0,16 | 1,16 |
2023 | 2,38 | 2,03 | 2,93 | 1,91 | 2,44 |
2024 | 2,1 | 2,36 | 2,7 | 2,04 | 2,34 |
2025 | 2,34 | 2,45 | 2,45 | 2,34 | 2,41 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS. ALEMANIA | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Fecha | Valor (PORCENTAJE) | Diferencia |
Martes 07/01/2025 | 2,45 | 0 |
Lunes 06/01/2025 | 2,45 | 2,45 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -2,39 |
Viernes 03/01/2025 | 2,39 | 0,05 |
Jueves 02/01/2025 | 2,34 | 2,34 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |