DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. REINO UNIDO (2025).
DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. REINO…
233,3
PUNTOS BÁSICOS
Último valor de Martes 14/01/2025.
Indicador: DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. REINO UNIDO, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Martes 14/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Rendimientos de la deuda pública a largo plazo (https://www.bde.es/webbe/es/esta disticas/compartido/datos/xlsx/si_1_2.xlsx)Unidades: PUNTOS BÁSICOS.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA Y ELABORACION PROPIA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. REINO UNIDO' comenzó el año 2025 con un valor de 226,9 y lo acabó en 233,3 , con una media anual de 227,86 . Esta media es mayor a la del año 2024 que fue de 182,28 (con un máximo de 237,1 y un mínimo de 156,1 ).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 233,7 y un mínimo de 220,3 .
Resumen por años:
'DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. REINO UNIDO' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1979 | 629 | 601 | 718 | 336 | 490,53 |
1980 | 600 | 429 | 613 | 349 | 454,87 |
1981 | 427 | 527 | 550 | 213 | 376,7 |
1982 | 536 | 361 | 542 | 234 | 407,4 |
1983 | 361 | 259 | 456 | 243 | 332,43 |
1984 | 259 | 411 | 425 | 233 | 337,64 |
1985 | 408 | 453 | 455 | 360 | 412,35 |
1986 | 454,3 | 463,7 | 535,6 | 322,4 | 425,09 |
1987 | 452,1 | 322 | 452,1 | 268,6 | 342,27 |
1988 | 322 | 373,2 | 398 | 276,7 | 330,74 |
1989 | 376,3 | 300,4 | 408,2 | 265,7 | 335,08 |
1990 | 300,4 | 194,1 | 440,4 | 182,3 | 308,51 |
1991 | 194,1 | 174 | 223,9 | 107,5 | 164,72 |
1992 | 172,2 | 105,5 | 203,1 | 72,1 | 130,97 |
1993 | 109,2 | 55,8 | 137,8 | 49,3 | 95,72 |
1994 | 85,3 | 108,9 | 174,6 | 42 | 117,51 |
1995 | 106,3 | 139,8 | 168,4 | 96 | 133,94 |
1996 | 145,5 | 172,8 | 184,2 | 130,1 | 156,85 |
1997 | 152,4 | 93,2 | 178,9 | 76,5 | 134,79 |
1998 | 96,9 | 50 | 131 | 49,4 | 96,05 |
1999 | 57 | -1,9 | 78,6 | -1,9 | 48,32 |
2000 | -1,9 | 9,2 | 33,5 | -17,4 | 6,97 |
2001 | 10,4 | 7,4 | 30,5 | 2,2 | 15,04 |
2002 | 10,2 | 24,5 | 26,7 | -3,2 | 13,71 |
2003 | 21,6 | 52 | 80 | 20,3 | 43,31 |
2004 | 56 | 94,1 | 97,7 | 55,7 | 86,37 |
2005 | 94 | 84,7 | 138,1 | 76,9 | 108,16 |
2006 | 77,1 | 86,7 | 108,6 | 57,4 | 77,09 |
2007 | 87,2 | 29,3 | 101 | 29,3 | 84,9 |
2008 | 30,3 | 9,2 | 80,5 | 9,2 | 54,3 |
2009 | 6,9 | 65,1 | 75,3 | -13,9 | 36,16 |
2010 | 66,6 | 47 | 116,1 | 47 | 77,47 |
2011 | 46,1 | 14,8 | 68,4 | -9,3 | 38,08 |
2012 | 8,9 | 51,3 | 55,1 | 8,9 | 30,63 |
2013 | 53,1 | 111,9 | 113 | 41,2 | 72,03 |
2014 | 112,6 | 122,2 | 154,7 | 104 | 129,24 |
2015 | 124,7 | 136,2 | 164 | 101,4 | 129,48 |
2016 | 133,3 | 104,7 | 138,6 | 61,7 | 108,89 |
2017 | 108,3 | 76,6 | 109,6 | 65,9 | 83,59 |
2018 | 82 | 106,1 | 117,8 | 75,1 | 95,38 |
2019 | 103,9 | 101,4 | 123,2 | 100 | 109,38 |
2020 | 102,9 | 79,3 | 119,4 | 58,4 | 79,75 |
2021 | 78,2 | 115,2 | 131,1 | 69 | 105,71 |
2022 | 112,9 | 126,2 | 222,4 | 79,5 | 122,14 |
2023 | 124 | 154,5 | 212,6 | 95,7 | 156,86 |
2024 | 161,6 | 226,3 | 237,1 | 156,1 | 182,28 |
2025 | 226,9 | 233,3 | 233,7 | 220,3 | 227,86 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. REINO UNIDO | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) | Diferencia |
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) | Diferencia |
Martes 14/01/2025 | 233,3 | -0,4 |
Lunes 13/01/2025 | 233,7 | 233,7 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | 0 |
Viernes 10/01/2025 | No disponible | 0 |
Jueves 09/01/2025 | No disponible | -233,6 |
Miércoles 08/01/2025 | 233,6 | 9,7 |
Martes 07/01/2025 | 223,9 | 3,6 |
Lunes 06/01/2025 | 220,3 | 220,3 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -223,3 |
Viernes 03/01/2025 | 223,3 | -3,6 |
Jueves 02/01/2025 | 226,9 | 226,9 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |