DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. EEUU (2025).
DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. EEUU
223,1
PUNTOS BÁSICOS
Último valor de Martes 14/01/2025.
Indicador: DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. EEUU, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Miércoles 01/01/2025 hasta Martes 14/01/2025.
Datos destacados del año 2025:
Notas: Rendimientos de la deuda pública a largo plazo (https://www.bde.es/webbe/es/esta disticas/compartido/datos/xlsx/si_1_2.xlsx)Unidades: PUNTOS BÁSICOS.
Fuente: BANCO DE ESPAÑA Y ELABORACION PROPIA.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. EEUU' comenzó el año 2025 con un valor de 225,8 y lo acabó en 223,1 , con una media anual de 223,21 . Esta media es mayor a la del año 2024 que fue de 191,22 (con un máximo de 235,9 y un mínimo de 153,4 ).
Durante el 2025 se alcanzó un máximo de 225,8 y un mínimo de 219,6 .
Resumen por años:
'DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. EEUU' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1962 | -194 | -225 | -166 | -241 | -195,4 |
1963 | -225 | -186 | -185 | -230 | -205,54 |
1964 | -186 | -219 | -164 | -228 | -201,63 |
1965 | -219 | -305 | -218 | -310 | -266,75 |
1966 | -307 | -306 | -258 | -361 | -320,21 |
1967 | -306 | -110 | -83 | -323 | -195,3 |
1968 | -110 | -14 | -3 | -137 | -84,48 |
1969 | -14 | 28 | 65 | -50 | -6,36 |
1970 | 28 | -170 | 39 | -239 | -92,77 |
1971 | -170 | -201 | -125 | -237 | -185,83 |
1972 | -196 | -219 | -115 | -219 | -160,99 |
1973 | -219 | -270 | -173 | -301 | -240,23 |
1974 | -270 | -240 | -240 | -315 | -281,1 |
1975 | -240 | -54 | 29 | -245 | -61,33 |
1976 | -54 | -41 | 40 | -81 | -26,58 |
1977 | -38 | 223 | 225 | -38 | 130,68 |
1978 | 223 | 283 | 308 | 217 | 271,77 |
1979 | 282 | 242 | 315 | 90 | 202,79 |
1980 | 241 | 341 | 479 | 76 | 295,35 |
1981 | 339 | 418 | 520 | 214 | 354,08 |
1982 | 427 | 264 | 539 | 206 | 405,25 |
1983 | 260 | 364 | 392 | 260 | 319,92 |
1984 | 364 | 459 | 588 | 329 | 469,32 |
1985 | 456 | 270 | 471 | 267 | 377,38 |
1986 | 271,3 | 129,7 | 313,4 | 94 | 179,93 |
1987 | 118,1 | 241,7 | 339,9 | 99,8 | 225,95 |
1988 | 241,7 | 258,6 | 281,2 | 183,5 | 236,51 |
1989 | 261,7 | 68,1 | 272,9 | 41,2 | 162,23 |
1990 | 68,1 | -91,3 | 89,9 | -91,3 | -10,65 |
1991 | -91,3 | -131 | 0,5 | -131 | -57,43 |
1992 | -128,9 | -50,8 | -26,7 | -157,1 | -78,13 |
1993 | -47,1 | 26 | 26 | -96,9 | -59,37 |
1994 | 35,3 | 20,1 | 79,7 | -24,2 | 23,01 |
1995 | 18,4 | -45,7 | 29,6 | -85,5 | -25,57 |
1996 | -40 | 63,9 | 69,4 | -61,9 | 20,65 |
1997 | 43,5 | 36,9 | 108,6 | 15,7 | 67,69 |
1998 | 40,6 | 78,8 | 107,8 | 25,9 | 68,62 |
1999 | 85,8 | 94,3 | 167,9 | 68,9 | 112,69 |
2000 | 116,6 | 31,1 | 132,9 | 21,3 | 85,01 |
2001 | 34 | 24 | 50,8 | -17,1 | 24,61 |
2002 | 19,6 | -34,6 | 30,7 | -70,4 | -14,33 |
2003 | -34,1 | -0,5 | 43,4 | -35,9 | -5,76 |
2004 | 7,2 | 65,9 | 72,7 | -18,1 | 23,81 |
2005 | 64,4 | 111,1 | 126,2 | 59,2 | 94,84 |
2006 | 109,9 | 81 | 125,3 | 77 | 106,58 |
2007 | 82,6 | -24,3 | 84,9 | -24,3 | 45,63 |
2008 | -25,5 | -86,3 | 16,8 | -89,3 | -32,07 |
2009 | -76 | 44,5 | 53,7 | -76 | 0,24 |
2010 | 49,5 | 39,6 | 87,7 | 4,3 | 44,2 |
2011 | 44,2 | 4,5 | 54,6 | -31,7 | 13,97 |
2012 | 7 | 39,1 | 48,2 | -1,3 | 22,77 |
2013 | 40,8 | 107,3 | 109,2 | 26,5 | 71,83 |
2014 | 109,6 | 164,5 | 169,3 | 98 | 131,23 |
2015 | 166,4 | 163,9 | 194,7 | 128,7 | 160,56 |
2016 | 167,2 | 229,5 | 238,6 | 141,3 | 170,77 |
2017 | 227,4 | 201,7 | 227,4 | 172,8 | 196,49 |
2018 | 200 | 250,8 | 280 | 198,4 | 246,97 |
2019 | 251,2 | 208,7 | 271,8 | 208,2 | 236,37 |
2020 | 211,3 | 150,8 | 211,5 | 103,4 | 137,07 |
2021 | 152,6 | 169,6 | 205,5 | 25 | 174,24 |
2022 | 172,6 | 147,4 | 204,6 | 134,7 | 178,68 |
2023 | 140,9 | 190,5 | 214,4 | 100 | 153,14 |
2024 | 190,6 | 226,1 | 235,9 | 153,4 | 191,22 |
2025 | 225,8 | 223,1 | 225,8 | 219,6 | 223,21 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS RESPECTO ALEMANIA. EEUU | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) | Diferencia |
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) | Diferencia |
Martes 14/01/2025 | 223,1 | -0,8 |
Lunes 13/01/2025 | 223,9 | 223,9 |
Domingo 12/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 11/01/2025 | No disponible | 0 |
Viernes 10/01/2025 | No disponible | 0 |
Jueves 09/01/2025 | No disponible | -224,1 |
Miércoles 08/01/2025 | 224,1 | 0,2 |
Martes 07/01/2025 | 223,9 | 4,3 |
Lunes 06/01/2025 | 219,6 | 219,6 |
Domingo 05/01/2025 | No disponible | 0 |
Sábado 04/01/2025 | No disponible | -222,1 |
Viernes 03/01/2025 | 222,1 | -3,7 |
Jueves 02/01/2025 | 225,8 | 225,8 |
Miércoles 01/01/2025 | No disponible | 0 |