DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS BÉLGICA - ALEMANIA - DATOS DIARIOS (1989).
Indicador: DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS BÉLGICA - ALEMANIA - DATOS DIARIOS, en la sección de Tipos de Interés, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Viernes 29/12/1989 hasta Viernes 29/12/1989.
Datos destacados del año 1989:
Unidades: PUNTOS BÁSICOS.Fuente: FT Y REUTER.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS BÉLGICA - ALEMANIA - DATOS DIARIOS' comenzó el año 1989 con un valor de 0 y lo acabó en 0 , con una media anual de 0 . Con respecto al siguiente año, 1990, la media es menor ya que fue de 133,06 (máximo: 240,1 , mínimo: 78,2 ).
Durante el 1989 se alcanzó un máximo de 0 y un mínimo de 0 .
Resumen por años:
'DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS BÉLGICA - ALEMANIA - DATOS DIARIOS' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1990 | 223,8 | 100,8 | 240,1 | 78,2 | 133,06 |
1991 | 100,8 | 90,1 | 118,2 | 66,2 | 86,48 |
1992 | 92,2 | 56,2 | 126 | 55,8 | 87,22 |
1993 | 59,9 | 80,8 | 135,8 | 32,3 | 78,98 |
1994 | 85 | 80,4 | 134,6 | 67,1 | 93,03 |
1995 | 78,9 | 65,7 | 97,5 | 42,3 | 67,42 |
1996 | 71,4 | 9,1 | 71,4 | 3,2 | 28,15 |
1997 | -11,3 | 9 | 21,1 | -11,3 | 10,06 |
1998 | 12,7 | 19,1 | 34 | 8,7 | 18,92 |
1999 | 26,1 | 9 | 39,9 | 9 | 26,13 |
2000 | 20,2 | 37,9 | 42 | 18,5 | 33,27 |
2001 | 38,4 | 19,1 | 41,4 | 14,2 | 32,04 |
2002 | 22,8 | 11,8 | 27,6 | 10,5 | 19,77 |
2003 | 12,6 | 4,4 | 22 | 0,1 | 8,9 |
2004 | 4,4 | 0,2 | 17,2 | 0,2 | 9,08 |
2005 | 1,9 | 2,6 | 12,4 | -2 | 5,12 |
2006 | 3 | 3,8 | 7,2 | 1,2 | 3,86 |
2007 | 1,8 | 14,5 | 24,6 | 1,8 | 10,42 |
2008 | 14,5 | 83,4 | 85,9 | 4,9 | 42,15 |
2009 | 83,4 | 31,8 | 138,4 | 31,8 | 63,84 |
2010 | 32,8 | 101,3 | 133,5 | 31,4 | 68,54 |
2011 | 100,8 | 230,4 | 360,3 | 79 | 159,76 |
2012 | 234 | 74,6 | 275,2 | 63,2 | 145,82 |
2013 | 74,6 | 61,7 | 104,6 | 57,4 | 78,62 |
2014 | 61,7 | 28,3 | 76,5 | 20,9 | 46,33 |
2015 | 28,3 | 34,3 | 53,9 | 14,9 | 31,12 |
2016 | 34,3 | 32,8 | 47,3 | 20,1 | 31,61 |
2017 | 32,9 | 21,2 | 65,4 | 11,5 | 35,5 |
2018 | 21 | 52,3 | 53,9 | 12,3 | 33,7 |
2019 | 52,3 | 28,4 | 61,6 | 26,8 | 40,25 |
2020 | 28,4 | 19,1 | 72,6 | 18,2 | 33,4 |
2021 | 19,1 | 35,7 | 39,8 | 15,3 | 30,83 |
2022 | 34 | 70,8 | 71,8 | 30,5 | 51,64 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
DIFERENCIAL BONO A DIEZ AÑOS BÉLGICA - ALEMANIA - DATOS DIARIOS | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) | Diferencia |
Fecha | Valor (PUNTOS BÁSICOS) | Diferencia |
Viernes 29/12/1989 | 223,8 | 223,8 |