TIPO DE CAMBIO EURO VS YEN JAPONES (1978).
Indicador: TIPO DE CAMBIO EURO VS YEN JAPONES, en la sección de Tipos de Cambio con Euro, de la categoría Sector Monetario, Financiero y Bursátil. Intervalo desde Jueves 28/12/1978 hasta Domingo 31/12/1978.
Datos destacados del año 1978:
Notas: Tipos de cambio del euro (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_ra tes/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)Unidades: UNIDAD MONETARIA.
Fuente: BCE.
Frecuencia: Diaria.
La serie 'TIPO DE CAMBIO EURO VS YEN JAPONES' comenzó el año 1978 con un valor de 266 y lo acabó en 265,57 , con una media anual de 265,79 . Con respecto al siguiente año, 1979, la media es menor ya que fue de 300,46 (máximo: 359,52 , mínimo: 265,57 ).
Durante el 1978 se alcanzó un máximo de 266 y un mínimo de 265,57 .
Resumen por años:
'TIPO DE CAMBIO EURO VS YEN JAPONES' por años | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media | Año | 1er día | último día | Máximo | Mínimo | Media |
1978 | 266 | 265,57 | 266 | 265,57 | 265,79 |
1979 | 265,57 | 344,49 | 359,52 | 265,57 | 300,46 |
1980 | 344,49 | 265,46 | 353,97 | 265,46 | 314,88 |
1981 | 265,46 | 238,3 | 265,47 | 229,64 | 245,41 |
1982 | 238,3 | 227,16 | 255,66 | 225,9 | 243,5 |
1983 | 225,84 | 191,74 | 226,54 | 190,86 | 211,43 |
1984 | 190,95 | 178,05 | 201,61 | 175,67 | 187,01 |
1985 | 178,05 | 178,21 | 191,14 | 167,54 | 180,54 |
1986 | 178,21 | 171,05 | 180,38 | 154,77 | 165,11 |
1987 | 171,05 | 158,29 | 175,05 | 158,29 | 166,53 |
1988 | 158,29 | 146,45 | 162,39 | 144,93 | 151,51 |
1989 | 146,49 | 171,89 | 171,89 | 142,76 | 152 |
1990 | 171,89 | 184,93 | 197,29 | 170,59 | 183,76 |
1991 | 184,93 | 167,55 | 184,93 | 155,26 | 166,6 |
1992 | 167,55 | 151,06 | 180,12 | 150,31 | 164,19 |
1993 | 151,06 | 124,73 | 154,16 | 113,17 | 130,29 |
1994 | 125,12 | 122,66 | 126,07 | 115,28 | 121,3 |
1995 | 122,81 | 135,59 | 137,15 | 109,99 | 122,88 |
1996 | 135,59 | 145,85 | 146,03 | 130,35 | 138,04 |
1997 | 145,85 | 143,68 | 146,14 | 122,85 | 137,21 |
1998 | 143,68 | 132,8 | 162,57 | 132,8 | 146,38 |
1999 | 132,8 | 102,73 | 134,4 | 102,48 | 121,29 |
2000 | 102,75 | 106,92 | 111,88 | 89,3 | 99,49 |
2001 | 106,92 | 115,33 | 115,9 | 100,62 | 108,75 |
2002 | 115,33 | 124,39 | 125,18 | 112,4 | 118,07 |
2003 | 124,39 | 135,05 | 140,31 | 124,39 | 130,96 |
2004 | 135,05 | 139,65 | 141,03 | 126,34 | 134,4 |
2005 | 138,84 | 138,9 | 143,47 | 130,88 | 136,86 |
2006 | 139,56 | 156,93 | 156,93 | 137,5 | 146,06 |
2007 | 156,93 | 164,93 | 168,68 | 150,93 | 161,25 |
2008 | 164,93 | 126,14 | 169,75 | 115,75 | 152,35 |
2009 | 126,14 | 133,16 | 138,09 | 113,65 | 130,35 |
2010 | 133,16 | 108,65 | 134,23 | 106,19 | 116,38 |
2011 | 108,7 | 100,2 | 122,8 | 100,2 | 110,99 |
2012 | 99,52 | 113,61 | 113,87 | 94,63 | 102,61 |
2013 | 113,61 | 144,72 | 145,02 | 113,61 | 129,62 |
2014 | 144,72 | 145,23 | 149,03 | 134,95 | 140,39 |
2015 | 145,23 | 131,07 | 145,23 | 126,52 | 134,31 |
2016 | 131,07 | 123,4 | 132,25 | 111,17 | 120,29 |
2017 | 122,92 | 135,01 | 135,01 | 116,01 | 126,67 |
2018 | 135,01 | 125,85 | 137,22 | 125,67 | 130,4 |
2019 | 125,85 | 121,94 | 127,35 | 116,05 | 122,05 |
2020 | 121,94 | 126,49 | 127,23 | 114,65 | 121,81 |
2021 | 126,49 | 130,38 | 134,05 | 125,18 | 129,86 |
2022 | 130,56 | 140,66 | 147,59 | 125,55 | 138,03 |
2023 | 139,62 | 156,33 | 164,05 | 137,93 | 151,95 |
2024 | 156,33 | 160,14 | 175,39 | 155,66 | 164,34 |
Gráfica de la estadística:
Tabla detallada de valores:
TIPO DE CAMBIO EURO VS YEN JAPONES | ||
---|---|---|
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Fecha | Valor (UNIDAD MONETARIA) | Diferencia |
Domingo 31/12/1978 | No disponible | 0 |
Sábado 30/12/1978 | No disponible | -265,57 |
Viernes 29/12/1978 | 265,57 | -0,43 |
Jueves 28/12/1978 | 266 | 266 |